| Meeting di Primavera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1^ prova Grand Prix Interregionale Master su Pista Stadion 192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enna – 08.05.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISULTATI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| m. 100 F | vento: +1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos. | Cognome | Nome | Cat. | Societā | Risultato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | IGNOFFO | SVEVA | AF | PA001 – A.S.D. C.U.S. PALERMO | 12.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | CATARRASI | MARTA | AF | RG488 – ASD ATLETICA IBLEA 2012 | 13.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | FILIPPAZZO | FRANCESCA | AF | PA001 – A.S.D. C.U.S. PALERMO | 13.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | MOLINO | ANNA | AF | CT361 – A.S.D. SCUOLA DI ATL. LEGG. CT | 13.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ROCCAMO | MARTA | SF55 | ME102 – A.S. DILETT. ATL.VILLAFRANCA | 14.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ZAFFARANA | ISABELLA | AF | CT361 – A.S.D. SCUOLA DI ATL. LEGG. CT | 15.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| m. 100 M (1^ serie) | vento: +0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos. | Cognome | Nome | Cat. | Societā | Risultato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | GIUDICE | MATTEO CARMELO | AM | SR248 – SIRACUSATLETICA | 12.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | D’ORO | GIANCARLO | SM55 | MI939 – SPRINT ACADEMY | 12.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | SABATINO | MICHELE | SM40 | SR128 – A.S. DIL. MILONE | 13.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | GALATOLO | VINCENZO | SM60 | CL150 – A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL | 14.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| m. 100 M (2^ serie) | vento: +2.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos. | Cognome | Nome | Cat. | Societā | Risultato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | LIPANI | ENRICO | SM35 | CL150 – A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL | 14.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ARMENIA | STEFANO | SM35 | RG444 – A.S. DIL. LIB. RUNNING MODICA | 14.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | BRIVIDO | ERNESTO | SM50 | CL150 – A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL | 16.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | MASTROSIMONE | GASPARE | SM75 | CT237 – A.S. DIL. PUNTESE S.G LA PUNTA | 19.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| m. 400 F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos. | Cognome | Nome | Cat. | Societā | Risultato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | COSENTINO | VITTORIA | AF | PA001 – A.S.D. C.U.S. PALERMO | 1:01.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | FICHERA | YLARIA | SF35 | RG444 – A.S. DIL. LIB. RUNNING MODICA | 1:12.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | PIAZZA | CARMELA | SF55 | CL704 – ASD CORRI SERRADIFALCO | 1:25.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ASARO | CHIARA | SF40 | CL704 – ASD CORRI SERRADIFALCO | 1:27.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| m. 400 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos. | Cognome | Nome | Cat. | Societā | Risultato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | BONANNO | SALVATORE | SM35 | EN383 – A.S.D. ATL.AMATORI REGALBUTO | 53.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| m. 1500 F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos. | Cognome | Nome | Cat. | Societā | Risultato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | BLANDI | LORENZA | AF | CL154 – A.S. DIL. ATL.MAZZARINO | 5:05.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | PIAZZA | CARMELA | SF55 | CL704 – ASD CORRI SERRADIFALCO | 6:28.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ASARO | CHIARA | SF40 | CL704 – ASD CORRI SERRADIFALCO | 6:48.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| m. 1500 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos. | Cognome | Nome | Cat. | Societā | Risultato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | CORSO | VIRGILIO | SM40 | RG444 – A.S. DIL. LIB. RUNNING MODICA | 4:57.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | BELLUOMO | GIANFRANCO | SM60 | CT237 – A.S. DIL. PUNTESE S.G LA PUNTA | 4:59.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | FURNARI | MARIO | SM55 | EN089 – A.S.D. LIB. ATLETICA BELLIA | 5:17.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ZITO | FRANCESCO | SM65 | CT237 – A.S. DIL. PUNTESE S.G LA PUNTA | 5:22.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | GERACI | CALOGERO | SM50 | CL704 – ASD CORRI SERRADIFALCO | 5:39.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | VACCARO | GIUSEPPE | SM55 | CL704 – ASD CORRI SERRADIFALCO | 5:39.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rit | RIVOLI | ETTORE | SM60 | EN089 – A.S.D. LIB. ATLETICA BELLIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| m. 2000 CF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos. | Cognome | Nome | Cat. | Societā | Risultato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | CASTELLO | AURORA | CF | PA290 – A.S. DIL. MARATHON ALTOFONTE | 7:07.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | DONZELLA | MADDALENA | CF | RG402 – A.S. DIL. ATL. LIBERTAS SCICLI | 7:58.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | IACONO | GIADA | CF | RG402 – A.S. DIL. ATL. LIBERTAS SCICLI | 8:02.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | PITROLO | SARA | CF | RG402 – A.S. DIL. ATL. LIBERTAS SCICLI | 8:17.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | CRISCIONE | MARGOT | CF | RG402 – A.S. DIL. ATL. LIBERTAS SCICLI | 9:46.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| m. 2000 CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos. | Cognome | Nome | Cat. | Societā | Risultato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | SALA | GIUSEPPE | CM | PA290 – A.S. DIL. MARATHON ALTOFONTE | 6:54.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | DI GIACOMO | VINCENZO | CM | ME158 – A.S. DIL. POL.MILAZZO | 7:17.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | LICATA | FLAVIO | CM | AG447 – A.S.D. PRO SPORT RAVANUSA | 7:49.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | AMORELLI | BRIAN | CM | EN089 – A.S.D. LIB. ATLETICA BELLIA | 7: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| m. 3000 F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos. | Cognome | Nome | Cat. | Societā | Risultato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | SALEMI | MARIA VIRGINIA | SF35 | ME591 – A.S.D. PODISTICA MESSINA | 11:31.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | GIORGIANNI | GIOVANNA | SF45 | CT361 – A.S.D. SCUOLA DI ATL. LEGG. CT | 11:55.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | SALA | ALIDA | AF | PA290 – A.S. DIL. MARATHON ALTOFONTE | 12:11.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | SIMONELLI | ELISA | SF40 | RG787 – A.P.D. ULTRARUNNING RAGUSA | 12:56.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | MARCHESE | ELVIRA | SF50 | CL704 – ASD CORRI SERRADIFALCO | 13:23.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rit | ALIQUO’ | DANIELA | SF55 | RM014 – A.S.D. LIBERATLETICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| m. 3000 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos. | Cognome | Nome | Cat. | Societā | Risultato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | MORTILLARO | CORRADO | SM35 | ME591 – A.S.D. PODISTICA MESSINA | 9:12.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | MORANA | SALVATORE | SM40 | RG444 – A.S. DIL. LIB. RUNNING MODICA | 9:42.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ADAMO | GIORGIO | SM50 | RG444 – A.S. DIL. LIB. RUNNING MODICA | 9:46.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | SCALISI | ALFIO | SM45 | ME591 – A.S.D. PODISTICA MESSINA | 9:50.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | VISCONTI | FABIO SALVATORE | SM35 | CT071 – A.S.D. MONTI ROSSI NICOLOSI | 10:30.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | PINTALDI | ERALDO | SM40 | ME591 – A.S.D. PODISTICA MESSINA | 10:32.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | AUGELLO | FRANCESCO | SM40 | CL703 – MARATHON CALTANISSETTA | 10:34.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ADAMO | SIMONE FRANCESCO | AM | SR128 – A.S. DIL. MILONE | 10:45.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | PANDOLFO | GIORGIO | SM50 | CT361 – A.S.D. SCUOLA DI ATL. LEGG. CT | 10:47.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ZOCCO | SALVATORE | SM40 | RG444 – A.S. DIL. LIB. RUNNING MODICA | 10:57.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | CAVALLO | ROSSANO | SM35 | RG444 – A.S. DIL. LIB. RUNNING MODICA | 11:37.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | PINEDA | GIANLUCA | AM | ME158 – A.S. DIL. POL.MILAZZO | 11:50.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | PACI | SALVATORE | SM60 | AG639 – A.S.D. MARATHON TEAM CANICATTI | 11:55.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | FERRO | SALVATORE | SM55 | EN445 – A.S. DIL. TALIN CLUB NICOSIA | 12:00.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | CANCEMI | MASSIMO | SM60 | CL703 – MARATHON CALTANISSETTA | 12:38.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | VACCARO | SALVATORE | SM60 | CL704 – ASD CORRI SERRADIFALCO | 13:05.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| m. 80 hs 0.76 CF | vento: +1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos. | Cognome | Nome | Cat. | Societā | Risultato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | CORDARO | ASIA ANTONELLA | CF | EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. | 13.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| m. 200 hs 0.76 Master | vento: +1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos. | Cognome | Nome | Cat. | Societā | Risultato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | GARZILLO | PASQUALE | SM35 | RG444 – A.S. DIL. LIB. RUNNING MODICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4×100 Master M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos. | Cognome | Nome | Cat. | Societā | Risultato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ARMENIA ZOCCO CAVALLO GARZILLO | STAFANO SALVATORE ROSSANO PASQUALE | SM35 | RG444 – A.S. DIL. LIB. RUNNING MODICA | 55.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | LIPANI GALATOLO MADONIA FIORENZA | ENRICO VINCENZO ENNIO FABIO | SM55 | CL150 – A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL | 57.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | MASTROSIMONE CACCIATORE CANNATA STRANO | GASPARE PIETRO ENRICO ANTONIO ANTONINO | SM75 | CT237 – A.S. DIL. PUNTESE S.G LA PUNTA | 1:12.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4×400 Master M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos. | Cognome | Nome | Cat. | Societā | Risultato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | CORSO MORANA ADAMO FATUZZO | VIRGILIO SALVATORE GIORGIO GIUSEPPE | SM45 | RG444 – A.S. DIL. LIB. RUNNING MODICA | 4:02.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alto CF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos. | Cognome | Nome | Cat. | Societā | Risultato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | CORDARO | ASIA ANTONELLA | CF | EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. | 1.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alto AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos. | Cognome | Nome | Cat. | Societā | Risultato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | PADULA | PAOLO | AM | SR248 – SIRACUSATLETICA | 1.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alto Master | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos. | Cognome | Nome | Cat. | Societā | Risultato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | DELL’UTRI | MICHELE | SM60 | CL150 – A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL | 1.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lungo Master | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos. | Cognome | Nome | Cat. | Societā | Risultato | Vento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | MUGAVERO | GAETANO | SM55 | CL150 – A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL | 4.69 | -1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | SCIUTO | PIETRO | SM55 | CT237 – A.S. DIL. PUNTESE S.G LA PUNTA | 4.44 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso AM 5 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos. | Cognome | Nome | Cat. | Societā | Risultato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | CAMPAGNOLO | MIRKO | AM | RG488 – ASD ATLETICA IBLEA 2014 | 15.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso Master F 3 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos. | Cognome | Nome | Cat. | Societā | Risultato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | PAROLINO | GIUSEPPINA | SF50 | CT361 – A.S.D. SCUOLA DI ATL. LEGG. CT | 8.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso Master M 4Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos. | Cognome | Nome | Cat. | Societā | Risultato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | SCORDINO | CALOGERO | SM70 | CT237 – A.S. DIL. PUNTESE S.G LA PUNTA | 10.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso Master M 6 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos. | Cognome | Nome | Cat. | Societā | Risultato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | NOCITA | DARIO | SM50 | CT237 – A.S. DIL. PUNTESE S.G LA PUNTA | 8.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | FIORENZA | FABIO | SM55 | CL150 – A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL | 8.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | CICCIA | ANTONIO | SM55 | CT237 – A.S. DIL. PUNTESE S.G LA PUNTA | 7.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso Master M 7.260 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos. | Cognome | Nome | Cat. | Societā | Risultato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | MORANA | ADRIANO | SM35 | RG444 – A.S. DIL. LIB. RUNNING MODICA | 8.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martello Master M 3 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos. | Cognome | Nome | Cat. | Societā | Risultato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | FARINA | SOSSIO | SM85 | CT237 – A.S. DIL. PUNTESE S.G LA PUNTA | 19.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martello Master M 4 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos. | Cognome | Nome | Cat. | Societā | Risultato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | SCORDINO | CALOGERO | SM70 | CT237 – A.S. DIL. PUNTESE S.G LA PUNTA | 35.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martello Master M 6 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos. | Cognome | Nome | Cat. | Societā | Risultato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | LO NANO | ANTONINO | SM50 | AO004 – ATLETICA SANDRO CALVESI | 41.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | CICCIA | ANTONIO | SM55 | CT237 – A.S. DIL. PUNTESE S.G LA PUNTA | 30.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giavellotto Master F 500 gr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos. | Cognome | Nome | Cat. | Societā | Risultato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | PAROLINO | GIUSEPPINA | SF50 | CT361 – A.S.D. SCUOLA DI ATL. LEGG. CT | 29.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giavellotto Master F 600 gr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos. | Cognome | Nome | Cat. | Societā | Risultato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | VANERIA | MARIA CATENA | SF45 | CT361 – A.S.D. SCUOLA DI ATL. LEGG. CT | 33.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giavellotto Master M 400 gr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos. | Cognome | Nome | Cat. | Societā | Risultato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | FARINA | SOSSIO | SM85 | CT237 – A.S. DIL. PUNTESE S.G LA PUNTA | 15.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giavellotto Master M 600 gr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos. | Cognome | Nome | Cat. | Societā | Risultato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | SPORTARO | SALVATORE | SM65 | CT237 – A.S. DIL. PUNTESE S.G LA PUNTA | 26.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | DELL’UTRI | MICHELE | SM60 | CL150 – A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL | 20.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giavellotto Master M 700 gr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos. | Cognome | Nome | Cat. | Societā | Risultato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | PANDOLFINI | BENEDETTO gr.700 | SM50 | CT237 – A.S. DIL. PUNTESE S.G LA PUNTA | 41.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | NOCITA | DARIO | SM50 | CT237 – A.S. DIL. PUNTESE S.G LA PUNTA | 39.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | LO NANO | ANTONINO | SM50 | AO004- ATLETICA SANDRO CALVESI | 36.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giavellotto Master M 800 gr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos. | Cognome | Nome | Cat. | Societā | Risultato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | MORANA | ADRIANO | SM35 | RG444 – A.S. DIL. LIB. RUNNING MODICA | 23.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visite: 868


