Vai al contenuto
Enna Press

Enna Press

Testata giornalistica Online

Le grandi opere fanno crescere il paese e creano lavoro
Menu principale
  • Politica
    • sindacati
  • Salute
    • sanità
  • Istituzioni
    • Comune
    • Associazioni
    • Prefettura
    • Camera di Commercio
    • Provincia
    • Scuola
    • Università
    • Convegni
    • ordini professionali
    • Forze dell’Ordine
    • giudiziaria
  • Cultura
    • Poesie
    • Eventi
    • Teatro
    • Eventi Religiosi
      • Riti della settimana santa
  • Ambiente
    • Agricoltura
    • Agroalimentare
  • Sport
    • Arti Marziali
    • Atletica
    • Automobilismo
    • Basket
    • Boxe
    • Calcio
    • Calcio a 5
    • Canoa
    • Danza
    • Karting
    • Motori
    • Nuoto
    • Pallamano
    • Pallavolo
    • Tennistavolo
    • Rally
    • Uisp
    • Aia
    • Coni
  • Cronaca
  • Turismo
  • Trasporti
  • Solidarietà
    • Volontariato
    • Donazioni
  • VIDEO
  • Home
  • Camera di Commercio
  • Imprese, nel secondo trimestre 33mila attività in più Trainano servizi e costruzioni In ripresa l’artigianato (+5mila) Un terzo della crescita si concentra nel Mezzogiorno, ma il Centro registra il tasso di sviluppo più elevato (+0,64%). A Enna lo 0.14%
  • Camera di Commercio

Imprese, nel secondo trimestre 33mila attività in più Trainano servizi e costruzioni In ripresa l’artigianato (+5mila) Un terzo della crescita si concentra nel Mezzogiorno, ma il Centro registra il tasso di sviluppo più elevato (+0,64%). A Enna lo 0.14%

Riccardo Luglio 27, 2026 8 minuti letti

Imprese, nel secondo trimestre 33mila attività in più

Trainano servizi e costruzioni

In ripresa l’artigianato (+5mila)

Un terzo della crescita si concentra nel Mezzogiorno,

ma il Centro registra il tasso di sviluppo più elevato (+0,64%).

Roma, 23 luglio 2026 – Il secondo trimestre del 2026 conferma la tenuta del sistema imprenditoriale italiano. Tra aprile e giugno il saldo tra nuove aperture e chiusure di imprese è positivo per 32.709 unità, risultato di 83.169 iscrizioni e 50.460 cessazioni (al netto delle cancellazioni d’ufficio). Il tasso di crescita si mantiene al +0,56%, lo stesso registrato nello stesso periodo del 2025, portando a 5.823.863 il numero complessivo delle imprese registrate. Nel corso del trimestre, le imprese artigiane hanno fatto registrare 21.542 iscrizioni e 16.341 cessazioni, con un saldo netto di +5.201 unità e un tasso di crescita del +0,43%, portando lo stock totale a 1.226.925 imprese.

Questi i dati che emergono da Movimprese, l’analisi statistica condotta da Unioncamere e InfoCamere sulla base del Registro delle Imprese delle Camere di commercio. Tutti i dati sono disponibili su http://www.infocamere.it/movimprese e navigabili dalla dashboard interattiva.

 

Un’Italia a due velocità: si espandono servizi e costruzioni, in stallo la manifattura

Nel complesso, il secondo trimestre conferma un sistema imprenditoriale che si mantiene su un percorso di espansione in linea con lo scorso anno, ma lo fa con una crescita sostenuta soprattutto dai servizi e dalle costruzioni, mentre i comparti tradizionali continuano a rallentare. Da una parte crescono le imprese più strutturate, i servizi ad alta intensità professionale, quelli alla persona e le costruzioni; dall’altra – pur mantenendo un saldo positivo – continuano a mostrare segnali di debolezza alcuni comparti tradizionali come l’agricoltura e l’industria manifatturiera.

 

La crescita del trimestre è sostenuta soprattutto dai servizi e dalle costruzioni. Tra i servizi, spiccano le attività finanziarie e assicurative (+1,91% pari a 2.868 unità in più) seguite dalle attività professionali, scientifiche e tecniche (+1,59% e +4.059 unità) e dalle attività amministrative e servizi di supporto (+1,13% e 2.577 unità in più). In termini assoluti, dopo le costruzioni (+5.369 imprese nel periodo), spiccano i servizi di alloggio e ristorazione (+4.851 unità, +1,07%) e le attività immobiliari (+3.191 unità, +0,96%). Sull’altro versante, le attività manifatturiere crescono appena dello 0,10% (483 imprese in più) e l’agricoltura, silvicoltura e pesca si ferma a +0,23% (+1.549 unità).

 

 

 

 

 

Questo dualismo tra comparti innovativi/servizi e attività tradizionali trova una corrispondenza ancora più netta all’interno del comparto artigiano: La crescita dell’artigianato è infatti quasi interamente sorretta dalle costruzioni e dalle altre attività di servizi (riparazioni, manutenzione e fornitura di servizi alla persona). Quasi una nuova impresa artigiana su due rientra nel perimetro dell’edilizia (+2.660 imprese), mentre 1.473 imprese artigiane operano nei servizi alla persona oggi più richiesti: dalle riparazioni e manutenzione di beni personali e per la casa ai servizi per il benessere e quelli per la cura degli anziani. Sul fronte opposto, la manifattura continua a perdere terreno (-289 unità).

 

Il territorio: il Sud guida i numeri assoluti, ma è il Centro a correre più veloce

La crescita coinvolge tutte le macroaree del Paese, ma con intensità diverse. In termini assoluti, il Sud e le Isole guidano la graduatoria con un incremento di 11.129 imprese, seguiti da Nord-Ovest (+8.121) e Centro (+7.730). Se si guarda invece al tasso di crescita trimestrale, l’area geografica più dinamica risulta il Centro (+0,64%), trainata dalla performance migliore del Lazio (+0,73%) e della Toscana (+0,60%). A seguire si posizionano il Mezzogiorno (+0,56%), il Nord-Est (+0,53%) e il Nord-Ovest (+0,53%). Tra le singole regioni, i tassi di crescita più elevati spettano a Valle d’Aosta (+0,86%), Lazio (+0,73%), Abruzzo (+0,71%) e Campania (+0,71%).

 

Nell’artigianato, il primato in termini assoluti spetta nettamente al Nord-Ovest (+1.575 saldi) e al Nord-Est (+1.294 saldi). In termini relativi è però il Centro Italia a spiccare per dinamismo, con un tasso di crescita del +0,44% – quasi il triplo rispetto al debolissimo +0,17% dello stesso periodo del 2025.

 

Società di capitali: il vero motore della crescita

L’analisi per forme giuridiche conferma una tendenza ormai consolidata: le società di capitali restano la componente più dinamica del tessuto imprenditoriale italiano. Con un saldo positivo di 19.861 unità (frutto di 30.189 iscrizioni e sole 10.328 cessazioni) mettono a segno un tasso di crescita dell’1,00%. Le imprese individuali crescono di 13.120 unità (+0,46%). Prosegue la flessione delle società di persone, che chiudono il trimestre in territorio negativo, con un saldo di -611 attività (-0,08%): è l’unica forma giuridica in contrazione.

 

 

***

Riepilogo dei dati principali

 

Tab. 1 – Serie storica delle iscrizioni, delle cessazioni, del saldo e del tasso di crescita nel II trimestre dell’anno

 

ANNO Iscrizioni Cessazioni Saldi Tasso di

Crescita

Totale imprese di cui artigiane Totale imprese di cui artigiane Totale imprese di cui artigiane Totale imprese Imprese artigiane
                 
2017 92.485 22.104 56.682 18.938 35.803 3.166 0,59% 0,24%
2018 92.631 22.272 60.820 19.861 31.118 2.411 0,52% 0,18%
2019 92.150 24.591 62.923 20.682 29.227 3.909 0,48% 0,30%
2020 57.922 18.943 38.067 12.487 19.855 6.456 0,33% 0,50%
2021 89.089 21.722 43.861 13.995 45.228 7.727 0,74% 0,60%
2022 82.603 23.156 50.197 15.897 32.406 7.259 0,54% 0,57%
2023 79.277 22.232 50.991 16.072 28.286 6.160 0,47% 0,49%
2024 81.456 21.506 51.967 16.792 29.489 4.714 0,50% 0,37%
2025 80.205 21.148 47.405 16.542 32.800 4.606 0,56% 0,37%
2026 83.169 21.542 50.460 16.341 32.709 5.201 0,56% 0,43%

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

 

 

Tab. 2 – Nati-mortalità delle imprese per forme giuridiche – II trimestre 2026

Totale imprese e di cui imprese artigiane

 

Forme giuridiche Iscrizioni Cessazioni Saldo II trim. 2026 Stock al 30.06.2026 Tasso di crescita II trim. 2026 Tasso di crescita II trim. 2025
 

TOTALE IMPRESE

 
Società di capitali 30.189 10.328 19.861 1.995.010 1,00% 1,03%
Società di persone 3.844 4.455 -611 788.652 -0,08% -0,04%
Imprese individuali 47.926 34.806 13.120 2.872.274 0,46% 0,43%
Altre forme 1.210 871 339 167.927 0,20% 0,19%
TOTALE 83.169 50.460 32.709 5.823.863 0,56% 0,56%

 

   
IMPRESE ARTIGIANE  

 

Società di capitali 2.596 1.678 918 117.027 0,79% 0,71%
Società di persone 899 1.601 -702 156.477 -0,45% -0,34%
Ditte individuali 18.017 13.005 5.012 950.590 0,53% 0,45%
Altre forme 30 57 -27 2.831 -0,94% -0,16%
TOTALE 21.542 16.341 5.201 1.226.925 0,43% 0,37%

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

 

 

 

 

 

Tab. 3 – Nati-mortalità delle imprese per grandi circoscrizioni territoriali – II trimestre 2026

Totale imprese e di cui imprese artigiane

 

Area geografica Iscrizioni Cessazioni Saldo II trim. 2026 Stock al 30.06.2026 Tasso di crescita II trim. 2026 Tasso di crescita II trim. 2025

 

 

TOTALE IMPRESE

 

 

NORD-OVEST 23.008 14.887 8.121 1.520.306 0,53% 0,58%
NORD-EST 14.999 9.270 5.729 1.094.081 0,53% 0,51%
CENTRO 18.143 10.413 7.730 1.219.367 0,64% 0,62%
SUD E ISOLE 27.019 15.890 11.129 1.990.109 0,56% 0,53%
ITALIA 83.169 50.460 32.709 5.823.863 0,56% 0,56%

 

   
IMPRESE ARTIGIANE  
NORD-OVEST 6.944 5.369 1.575 155.203 0,41% 0,43%
NORD-EST 5.248 3.954 1.294 252.399 0,45% 0,41%
CENTRO 4.620 3.554 1.066 384.111 0,44% 0,17%
SUD E ISOLE 4.730 3.464 1.266 435.212 0,41% 0,41%
ITALIA 21.542 16.341 5.201 1.226.925 0,43% 0,37%

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

 

 

Tab. 4 – Nati-mortalità delle imprese per regioni – II trimestre 2026

Regioni Iscrizioni Cessazioni Saldo II trim. 2026 Stock al 30.06.2026 Tasso di crescita II trim. 2026 Tasso di crescita II trim. 2025
 

TOTALE IMPRESE

           
PIEMONTE 5.708 3.836 1.872 416.694 0,45% 0,45%
VALLE D’AOSTA 194 91 103 12.046 0,86% 0,57%
LOMBARDIA 15.035 9.574 5.461 935.544 0,58% 0,66%
TRENTINO A. A. 1.550 841 709 114.306 0,62% 0,65%
VENETO 6.167 3.922 2.245 455.480 0,50% 0,53%
FRIULI V. G. 1.282 762 520 96.728 0,54% 0,46%
LIGURIA 2.071 1.386 685 156.022 0,44% 0,48%
EMILIA ROMAGNA 6.000 3.745 2.255 427.567 0,53% 0,47%
TOSCANA 5.927 3.580 2.347 389.349 0,60% 0,48%
UMBRIA 1.055 708 347 89.186 0,39% 0,45%
MARCHE 1.947 1.204 743 145.530 0,51% 0,44%
LAZIO 9.214 4.921 4.293 595.302 0,73% 0,79%
ABRUZZO 2.107 1.098 1.009 143.342 0,71% 0,45%
MOLISE 380 227 153 32.800 0,47% 0,31%
CAMPANIA 8.682 4.650 4.032 569.159 0,71% 0,53%
PUGLIA 5.112 2.872 2.240 373.826 0,60% 0,67%
BASILICATA 609 438 171 57.163 0,30% 0,43%
CALABRIA 2.468 1.288 1.180 181.237 0,65% 0,39%
SICILIA 5.531 3.860 1.671 466.068 0,36% 0,52%
SARDEGNA 2.130 1.457 673 166.514 0,41% 0,50%
ITALIA 83.169 50.460 32.709 5.823.863 0,56% 0,56%
             
IMPRESE ARTIGIANE            
PIEMONTE 1.839 1.430 409 112.487 0,36% 0,36%
VALLE D’AOSTA 79 45 34 3.535 0,97% 0,98%
LOMBARDIA 4.237 3.335 902 227.555 0,40% 0,44%
TRENTINO A. A. 485 323 162 27.981 0,58% 0,77%
VENETO 2.050 1.579 471 117.888 0,40% 0,34%
FRIULI V. G. 486 337 149 27.787 0,54% 0,49%
LIGURIA 789 559 230 42.679 0,54% 0,50%
EMILIA ROMAGNA 2.227 1.715 512 116.289 0,44% 0,39%
TOSCANA 1.682 1.397 285 96.571 0,30% 0,29%
UMBRIA 298 243 55 18.932 0,29% 0,26%
MARCHE 680 530 150 38.196 0,39% 0,11%
LAZIO 1.960 1.384 576 88.173 0,66% 0,06%
ABRUZZO 412 282 130 26.511 0,49% 0,24%
MOLISE 84 78 6 5.873 0,10% -0,10%
CAMPANIA 1.216 835 381 65.644 0,58% 0,16%
PUGLIA 918 709 209 65.478 0,32% 0,54%
BASILICATA 112 103 9 9.391 0,10% 0,12%
CALABRIA 406 316 90 31.128 0,29% 0,36%
SICILIA 943 732 211 70.892 0,30% 0,61%
SARDEGNA 639 409 230 33.935 0,68% 0,63%
ITALIA 21.542 16.341 5.201 1.226.925 0,43% 0,37%

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

 

Tab. 5 – Stock, saldi e tassi di variazione per settori di attività economica* rispetto al 31.03.2026

 

SETTORI DI ATTIVITA’ Stock al

30 giugno 2026

Saldo trim. dello stock Var. %. dello stock
Totale

imprese

di cui artigiane Totale imprese di cui artigiane Totale imprese di cui artigiane
Agricoltura, silvicoltura e pesca 670.600 10.337 1.549 44 0,23% 0,43%
Attività estrattive 3.248 426 0 -6 0,00% -1,39%
Attività manifatturiere 478.965 250.476 483 -289 0,10% -0,12%
Fornitura energia 15.628 81 275 -2 1,79% -2,41%
Fornitura di acqua 10.965 2.058 18 -6 0,16% -0,29%
Costruzioni 801.084 472.162 5.369 2.660 0,67% 0,57%
Commercio 1.215.195 7.182 2.130 -85 0,17% -1,17%
Trasporto e magazzinaggio 155.622 72.189 1.149 296 0,74% 0,41%
Servizi di alloggio e di ristorazione 457.916 40.962 4.851 78 1,07% 0,19%
Attività editoriali 25.990 2.847 268 77 1,03% 2,78%
TLC e consulenza informatica 117.558 13.170 1.204 149 1,03% 1,14%
Att. finanziarie e assicurative 152.854 89 2.868 0 1,91% 0,00%
Att. immobiliari 332.703 337 3.191 -12 0,96% -3,44%
Att. professionali, scientifiche e tecniche 258.713 23.303 4.059 13 1,59% 0,06%
Att. amm. e servizi di supporto 230.731 61.367 2.577 806 1,13% 1,33%
Istruzione e formazione 37.960 2.138 420 -2 1,12% -0,09%
Salute umana e assistenza sociale 49.788 768 603 27 1,22% 3,64%
Att. artistiche, sportive e di divertimento 83.712 6.579 891 86 1,07% 1,32%
Altre attività di servizi 348.819 258.673 2.688 1.473 0,78% 0,57%

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

(*) A partire dal I trimestre 2026, i dati Movimprese per settori sono calcolati sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO 2025.

 

 

 

TOTALE IMPRESE – II trimestre 2026

Iscrizioni, cessazioni, saldi e tassi di crescita trimestrali per province

Province Iscrizioni. Cessazioni Saldo Tasso di crescita % trimestrale   Province Iscrizioni Cessazioni Saldo Tasso di crescita % trimestrale
AGRIGENTO 477 305 172 0,43%   MESSINA 672 492 180 0,29%
ALESSANDRIA 494 394 100 0,26%   MILANO 6.805 4.562 2.243 0,57%
ANCONA 511 331 180 0,48%   MODENA 1.096 616 480 0,70%
AOSTA 194 91 103 0,86%   MONZA 1.171 702 469 0,65%
AREZZO 515 341 174 0,50%   NAPOLI 4.694 2.322 2.372 0,86%
ASCOLI PICENO 294 183 111 0,52%   NOVARA 444 260 184 0,63%
ASTI 268 191 77 0,36%   NUORO 368 253 115 0,37%
AVELLINO 502 301 201 0,48%   ORISTANO 141 139 2 0,00%
BARI 1.925 996 929 0,68%   PADOVA 1.242 746 496 0,54%
BELLUNO 184 136 48 0,35%   PALERMO 1.363 908 455 0,44%
BENEVENTO 356 223 133 0,40%   PARMA 554 363 191 0,45%
BERGAMO 1.313 777 536 0,59%   PAVIA 656 461 195 0,44%
BIELLA 182 157 25 0,16%   PERUGIA 772 531 241 0,35%
BOLOGNA 1.403 809 594 0,66%   PESARO E URBINO 414 244 170 0,51%
BOLZANO – BOZEN 858 443 415 0,66%   PESCARA 612 314 298 0,82%
BRESCIA 1.778 1.025 753 0,65%   PIACENZA 381 262 119 0,43%
BRINDISI 515 305 210 0,53%   PISA 587 353 234 0,57%
CAGLIARI 869 680 189 1,40%   PISTOIA 471 293 178 0,58%
CALTANISSETTA 271 188 83 0,33%   PORDENONE 349 202 147 0,58%
CAMPOBASSO 270 159 111 0,46%   POTENZA 390 270 120 0,33%
CASERTA 1.428 869 559 0,58%   PRATO 634 411 223 0,67%
CATANIA 1.137 729 408 0,41%   RAGUSA 452 374 78 0,22%
CATANZARO 438 231 207 0,64%   RAVENNA 455 308 147 0,41%
CHIETI 608 295 313 0,73%   REGGIO CALABRIA 674 386 288 0,54%
COMO 695 413 282 0,61%   REGGIO EMILIA 741 449 292 0,56%
COSENZA 904 461 443 0,69%   RIETI 185 131 54 0,39%
CREMONA 346 223 123 0,45%   RIMINI 510 341 169 0,43%
CROTONE 225 108 117 0,69%   ROMA 7.189 3.686 3.503 0,80%
CUNEO 778 523 255 0,40%   ROVIGO 277 248 29 0,12%
ENNA 136 115 21 0,14%   SALERNO 1.702 935 767 0,64%
FERMO 267 165 102 0,55%   SASSARI 752 385 367 0,68%
FERRARA 384 291 93 0,30%   SAVONA 411 262 149 0,54%
FIRENZE 1.456 840 616 0,62%   SIENA 392 250 142 0,52%
FOGGIA 897 550 347 0,50%   SIRACUSA 446 357 89 0,25%
FORLI’ – CESENA 476 306 170 0,43%   SONDRIO 177 109 68 0,50%
FROSINONE 603 350 253 0,54%   TARANTO 631 390 241 0,47%
GENOVA 973 733 240 0,29%   TERAMO 513 293 220 0,64%
GORIZIA 131 72 59 0,62%   TERNI 283 177 106 0,50%
GROSSETO 504 242 262 0,91%   TORINO 3.206 2.057 1.149 0,52%
IMPERIA 355 209 146 0,60%   TRAPANI 577 392 185 0,39%
ISERNIA 110 68 42 0,49%   TRENTO 692 398 294 0,58%
LA SPEZIA 332 182 150 0,74%   TREVISO 1.096 703 393 0,48%
L’AQUILA 374 196 178 0,62%   TRIESTE 263 131 132 0,83%
LATINA 792 432 360 0,63%   UDINE 539 357 182 0,39%
LECCE 1.144 631 513 0,69%   VARESE 980 550 430 0,67%
LECCO 378 200 178 0,74%   VENEZIA 1.095 689 406 0,54%
LIVORNO 503 309 194 0,61%   VERBANO C. OSSOLA 145 115 30 0,25%
LODI 243 185 58 0,38%   VERCELLI 191 139 52 0,35%
LUCCA 561 362 199 0,50%   VERONA 1.263 782 481 0,54%
MACERATA 461 281 180 0,53%   VIBO VALENTIA 227 102 125 0,90%
MANTOVA 493 367 126 0,36%   VICENZA 1.010 618 392 0,50%
MASSA-CARRARA 304 179 125 0,60%   VITERBO 445 322 123 0,34%
MATERA 219 168 51 0,25%   ITALIA 83.169 50.460 32.709 0,56%

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

IMPRESE ARTIGIANE – II trimestre 2026

Iscrizioni, cessazioni, saldi e tassi di crescita trimestrali per province

Province Iscrizioni. Cessazioni Saldo Tasso di crescita % trimestrale   Province Iscrizioni Cessazioni Saldo Tasso di crescita % trimestrale
AGRIGENTO 88 56 32 0,57%   MESSINA 101 105 -4 -0,04%
ALESSANDRIA 174 125 49 0,50%   MILANO 1.297 1.181 116 0,18%
ANCONA 229 131 98 1,00%   MODENA 387 345 42 0,22%
AOSTA 79 45 34 0,97%   MONZA 381 308 73 0,35%
AREZZO 119 132 -13 -0,14%   NAPOLI 549 367 182 0,68%
ASCOLI PICENO 71 60 11 0,22%   NOVARA 151 114 37 0,43%
ASTI 105 80 25 0,43%   NUORO 104 86 18 0,27%
AVELLINO 97 80 17 0,27%   ORISTANO 34 33 1 0,04%
BARI 353 265 88 0,35%   PADOVA 387 296 91 0,40%
BELLUNO 79 68 11 0,25%   PALERMO 292 185 107 0,72%
BENEVENTO 67 51 16 0,38%   PARMA 175 145 30 0,27%
BERGAMO 497 357 140 0,49%   PAVIA 260 183 77 0,59%
BIELLA 60 73 -13 -0,30%   PERUGIA 217 177 40 0,27%
BOLOGNA 496 357 139 0,57%   PESARO E URBINO 145 128 17 0,19%
BOLZANO-BOZEN 244 151 93 0,61%   PESCARA 97 66 31 0,50%
BRESCIA 589 455 134 0,43%   PIACENZA 123 101 22 0,30%
BRINDISI 116 81 35 0,49%   PISA 169 128 41 0,43%
CAGLIARI 247 157 90 0,73%   PISTOIA 147 119 28 0,34%
CALTANISSETTA 24 31 -7 -0,22%   PORDENONE 129 79 50 0,67%
CAMPOBASSO 64 53 11 0,26%   POTENZA 73 61 12 0,19%
CASERTA 210 147 63 0,58%   PRATO 213 202 11 0,12%
CATANIA 173 199 -26 -0,17%   RAGUSA 73 28 45 0,77%
CATANZARO 72 61 11 0,19%   RAVENNA 180 133 47 0,49%
CHIETI 107 68 39 0,53%   REGGIO CALABRIA 113 110 3 0,03%
COMO 236 189 47 0,33%   REGGIO EMILIA 363 259 104 0,63%
COSENZA 149 99 50 0,48%   RIETI 75 50 25 0,79%
CREMONA 122 91 31 0,39%   RIMINI 172 122 50 0,52%
CROTONE 33 23 10 0,39%   ROMA 1.422 989 433 0,71%
CUNEO 299 207 92 0,54%   ROVIGO 111 102 9 0,17%
ENNA 32 26 6 0,21%   SALERNO 293 190 103 0,59%
FERMO 92 77 15 0,28%   SASSARI 254 133 121 0,99%
FERRARA 156 123 33 0,42%   SAVONA 141 102 39 0,48%
FIRENZE 446 327 119 0,46%   SIENA 88 83 5 0,08%
FOGGIA 110 104 6 0,07%   SIRACUSA 57 33 24 0,45%
FORLI’ – CESENA 175 130 45 0,40%   SONDRIO 74 36 38 0,94%
FROSINONE 146 131 15 0,18%   TARANTO 97 90 7 0,09%
GENOVA 394 285 109 0,49%   TERAMO 112 79 33 0,48%
GORIZIA 63 32 31 1,21%   TERNI 81 66 15 0,33%
GROSSETO 100 81 19 0,32%   TORINO 917 739 178 0,30%
IMPERIA 129 82 47 0,66%   TRAPANI 103 69 34 0,52%
ISERNIA 20 25 -5 -0,30%   TRENTO 241 172 69 0,55%
LA SPEZIA 96 69 27 0,46%   TREVISO 341 287 54 0,25%
L’AQUILA 125 90 35 0,71%   TRIESTE 94 67 27 0,59%
LATINA 185 112 73 0,86%   UDINE 200 159 41 0,31%
LECCE 242 169 73 0,43%   VARESE 359 245 114 0,61%
LECCO 128 78 50 0,64%   VENEZIA 408 240 168 0,91%
LIVORNO 155 105 50 0,71%   VERBANO C. OSSOLA 58 41 17 0,44%
LODI 94 77 17 0,36%   VERCELLI 75 51 24 0,57%
LUCCA 162 153 9 0,09%   VERONA 400 317 83 0,37%
MACERATA 143 134 9 0,10%   VIBO VALENTIA 39 23 16 0,63%
MANTOVA 200 135 65 0,68%   VICENZA 324 269 55 0,25%
MASSA-CARRARA 83 67 16 0,35%   VITERBO 132 102 30 0,44%
MATERA 39 42 -3 -0,10%   ITALIA 21.542 16.341 5.201 0,43%
Advertisement
Visite: 154

Informazioni sull'autore

Riccardo

Editor

Visualizza tutti gli articoli

Navigazione articolo

Precedente: Sanità X Tutti, iniziative del M5S a Catania e nell’Ennese

Storie correlate

  • Camera di Commercio

Unioncamere: Continua la crescita della Sicilia, fra le più performanti regioni nel panorama nazionale con otto indicatori positivi su dieci:

Riccardo Luglio 6, 2026
  • Camera di Commercio

Demografia e futuro del territorio Palermo ed Enna,

Riccardo Luglio 1, 2026
On. Stefania Marino
  • Camera di Commercio

Aree Interne: Marino (PD), proposta di legge per ripristinare Camere Commercio

Riccardo Giugno 27, 2026

Articoli recenti

  • Imprese, nel secondo trimestre 33mila attività in più Trainano servizi e costruzioni In ripresa l’artigianato (+5mila) Un terzo della crescita si concentra nel Mezzogiorno, ma il Centro registra il tasso di sviluppo più elevato (+0,64%). A Enna lo 0.14%
  • Sanità X Tutti, iniziative del M5S a Catania e nell’Ennese
  • “Enna Città Studi”, Crisafulli sorprende Salerno: l’annuncio al concerto della festa di Sant’Anna
  • il presidente dell’Automobile Club Enna Alessandro Battaglia nominato Presidente del Gruppo Ufficiali di Gara dell’Automobile Club D’Italia
  • Micro e piccole imprese resilienti, ma credito, inflazione ed export frenano la crescita dell’Isola. Lo dice l’osservatorio Micro e piccole imprese

← Precedente

Grazie per la risposta. ✨

Archivi

Luglio 2026
L M M G V S D
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
« Giu    

Articoli recenti

  • Imprese, nel secondo trimestre 33mila attività in più Trainano servizi e costruzioni In ripresa l’artigianato (+5mila) Un terzo della crescita si concentra nel Mezzogiorno, ma il Centro registra il tasso di sviluppo più elevato (+0,64%). A Enna lo 0.14%
  • Sanità X Tutti, iniziative del M5S a Catania e nell’Ennese
  • “Enna Città Studi”, Crisafulli sorprende Salerno: l’annuncio al concerto della festa di Sant’Anna
  • il presidente dell’Automobile Club Enna Alessandro Battaglia nominato Presidente del Gruppo Ufficiali di Gara dell’Automobile Club D’Italia
  • Micro e piccole imprese resilienti, ma credito, inflazione ed export frenano la crescita dell’Isola. Lo dice l’osservatorio Micro e piccole imprese

Ultime notizie

  • Camera di Commercio

Imprese, nel secondo trimestre 33mila attività in più Trainano servizi e costruzioni In ripresa l’artigianato (+5mila) Un terzo della crescita si concentra nel Mezzogiorno, ma il Centro registra il tasso di sviluppo più elevato (+0,64%). A Enna lo 0.14%

Riccardo Luglio 27, 2026
  • sanità

Sanità X Tutti, iniziative del M5S a Catania e nell’Ennese

Riccardo Luglio 27, 2026
Città Studi Enna2
  • Università

“Enna Città Studi”, Crisafulli sorprende Salerno: l’annuncio al concerto della festa di Sant’Anna

Riccardo Luglio 27, 2026
alessandro battaglia
  • Automobilismo

il presidente dell’Automobile Club Enna Alessandro Battaglia nominato Presidente del Gruppo Ufficiali di Gara dell’Automobile Club D’Italia

Riccardo Luglio 27, 2026
Trova i tuoi orari degli autobus

OFFERTE DI LAVORO

Il Centro La Diagnostica di Catenanuova ricerca un tecnico sanitario di radiologia medica a Enna

Copyright EnnaPress© All rights reserved. | MoreNews di AF themes.
Accetta i Cookie
Questo sito Web utilizza i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione.Cookie settingsACCEPT
Privacy & Cookies Policy

Panoramica sulla privacy

Questo sito Web utilizza i cookie per migliorare la tua esperienza durante la navigazione nel sito Web. Di questi cookie, i cookie classificati come necessari vengono memorizzati nel browser in quanto sono essenziali per il funzionamento delle funzionalità di base del sito Web. Utilizziamo anche cookie di terze parti che ci aiutano ad analizzare e comprendere come si utilizza questo sito Web. Questi cookie saranno memorizzati nel tuo browser solo con il tuo consenso. Hai anche la possibilità di disattivare questi cookie. La disattivazione di alcuni di questi cookie può influire sulla tua esperienza di navigazione.
Necessary
Sempre abilitato
I cookie necessari sono assolutamente essenziali per il corretto funzionamento del sito Web. Questa categoria include solo i cookie che garantiscono funzionalità di base e caratteristiche di sicurezza del sito Web. Questi cookie non memorizzano alcuna informazione personale.
Non-necessary
Qualsiasi cookie che potrebbe non essere particolarmente necessario per il funzionamento del sito Web e viene utilizzato in modo specifico per raccogliere dati personali dell\'utente tramite analisi, pubblicità, altri contenuti incorporati sono definiti come cookie non necessari. È obbligatorio ottenere il consenso dell\'utente prima di eseguire questi cookie sul tuo sito Web.
ACCETTA E SALVA