Vai al contenuto
Enna Press

Enna Press

Testata giornalistica Online

BANNERCGIL
Menu principale
  • Politica
    • sindacati
  • Salute
    • sanità
  • Istituzioni
    • Comune
    • Associazioni
    • Prefettura
    • Camera di Commercio
    • Provincia
    • Scuola
    • Università
    • Convegni
    • ordini professionali
    • Forze dell’Ordine
    • giudiziaria
  • Cultura
    • Poesie
    • Eventi
    • Teatro
    • Eventi Religiosi
      • Riti della settimana santa
  • Ambiente
    • Agricoltura
    • Agroalimentare
  • Sport
    • Arti Marziali
    • Atletica
    • Automobilismo
    • Basket
    • Boxe
    • Calcio
    • Calcio a 5
    • Canoa
    • Danza
    • Karting
    • Motori
    • Nuoto
    • Pallamano
    • Pallavolo
    • Tennistavolo
    • Rally
    • Uisp
    • Aia
    • Coni
  • Cronaca
  • Turismo
  • Trasporti
  • Solidarietà
    • Volontariato
    • Donazioni
  • VIDEO
  • Home
  • Politica
  • Elezioni amministrative Enna – le preferenze di tutti i candidati al consiglio comunale (ancora non definitivi)
  • Politica

Elezioni amministrative Enna – le preferenze di tutti i candidati al consiglio comunale (ancora non definitivi)

Riccardo Maggio 26, 2026 4 minuti letti

Queste le preferenze anche se ancora non del tutto definitive di tutti i candidati al Consiglio Comunale di Enna

 

COMUNE DI ENNA – ELEZIONI DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE 2026 Liste con preferenze

Coordinamento Civico per Enna 291 1,96 %
1 Filippo FIAMMETTA 38 9,77
2 Emma Gabriella Maria 56 14,40
3 Campo Maurizio 51 13,11
4 Menzo Francesco Paolo 40 10,28
5 Pitta Maria Carmela 17 4,37
6 Dottore Livio 46 11,83
7 Fundrisi Patrizia 19 4,88
8 Fiorello Gabriele 13 3,34
9 Castellana Marilena 6 1,54
10 Sanguedolce Maria Lucia 8 2,06
11 Faraci Laura 0 0,00
12 Di Stefano Vincenzo 0 0,00
13 Arangio Francesco Paolo Antonio 18 4,63
14 Bambolo Merigiusi 31 7,97
15 Caruso Roberto 3 0,77
16 Navarra Liborio 14 3,60
17 Orlando Danilo Giuseppe Maria 9 2,31
18 Biban Cristina 2 0,51
19 Gravina Maria Teresa 11 2,83
20 Millunzi Concetto 0 0,00
21 Foti Antonio 1 0,26
22 Gagliano Giovanni 5 1,29
23 Milluzzo Sebastiano 1 0,26

Fare Comune 694 4,67 %
1 Balsamo Alessia 16 1,53
2 Bongiorno Simone 104 9,95
3 Campanile Rosalinda 269 25,74
4 Campochiaro Giuseppe 36 3,44
5 Contino Giovanni 303 29,00
6 Costa Salvatore 0 0,00
7 Di Dio Paolo 7 0,67
8 Freschi Karol Maria 18 1,72
9 Giummo Valentina 63 6,03
10 Gulina Maurizio detto Gulino 49 4,69
11 Incudine Liborio 59 5,65
12 Lo Monaco Paola 1 0,10
13 Mirisciotti Francesco 27 2,58
14 Nicosia Concetta Maria Antonia detta Maria 90 8,61 15 Paterno’ Filippa 0 0,00
16 Savoca Riccardo 1 0,10
17 Tumminaro Agata 0 0,00
18 Vigiano Salvatore 2 0,19

Movimento Progressista e Democratici per Enna 484 3,25 % 1 Cameli Valentino 17 2,68
2 Capasso Mario Giuseppe 55 8,68
3 Casano Maria Angela 7 1,10
4 Cavallaro Marco Giuseppe 32 5,05
5 Chiarenza Italia 11 1,74
6 Colianni Roberto Neil 94 14,83
7 Corazziere Loredana Maria 87 13,72
8 Di Stefano Ivan 38 5,99
9 Filippelli Valeria Gaetana 31 4,89
10 Garofalo Filippo 61 9,62
11 Impellizzeri Carmela detta Carmelina 2 0,32
12 Interisano Cosimo Damiano 1 0,16
13 Manfre’ Santina 0 0,00
14 Mazza Giuseppe Filippo 18 2,84
15 Menzo Maria Venera detta Mariella 35 5,52
16 Messina Samantha 1 0,16
17 Noto Rosalia Carmela 19 3,00
18 Remo Daniela 12 1,89
19 Pirrera Maria Rita 8 1,26
20 Savarino Vincenzo 9 1,42
21 Sperlinga Raissa 30 4,73
22 Veronica Maria Paola 9 1,42
23 Villano Patrizia Maria 47 7,41
24 Volante Gaetano 10 1,58

Fratelli D’Italia 710 4,77 %
1 Barbagallo Francesco 14 1,49
2 Bellino Valentina 31 3,31
3 Bennici Santina 3 0,32
4 Bruno Domenica Eleonora 110 11,74
5 Cammarata Concetta 0 0,00
6 Cingotta Rosario Massimiliano 1 0,11
7 Cufari Anita 22 2,35
8 Ferrari Dante 178 19,00
9 Fornaia Filippo 0 0,00
10 Gessaro Jacopo Mrio 153 16,33
11 La Barbera Andrea Karol 0 0,00
12 La Duca Marco Vincenzo Andrea 160 17,08
13 Lo Cascio Pietro 5 0,53
14 Longi Enrico 1 0,11
15 Palma Rosalia 27 2,88
16 Pastorelli Davide 0 0,00
17 Puglisi Mario 87 9,28
18 Restivo Angela 33 3,52
19 Stella Greta Serena 54 5,76
20 Sutera Gianluca 22 2,35
21 Tamburella Mattia 13 1,39
22 Troina Anna 6 0,64
23 Umbriano Linda 6 0,64
24 Zanerolli Serenella 11 1,17

Noi Moderati 427 2,87 %
1 Bambino Sabrina 22 4,07
2 Barbusca Carmelo 6 1,11
3 Befumo Davide 67 12,41
4 Bertuccio Angela 56 10,37
5 Campione Giovanna 9 1,67
6 Caruso Luigi 0 0,00
7 Cutrona Antonino 3 0,56
8 D’ Agristina Giuseppe 42 7,78
9 Di Franco Gianpiero Filippo 17 3,15
10 Garogfalo Richard 0 0,00
11 Grippaudo Salvatore Pio 1 0,19
12 Lattuca Giuseppe 0 0,00
13 Lattuca Gaetana 0 0,00
14 Lauria Martina 1 0,19
15 Marasa’ Emanuele 5 0,93
16 Merlo Franco Giuseppe 30 5,56
17 Napoli Vincenzo Pio 24 4,44
18 Palermo Maria 80 14,81
19 Perrri Marco 9 1,67
20 Riiggi Antonio 1 0,19
21 Savoca Giuseppe 131 24,26
22 Scavuzzo Giuseppe 25 4,63
23 Stivaletta Domenica 6 1,11
24 Tinebra Tiziana borina 5 0,93

Popolari e Autonomisti 2.230 14,99 %
1 Andolina Giuseppeina Maria detta Giusy 88 2,55
2 Astorina Salvatore 208 6,02
3 Barbagallo Marina detta Marine 57 1,65
4 Cacciato Maria Franca 18 0,52
5 Catalano Gaetano 232 6,71
6 Comito Francesco detto Franco 539 15,59
7 Di Rosa Mariagiovanna 24 0,69
8 Di Venti Francesco 270 7,81
9 Fiammetta Naomi detta Noemi 166 4,80
10 Firrantello Giuseppina detta Giusi 295 8,53
11 Gargaglione Valentina 6 0,17
12 Gennuso Graziella 75 2,17
13 La Porta Giuseppe detto Peppe 222 6,42
14 Lo Giudice Emilia Concetta detta Emilia 475 13,74
15 Mancuso Paolo 60 1,74
16 Milano Mirko Angelo detto Mirko 207 5,99
17 Milano Stefano 86 2,49
18 Mirisola Silvia 5 0,14
19 Perna Barbara 21 0,61
20 Pistillo Maria detta Mary 154 4,45
21 Potenza Cristina Sara Ketty detta Marta 83 2,40
22 Puzzangara Federica 22 0,64
23 Salotta Francesco 105 3,04
24 Virzi’ Isabella Annamaria 39 1,13

Enna Futura 1.177 7,91 %
1 Gargaglione Francesco Paolo 310 17,09
2 Alessandra Gaetano Antonio 33 1,82
3 Baldi Michele 217 11,96
4 Barbusca Mario 14 0,77
5 Barreca Peter 115 6,34
6 Bongiovanni Francesca 57 3,14
7 Calabrese Irene Vittoria 31 1,71
8 Cardaci Vito 147 8,10
9 Coniglione Alessandro 19 1,05
10 Di Natale Barbara 99 5,46
11 Gervasi Luana 106 5,84
12 Guierriero Marialuisa 13 0,72
13 Gulino rita 70 3,86
14 Iannello Carmelo 0 0,00
15 Insabella Salvatore 0 0,00
16 Macaluso Giuseppa detta Giusi 277 15,27
17 Patelmo Elvira Santa 10 0,55
18 Riccobene Massimo 8 0,44
19 Savoca Gaetana 3 0,17
20 Seggio Veronica 45 2,48
21 Sutera Vincenzo 60 3,31
22 Taormina Maria Pia 10 0,55
23 Tirrito Rossana 10 0,55
24 Torregrossa Egidio Detto Nino 160 8,82

Enna Democratica 4.020 27,03 %
1 Alvano Laura 490 7,38
2 Andolina Mirko detto Mirco 734 11,06
3 Arena Tiziana Deea 431 6,49
4 Bernabei Luca Antonio 33 0,50
5 Campione Nathaly Maria Rita detta Mary 326 4,91
6 Cappa Salvatore 445 6,70
7 Cutaia Manuel Gaetano 158 2,38
8 Demaria Vito Alessandro 167 2,52
9 Di Pietro Daniela 214 3,22
10 Ferraro Simona 76 1,15
11 Greco Marco 788 11,87
12 Iudicello Raffaella 194 2,92
13 La Rocca Carla 102 1,54
14 Lombardo Leandro 284 4,28
15 Mancuso Giuseppe 177 2,67
16 Montalto Angela 219 3,30
17 Pavone Sara Maria 257 3,87
18 Randazzo Katia Haudrey 277 4,17
19 Solfato Marco 247 3,72
20 Tabascio Alessio 47 0,71
21 Timpanaro Paolo Maria 128 1,93
22 Tornabene Maurizio 385 5,80
23 Tremoglie Tetiana Maria 215 3,24
24 Turco Ambra 243 3,66

Democratici e Progressisti 1.727 11,61 %
1 Ballaro’ Alessandra 123 6,13
2 Barbarino Arturo 249 12,40
3 Bonaventura Chiara 2 0,10
4 Catalano Gesualdo 56 2,79
5 Di Mattia Cristina 89 4,43
6 Di Salvo Andrea 238 11,85
7 Donato Maria 0 0,00
8 Fiammetta Filippo 189 9,41
9 Garofalo Daniel 97 4,83
10 Giarratana Federica Emanuela 70 3,49
11 Gloria Andrea 22 1,10
12 Mangione Angela 136 6,77
13 Mazzola Sandra 57 2,84
14 El-Fetouhy Naoufal detto Nofal 50 2,49
15 Nasello Giulia 67 3,34
16 Moqran Nawal 7 0,35
17 Panvini Rosalba 15 0,75
18 Ruuso Fabrizio 138 6,87
19 Savoca Francesco Davide 10 0,50
20 Sutera Omar 26 1,29
21 Trovato Giuseppe 283 14,09
22 Valenza Angelo 0 0,00
23 Vigneri Maria Assunta 74 3,69
24 Viola Pietro 10 0,50

Prima Enna 849 5,71 %
1 Bevilacqua Salvatore 1 0,08
2 Cristadoro Giuseppe Antonio 4 0,31
3 Di Marco Carlo 123 9,43
4 Druso Maria Teresa 41 3,14
5 Fazzi Stefania 158 12,12
6 Gallone Daniela Margherita 16 1,23
7 Gervasi Maria Paola 8 0,61
8 Guarascio Angela 25 1,92
9 Ingrassia Giuseppa Detta Giusi Cozzo 78 5,98
10 La Marca Giulio Giuseppe 0 0,00
11 Li Puma Leonarda Domenica detta Lea 188 14,42
12 Longi Giulia 8 0,61
13 Messina Giuseppe 8 0,61
14 Murgano Rosa Maria 16 1,23
15 Natale Giuseppina Claudia detta Giusi 14 1,07
16 Nicotra Michele 43 3,30
17 Rubulotta Antonino 5 0,38
18 Russo Stefania 58 4,45
19 Tabita Alfredo 3 0,23
20 Tinebra Giancarlo 6 0,46
21 Tosatti Giuliano 16 1,23
22 Tramontana Angelo 7 0,54
23 Vasapollo Rosario 478 36,66
24 Vitale Mario 0 0,00

Forza Italia 905 6,08 %
1 Alessi Melinda 16 1,11
2 Balsamo Giuseppe 3 0,21
3 Bruno Rosa detta Angelita 94 6,52
4 Cannarozzo Maria Catena 8 0,56
5 Cristaldi Gaetano 0 0,00
6 Di Fabrizio Davide Neva 195 13,53
7 Faraci Sabrina 11 0,76
8 Fazzi Gaetano 398 27,62
9 Ferrara Stefano Giovanni 5 0,35
10 Genovese Giuseppa 42 2,91
11 Lavalle Ivan 4 0,28
12 Mazzullo Vincenzo 0 0,00
13 Murgana Elisa 16 1,11
14 Palermo Gaetana 218 15,13
15 Pesare Elena 158 10,96
16 Platino Paolo 0 0,00
17 Raimondi Vincenzo 1 0,07
18 Randazzo Gianmaria 60 4,16
19 Riccobene Claudio 0 0,00
20 Scardilli Graziana 155 10,76
21 Stompo Mario 0 0,00
22 Tinebra Cristian Gino 41 2,85
23 Valguarnera Amanda 16 1,11
24 Campisi Antonino 0 0,00

Sinistra Democratica Torre 1.359 9,14 %
1 Baviera Anita 27 1,42
2 Bonanno Rosetta 59 3,11
3 Calabrese Annalisa 21 1,11
4 Caruso Sabrina Maria Carmela 27 1,42
5 Catalano Lucia Cinzia 40 2,11
6 Catania Prospera detta Rina 73 3,84
7 Corvo Michele 27 1,42
8 D’Agristina Lucia 18 0,95
9 De Luca Nicola detto Nico 363 19,11
10 Gennaro Alessio 69 3,63
11 Giunta Salvatore 49 2,58
12 Guarino Enrico 41 2,16
13 Iannello Salvatore Antonio Filippo 29 1,53
14 La Martina Roberta Domenica 47 2,47
15 Li Pani Francesco 15 0,79
16 Lo Presti Alessandro 0 0,00
17 Martorana Ivano Vincenzo detto Ivan 202 10,63
18 Milano Marilisa 286 15,05
19 Nicoletti Maria Concetta 11 0,58
20 Petralia Luigi Maria detto Gino 124 6,53
21 Pirronitto Francesca 25 1,32
22 Rizza Massimo 252 13,26
23 Stella Mario 63 3,32
24 Termine Rosa 32 1,68

Advertisement
Advertisement
Visite: 553

Informazioni sull'autore

Riccardo

Editor

Visualizza tutti gli articoli

Navigazione articolo

Precedente: Automobilismo – Domenica da incorniciare per la scuderia RO racing con una pioggia di successi tra rally, salita e slalom.
Successivo: La Polizia di Stato incontra gli alunni dell’Istituto Tecnico Commerciale di Piazza Armerina.

Storie correlate

sindaco crisafulli
  • Politica

Crisafulli: rilancio della città e ritorno al ruolo di capoluogo le priorità dell’amministrazione

Riccardo Giugno 23, 2026
foto Gargaglione 1
  • Politica

Consiglio Comunale: l’opposizione “Mortificato il ruolo istituzionale delle minoranze”

Riccardo Giugno 23, 2026
  • Politica

Il Manifesto per la Politica di Coesione 2028–2034 approda all’Assemblea Regionale Siciliana

Riccardo Giugno 23, 2026

Articoli recenti

  • Calcio a 5 Femminile: Una importante esperienza per le atlete dell’ASD Agira alla Kinto Futsal Future Cup.
  • A Enna incontro regionale della UIl FP
  • Iaquinta affronta una cruciale Spa nel Lamborghini Super Trofeo
  • Palermo, nell’ambito dell’iniziativa mensile “Incontro con l’Autore” dibattito con Claudio Paterna
  • All’Istituto Leonardo da Vinci di Piazza Armerina il premio Nazionale “Luca De Nigris” assegnato al cortometraggio “Andrea torna a Settembre”

← Precedente

Grazie per la risposta. ✨

Archivi

Giugno 2026
L M M G V S D
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
« Mag    

Articoli recenti

  • Calcio a 5 Femminile: Una importante esperienza per le atlete dell’ASD Agira alla Kinto Futsal Future Cup.
  • A Enna incontro regionale della UIl FP
  • Iaquinta affronta una cruciale Spa nel Lamborghini Super Trofeo
  • Palermo, nell’ambito dell’iniziativa mensile “Incontro con l’Autore” dibattito con Claudio Paterna
  • All’Istituto Leonardo da Vinci di Piazza Armerina il premio Nazionale “Luca De Nigris” assegnato al cortometraggio “Andrea torna a Settembre”

Ultime notizie

kinto
  • Calcio a 5

Calcio a 5 Femminile: Una importante esperienza per le atlete dell’ASD Agira alla Kinto Futsal Future Cup.

Riccardo Giugno 24, 2026
incontro uil
  • sindacati

A Enna incontro regionale della UIl FP

Riccardo Giugno 24, 2026
  • Automobilismo

Iaquinta affronta una cruciale Spa nel Lamborghini Super Trofeo

Riccardo Giugno 24, 2026
  • Cultura

Palermo, nell’ambito dell’iniziativa mensile “Incontro con l’Autore” dibattito con Claudio Paterna

Riccardo Giugno 24, 2026
Trova i tuoi orari degli autobus

OFFERTE DI LAVORO

Il Centro La Diagnostica di Catenanuova ricerca un tecnico sanitario di radiologia medica a Enna

Copyright EnnaPress© All rights reserved. | MoreNews di AF themes.
Accetta i Cookie
Questo sito Web utilizza i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione.Cookie settingsACCEPT
Privacy & Cookies Policy

Panoramica sulla privacy

Questo sito Web utilizza i cookie per migliorare la tua esperienza durante la navigazione nel sito Web. Di questi cookie, i cookie classificati come necessari vengono memorizzati nel browser in quanto sono essenziali per il funzionamento delle funzionalità di base del sito Web. Utilizziamo anche cookie di terze parti che ci aiutano ad analizzare e comprendere come si utilizza questo sito Web. Questi cookie saranno memorizzati nel tuo browser solo con il tuo consenso. Hai anche la possibilità di disattivare questi cookie. La disattivazione di alcuni di questi cookie può influire sulla tua esperienza di navigazione.
Necessary
Sempre abilitato
I cookie necessari sono assolutamente essenziali per il corretto funzionamento del sito Web. Questa categoria include solo i cookie che garantiscono funzionalità di base e caratteristiche di sicurezza del sito Web. Questi cookie non memorizzano alcuna informazione personale.
Non-necessary
Qualsiasi cookie che potrebbe non essere particolarmente necessario per il funzionamento del sito Web e viene utilizzato in modo specifico per raccogliere dati personali dell\'utente tramite analisi, pubblicità, altri contenuti incorporati sono definiti come cookie non necessari. È obbligatorio ottenere il consenso dell\'utente prima di eseguire questi cookie sul tuo sito Web.
ACCETTA E SALVA