Imprese artigiane: aumentano addetti alle pulizie e tatuatori
In calo muratori e “padroncini”
Roma, 28 agosto 2020 – Aumentano le imprese di pulizia e quelle che si occupano di tatuaggi e piercing. Crescono i giardinieri e i parrucchieri ed estetiste. Si riducono invece le imprese di costruzioni e quelle che si occupano di ristrutturazione, i “padroncini” addetti ai trasporti su strada, gli elettricisti, i falegnami e i meccanici.
Come mostra la fotografia scattata da Unioncamere e InfoCamere sull’evoluzione dei mestieri artigiani negli ultimi 5 anni, il settore, che conta poco meno di 1,3 milioni di imprese, ne ha perse quasi 80mila tra il 2015 e il 2020. Ma alcuni “mestieri”- più vicini a uno stile di vita a cui piace la cura di sé, degli spazi in cui si vive e del verde comune – crescono, raggiungendo anche numeri consistenti.
E’ il caso delle imprese degli Altri servizi alla persona, la cui crescita esponenziale (+88,4% pari a 5.382 imprese in più) si deve in gran parte ai tatuatori e agli addetti al piercing (passati da 2.150 di giugno 2015 a oltre 5mila di giugno 2020), ma anche agli incrementi notevoli delle attività di robivecchi (da 151 a 754), di organizzatori di feste e cerimonie (da poco più di mille a 1.700) e di quanti si occupano di cura degli animali (toelettatori, addestratori, dog sitting ecc., che erano meno di 2mila nel 2015, oggi sono quasi 2.700). Balzo in avanti anche per gli addetti alle pulizie, aumentati di 5.600 unità in 5 anni, per i giardinieri (+3.200) e per i parrucchieri ed estetisti: 2.344 le imprese in più nel periodo.
Alcune difficoltà emergono al contrario nel mondo artigiano legato al settore dell’edilizia e delle costruzioni. In 5 anni si sono perse oltre 18.500 imprese del settore delle costruzioni di edifici residenziali e non residenziali, circa 3.600 attività di piastrellisti ed imbianchini, 3.300 di muratori specializzati nella finitura degli edifici. Sono inoltre 12mila in meno le attività dei “padroncini” legate al trasporto su strada, quasi 5.500 gli elettricisti in meno e circa 4.500 i meccanici per autoveicoli oggi non più attivi.
Un apporto notevole alla crescita della categoria degli Altri servizi alla persona è venuto in questi anni dai giovani: oltre 1.800 delle nuove imprese artigiane attive in questo settore si devono agli under 35. Le donne invece sembrano puntare su ambiti tradizionalmente più vicini al mondo femminile, come ad esempio quello delle imprese di parrucchieri ed estetisti. Gli stranieri, infine, hanno puntato in questi anni su alcuni specifici lavori legati al mondo dell’edilizia.
Imprese artigiane registrate al 30 giugno 2020 e confronto con il 30 giugno 2015
Settori con oltre 10.000 imprese
| Classe | Descrizione attività | Mestiere associato | Registrate al 30 giugno 2020 | Diff.
giu. 2015/ giu. 2020 |
var. %
giu. 2015/ giu. 2020 |
| 4339 | Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici | Muratore | 134.670 | 973 | 0,7% |
| 9602 | Servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici | Parrucchiere/estetista | 128.865 | 2.344 | 1,9% |
| 412 | COSTRUZIONE DI EDIFICI RESIDENZIALI E NON RESIDENZIALI | Muratore | 88.949 | -18.506 | -17,2% |
| 452 | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI | Meccanico | 70.906 | -4.474 | -5,9% |
| 4321 | Installazione di impianti elettrici | Elettricista | 60.716 | -5.430 | -8,2% |
| 4322 | Installazione di impianti idraulici, di risc. e di cond. dell’aria | Idraulico | 52.941 | -2.756 | -4,9% |
| 4941 | Trasporto di merci su strada | “Padroncino” | 47.408 | -12.022 | -20,2% |
| 561 | RISTORANTI E ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE MOBILE | Ristoratore | 45.856 | -3.096 | -6,3% |
| 4334 | Tinteggiatura e posa in opera di vetri | Pittore/vetraio | 45.435 | -1.859 | -3,9% |
| 4333 | Rivestimento di pavimenti e di muri | Imbianchino/piastrellista | 28.389 | -3.597 | -11,2% |
| 4932 | Trasporto con taxi, noleggio di autovetture con conducente | Tassista | 26.915 | 1.098 | 4,3% |
| 1071 | Produzione di pane; prodotti di pasticceria freschi | Panettiere | 25.020 | -629 | -2,5% |
| 4332 | Posa in opera di infissi | Serramentista | 24.264 | -497 | -2,0% |
| 8121 | Pulizia generale (non specializzata) di edifici | Addetto alle pulizie | 20.392 | 5.591 | 37,8% |
| 813 | CURA E MANUTENZIONE DEL PAESAGGIO | Giardiniere | 17.522 | 3.232 | 22,6% |
| 1623 | Fabbricazione di altri prod. di carpenteria in legno e fal. per l’edilizia | Falegname | 17.033 | -3.746 | -18,0% |
| 2562 | Lavori di meccanica generale | Tornitore/fresatore | 15.646 | -1.911 | -10,9% |
| 325 | FABBRICAZIONE DI STRUMENTI E FORNITURE MEDICHE E DENTISTICHE | Meccano-terapista | 15.635 | -1.098 | -6,6% |
| 1413 | Confezione di altro abbigliamento esterno | Confezionista | 15.428 | 960 | 6,6% |
| 2599 | Fabbricazione di altri prodotti in metallo nca | Fabbro | 14.324 | -2.023 | -12,4% |
| 3312 | Riparazione e manutenzione di macchinari | Riparatore macchianri | 12.945 | 1.588 | 14,0% |
| 9601 | Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia | Lavanderie | 12.613 | -2.757 | -17,9% |
| 4331 | Intonacatura | Imbianchino | 12.070 | -1.452 | -10,7% |
| 2512 | Fabbricazione di porte e finestre in metallo | Fabbro | 10.879 | -417 | -3,7% |
| 742 | ATTIVITÀ FOTOGRAFICHE | Fotografo | 10.591 | -750 | -6,6% |
| 2511 | Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture | Fabbro | 10.410 | -1.379 | -11,7% |
| 9609 | ALTRE TTIVITA’ DI SERVIZI PER LA PERSONA* | Robivecchi / Tatuatore / Pet Shop / Party Planner | 10.159 | 5.392 | 88,4% |
| Totale imprese artigiane | 1.291.156 | -77.748 | -5,7% |
Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese
*Sono considerate le sole sottocategorie:96.09.01 – Attività di sgombero di cantine, solai e garage; 96.09.02 – Attività di tatuaggio e piercing; 96.09.04 – Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari) e 96.09.05 – Organizzazione di feste e cerimonie.
| Principali settori per saldi positivi e negativi nel periodo | |||
| Classe | Descrizione attività | Mestiere associato | Differenza
giu. 2015/ giu. 2020 |
| 8121 | Pulizia generale (non specializzata) di edifici | Addetto alle pulizie | 5.591 |
| 9609 | ALTRE TTIVITA’ DI SERVIZI PER LA PERSONA* | Robivecchi / Tatuatore / Pet Shop / Party Planner | 4.767 |
| 813 | CURA E MANUTENZIONE DEL PAESAGGIO | Giardiniere | 3.232 |
| 9602 | Servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici | Parrucchiere / estetista | 2.344 |
| 3312 | Riparazione e manutenzione di macchinari | Riparatore macchianri | 1.588 |
| 4932 | Trasporto con taxi, noleggio di autovetture con conducente | Tassista | 1.098 |
| 4339 | Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici | Muratore | 973 |
| 1413 | Confezione di altro abbigliamento esterno | Confezionista | 960 |
| 741 | ATTIVITÀ DI DESIGN SPECIALIZZATE | Designer | 865 |
| 4329 | Altri lavori di costruzione e installazione (ascensori, scale mobili, insegne, isolamento termico) | Ascensorista | 121 |
| 9601 | Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia | Lavanderie | -2.757 |
| 561 | RISTORANTI E ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE MOBILE | Ristoratore | -3.096 |
| 433 | COMPLETAMENTO E FINITURA DI EDIFICI | Muratore | -3.291 |
| 4333 | Rivestimento di pavimenti e di muri | Imbianchino / piastrellista | -3.597 |
| 1623 | Fabbricazione di altri prod. di carpenteria in legno e fal. per l’edilizia | Falegname | -3.746 |
| 812 | ATTIVITÀ DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE | Addetto alle pulizie | -3.747 |
| 452 | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI | Meccanico | -4.474 |
| 4321 | Installazione di impianti elettrici | Elettricista | -5.430 |
| 4941 | Trasporto di merci su strada | “Padroncino” | -12.022 |
| 412 | COSTRUZIONE DI EDIFICI RESIDENZIALI E NON RESIDENZIALI | Muratore | -18.506 |
| Totale imprese artigiane | -77.748 | ||
| Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese | |||
*Sono considerate le sole sottocategorie:96.09.01 – Attività di sgombero di cantine, solai e garage; 96.09.02 – Attività di tatuaggio e piercing; 96.09.04 – Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari) e 96.09.05 – Organizzazione di feste e cerimonie.
Principali settori per saldi positivi e negativi nel periodo – Giovani, donne, stranieri
|
Giovani |
|||
| Classe | Descrizione attività | Mestiere associato | Diff. giu. 2015/
giu. 2020 |
| 9609 | ALTRE TTIVITA’ DI SERVIZI PER LA PERSONA* | Robivecchi / Tatuatore / Pet Shop / Party Planner | 1.769 |
| 9512 | Riparazione di apparecchiature per le comunicazioni | Riparatore ICT | 146 |
| 813 | CURA E MANUTENZIONE DEL PAESAGGIO | Giardiniere | 129 |
| 561 | RISTORANTI E ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE MOBILE | Ristoratore | -2.208 |
| 412 | COSTRUZIONE DI EDIFICI RESIDENZIALI E NON RESIDENZIALI | Muratore | -5.003 |
| 4339 | Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici | Muratore | -7.867 |
| Totale imprese giovanili artigiane | -36.396 | ||
| Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese | |||
| Donne | |||
| Classe | Descrizione attività | Mestiere associato | Diff. giu. 2015/
sett. 2020 |
| 9602 | Servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici | Parrucchiere / estetista | 4.074 |
| 8121 | Pulizia generale (non specializzata) di edifici | Addetto alle pulizie | 2.609 |
| 9609* | ALTRE TTIVITA’ DI SERVIZI PER LA PERSONA | Robivecchi / Tatuatore / Pet Shop / Party Planner | 1.785 |
| 561 | RISTORANTI E ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE MOBILE | Ristoratore | -1.269 |
| 812 | ATTIVITÀ DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE | Addetto alle pulizie | -1.736 |
| 9601 | Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia | Lavanderie | -2.220 |
| Totale imprese femminili artigiane | 1.792 | ||
| Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese | |||
| Stranieri | |||
| Classe | Descrizione attività | Mestiere associato | Diff. giu. 2015/sett. 2020 |
| 4339 | Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici | Muratore | 4.264 |
| 8121 | Pulizia generale (non specializzata) di edifici | Addetto alle pulizie | 2.183 |
| 9602 | Servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici | Parrucchiere / estetista | 2.056 |
| 433 | COMPLETAMENTO E FINITURA DI EDIFICI | Muratore | -1.014 |
| 141 | CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO (ESCLUSO ABBIGLIAMENTO IN PELLICCIA) | Confezionista | -1.078 |
| 412 | COSTRUZIONE DI EDIFICI RESIDENZIALI E NON RESIDENZIALI | Muratore | -1.239 |
| Totale imprese di stranieri artigiane | 16.217 | ||
| Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese | |||
*Sono considerate le sole sottocategorie:96.09.01 – Attività di sgombero di cantine, solai e garage; 96.09.02 – Attività di tatuaggio e piercing; 96.09.04 – Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari) e 96.09.05 – Organizzazione di feste e cerimonie.


