Questi i dati relativi al Referendum Costituzionale in provincia di Enna forniti dal sito istituzionali della Prefettura
Sì 42.101 (76,65%),
No 12.824 (23,35%).
I dati Comune per Comune
Agira: SI 2.323 (82,99%), No 476 (17,01%)
Aidone: SI 840 (78,43%), No 231 (21,57%)
Assoro: SI 1.147 (79,60%), No 294 (20,40%)
Barrafranca: SI 2.550 (78,95%), No 680 (21,05%)
Calascibetta: SI 1.256 (78,26%) , No 349 (21,74%)
Catenanuova: SI 1.042 (77,94%), No 295 (22,06%)
Centuripe: SI 2.131 (83,86%), No 410 (16,14%)
Cerami: SI 458 (73,63%), No 164 (26,37%)
Enna: SI 6.831 (68,34%), No 3.164 (31,66%)
Gagliano Castelferrato: SI 988 (83,03%), No 202 (16,97%)
Leonforte: SI 3.470 (80,87%), No 821 (19,13%)
Nicosia: SI 3.746 (77,81%), No 1.068 (22,19%)
Nissoria: SI 808 (75,94%), No 256 (24,06%)
Piazza Armerina: SI , No
Pietraperzia: SI 1.544 (70,66%), No 641 (29,34%)
Regalbuto: SI 1.985 (84,00%), No 378 (16,00%)
Sperlinga: SI 211 (79,62%), No 54 (20,38%)
Troina: SI 2.418 (74,95%), NO 808 (25,05%)
Valguarnera Caropepe: SI 2.168 (80,84%), No 514 (19,16%)
Villarosa: SI 1.228 (79,02%), No 326 (20,98%)
Visite: 431


