Questo l’elenco delle somme ripartite ai 20 comuni della provincia di Enna dal Decreto ristori
| AGIRA | 8.132 | 43.112,32 | 37.716,73 | 80.829,05 |
| AIDONE | 4.825 | 25.580,05 | 21.256,26 | 46.836,31 |
| ASSORO | 5.036 | 26.698,68 | 21.546,53 | 48.245,21 |
| BARRAFRANCA | 12.800 | 67.860,02 | 62.241,94 | 130.101,96 |
| CALASCIBETTA | 4.379 | 23.215,55 | 14.532,79 | 37.748,33 |
| CATENANUOVA | 4.696 | 24.896,14 | 21.358,94 | 46.255,09 |
| CENTURIPE | 5.361 | 28.421,68 | 24.116,84 | 52.538,52 |
| CERAMI | 1.952 | 10.348,65 | 8.388,20 | 18.736,85 |
| ENNA | 27.004 | 143.163,44 | 46.717,78 | 189.881,21 |
| GAGLIANO CASTELFERRATO | 3.518 | 18.650,90 | 11.901,72 | 30.552,62 |
| LEONFORTE | 12.962 | 68.718,87 | 57.442,99 | 126.161,86 |
| NICOSIA | 13.415 | 71.120,48 | 50.262,21 | 121.382,69 |
| NISSORIA | 3.001 | 15.909,99 | 12.666,50 | 28.576,49 |
| PIAZZA ARMERINA | 21.726 | 115.181,78 | 75.004,88 | 190.186,66 |
| PIETRAPERZIA | 6.768 | 35.880,99 | 30.762,82 | 66.643,80 |
| REGALBUTO | 7.093 | 37.603,99 | 31.810,10 | 69.414,10 |
| SPERLINGA | 737 | 3.907,25 | 2.959,88 | 6.867,14 |
| TROINA | 9.094 | 48.212,42 | 35.041,89 | 83.254,31 |
| VALGUARNERA CAROPEPE | 7.557 | 40.063,92 | 34.045,58 | 74.109,50 |
| VILLAROSA | 4.732 | 25.087,00 | 19.168,56 | 44.255,56 |
Visite: 387


