Vai al contenuto
Enna Press

Enna Press

Testata giornalistica Online

Le grandi opere fanno crescere il paese e creano lavoro
Menu principale
  • Politica
    • sindacati
  • Salute
    • sanità
  • Istituzioni
    • Comune
    • Associazioni
    • Prefettura
    • Camera di Commercio
    • Provincia
    • Scuola
    • Università
    • Convegni
    • ordini professionali
    • Forze dell’Ordine
    • giudiziaria
  • Cultura
    • Poesie
    • Eventi
    • Teatro
    • Eventi Religiosi
      • Riti della settimana santa
  • Ambiente
    • Agricoltura
    • Agroalimentare
  • Sport
    • Arti Marziali
    • Atletica
    • Automobilismo
    • Basket
    • Boxe
    • Calcio
    • Calcio a 5
    • Canoa
    • Danza
    • Karting
    • Motori
    • Nuoto
    • Pallamano
    • Pallavolo
    • Tennistavolo
    • Rally
    • Uisp
    • Aia
    • Coni
  • Cronaca
  • Turismo
  • Trasporti
  • Solidarietà
    • Volontariato
    • Donazioni
  • VIDEO
  • Home
  • Salute
  • Covid, in Sicilia almeno 7 su dieci hanno ricevuto una dose di vaccino. Ecco i comuni più virtuosi: in provincia di Enna 73% con almeno una Dose
  • Salute

Covid, in Sicilia almeno 7 su dieci hanno ricevuto una dose di vaccino. Ecco i comuni più virtuosi: in provincia di Enna 73% con almeno una Dose

Riccardo Agosto 28, 2021 8 minuti letti
Covid, in Sicilia almeno 7 su dieci hanno ricevuto una dose di vaccino. Ecco i comuni più virtuosi
 
In Sicilia il 70,88% (pari a 3 milioni di persone) della popolazione residente ha ricevuto almeno una dose di vaccino antiCovid, mentre il 61,71% (oltre 2,6 milioni) risulta completamente immunizzato (ossia ha ricevuto entrambe le dosi o l’unica dose Janssen). L’intero sistema sanitario regionale è impegnato per far crescere velocemente queste percentuali, che risultano ancora insufficienti a tirare fuori l’Isola da una situazione di rischio.

 
Secondo i dati elaborati dalla struttura regionale di monitoraggio della campagna vaccinale e aggiornati al 26 agosto, in Sicilia si presenta una situazione a macchia di leopardo, con province maggiormente virtuose, come Palermo, in cui risulta immunizzato il 66,95% della popolazione (76,17% almeno una dose), e Agrigento con il 66,31% di immunizzati (76,19% almeno una dose), e altre in cui i cittadini manifestano maggiori resistenze. Siracusa è l’ultima per immunizzati, col 56,63%, mentre il 65,80% ha ricevuto almeno una dose; Catania ha il 57,30% di immunizzati e il 65,94% ha ricevuto almeno una dose; Messina ha il 57,33% di immunizzati, mentre il 65,28% ha ricevuto almeno una dose. Nel mezzo figurano la provincia di Enna col 63,44% di immunizzati e il 73% che ha almeno una dose; quella di Ragusa col 63,10% di immunizzati e il 73,83% che ha almeno una dose; quella di Trapani col 63% di immunizzati e il 72,63% con almeno una dose; la provincia di Caltanissetta con il 61,01% di immunizzati e il 71,22% che ha ricevuto almeno una dose.
 
Sopra la soglia del 70% di popolazione che ha ricevuto la prima dose ci sono 173 comuni su 390. Osservando la situazione dei singoli comuni, si nota che sia la prima sia l’ultima posizione nella classifica delle percentuali di vaccinazione sono occupate da due paesi del Messinese: il più virtuoso, infatti, è il piccolo centro di Roccafiorita, dove è immunizzato addirittura il 101,16% della popolazione target (il 109,30% ha ricevuto la prima dose), segno che in questa località sono stati vaccinati anche turisti di passaggio; in coda figura Fiumedinisi, dove solo un cittadino su tre risulta immunizzato (34,52%) e il 40,48% della cittadinanza ha ricevuto la prima dose.
 
Nelle prime dieci posizioni di comuni virtuosi, oltre a Roccafiorita, compaiono quattro centri del Palermitano (Palazzo Adriano, Ustica, Isnello e Giuliana), quattro dell’Agrigentino (Comitini, Lucca Sicula, Burgio, Sambuca) e un altro del Messinese (San Marco d’Alunzio).
Tra i capoluoghi il più alto in classifica è Ragusa, con il 79,35% di prime dosi e il 73,15% di immunizzati; seguono Enna (77,93% prime dosi, 72,64% immunizzati), Agrigento (77,10% prime dosi, 68,81% immunizzati), Palermo (77,02% prime dosi, 69,92% immunizzati), Caltanissetta (70,12% prime dosi, 65,51 immunizzati), Catania (69,60% prime dosi, 62,68% immunizzati), Trapani (66,28% prime dosi, 58,65% immunizzati), Siracusa (65,96% prime dosi, 58,84% immunizzati), Messina (59,97% prime dosi, 55,32% immunizzati).
Comune Sigla provincia
1 ME 109,30% 101,16%
2 Palazzo Adriano PA 94,72% 88,14%
3 Ustica PA 91,84% 88,10%
4 Isnello PA 89,08% 84,43%
5 Giuliana PA 87,79% 86,32%
6 Comitini AG 87,38% 81,63%
7 Lucca Sicula AG 86,54% 80,59%
8 AG 85,33% 80,30%
9 Sambuca di Sicilia AG 84,82% 78,92%
10 ME 84,80% 81,86%
11 RG 84,21% 75,97%
12 PA 83,06% 79,51%
13 AG 82,96% 72,18%
14 Ventimiglia di Sicilia PA 82,89% 75,82%
15 Cerami EN 82,89% 76,52%
16 PA 82,62% 75,24%
17 PA 82,60% 72,37%
18 Scillato PA 82,46% 76,84%
19 CL 82,03% 80,90%
20 Sciacca AG 81,53% 78,21%
21 Prizzi PA 81,45% 74,88%
22 Villafrati PA 81,43% 74,74%
23 AG 81,16% 72,81%
24 Aragona AG 81,04% 77,27%
25 Gangi PA 80,96% 76,28%
26 TP 80,66% 75,47%
27 ME 80,48% 70,59%
28 ME 80,47% 76,95%
29 Gratteri PA 80,42% 74,42%
30 PA 80,41% 75,49%
31 Motta d’Affermo ME 80,09% 73,62%
32 Collesano PA 80,09% 73,58%
33 Montevago AG 79,94% 72,63%
34 Castellana Sicula PA 79,94% 72,15%
35 Monterosso Almo RG 79,92% 72,47%
36 Castelbuono PA 79,91% 73,54%
37 San Giovanni Gemini AG 79,84% 72,87%
38 AG 79,57% 75,46%
39 Castel di Lucio ME 79,41% 68,93%
40 Ragusa RG 79,35% 73,15%
41 Roccapalumba PA 79,33% 73,33%
42 Alessandria della Rocca AG 79,30% 75,43%
43 ME 79,14% 77,59%
44 Campofiorito PA 79,08% 72,35%
45 ME 79,04% 75,53%
46 Cefalù PA 78,95% 76,32%
47 Santa Elisabetta AG 78,95% 72,71%
n.ro %TargetPrimaDose %TargetImmunizzati
Roccafiorita
Burgio
San Marco d’Alunzio
Giarratana
Sclafani Bagni
Villafranca Sicula
Campofelice di Fitalia
Contessa Entellina
Sutera
Cammarata
Calatafimi-Segesta
San Pier Niceto
Limina
Cefalà Diana
Santo Stefano Quisquina
Mistretta
San Salvatore di Fitalia
48 Buscemi SR 78,85% 77,53%
49 Mirto ME 78,81% 76,19%
50 ME 78,80% 73,38%
51 AG 78,69% 69,39%
52 Ucria ME 78,63% 75,31%
53 Acquaviva Platani CL 78,55% 85,42%
54 Brolo ME 78,47% 71,33%
55 EN 78,36% 76,20%
56 Favara AG 78,34% 66,19%
57 Bisacquino PA 78,27% 70,24%
58 Cianciana AG 78,24% 76,50%
59 Roccamena PA 78,24% 72,92%
60 Caltavuturo PA 78,24% 74,02%
61 PA 78,23% 71,07%
62 TP 78,21% 72,81%
63 Geraci Siculo PA 78,20% 76,10%
64 Santa Ninfa TP 78,13% 69,35%
65 Vita TP 78,10% 73,48%
66 Pollina PA 77,97% 69,75%
67 Realmonte AG 77,94% 63,19%
68 Enna EN 77,93% 72,64%
69 Milena CL 77,91% 75,20%
70 CL 77,90% 74,03%
71 Godrano PA 77,68% 71,82%
72 Grotte AG 77,13% 73,10%
73 AG 77,11% 72,13%
74 Agrigento AG 77,10% 68,81%
75 Palermo PA 77,02% 69,92%
76 Camporeale PA 77,01% 68,68%
77 TP 76,98% 72,20%
78 PA 76,89% 70,58%
79 ME 76,73% 70,69%
80 CL 76,69% 72,55%
81 CL 76,57% 75,52%
82 ME 76,29% 72,80%
83 CT 76,28% 72,64%
84 PA 76,09% 70,96%
85 Alcamo TP 76,04% 71,93%
86 Casteltermini AG 75,89% 69,65%
87 ME 75,86% 71,92%
88 EN 75,82% 66,20%
89 EN 75,76% 69,94%
90 Alcara li Fusi ME 75,76% 72,25%
91 Favignana TP 75,73% 70,25%
92 TP 75,66% 66,25%
93 Santa Cristina Gela PA 75,63% 70,05%
94 Baucina PA 75,40% 67,38%
95 Raffadali AG 75,34% 66,38%
Raccuja
Caltabellotta
Sperlinga
Lercara Friddi
Partanna
Resuttano
Bivona
Gibellina
Castronovo di Sicilia
Ficarra
Mussomeli
Bompensiere
Reitano
Maletto
Montemaggiore Belsito
Malvagna
Villarosa
Calascibetta
Buseto Palizzolo
96 Alia PA 75,13% 65,54%
97 Montallegro AG 75,08% 68,62%
98 ME 75,04% 73,13%
99 CL 75,03% 69,86%
100 San Biagio Platani AG 74,84% 70,49%
101 Nicosia EN 74,71% 71,53%
102 Modica RG 74,70% 66,08%
103 PA 74,63% 68,14%
104 Frazzanò ME 74,59% 72,23%
105 Valledolmo PA 74,48% 64,75%
106 San Cataldo CL 74,42% 69,79%
107 AG 74,38% 68,53%
108 Vicari PA 74,30% 69,52%
109 Palazzolo Acreide SR 74,27% 67,36%
110 ME 74,23% 67,18%
111 AG 74,22% 68,54%
112 Marineo PA 74,15% 66,67%
113 PA 74,14% 69,83%
114 Aliminusa PA 74,07% 72,32%
115 ME 74,02% 65,35%
116 PA 73,99% 65,82%
117 Lascari PA 73,91% 70,78%
118 PA 73,88% 64,21%
119 Giardinello PA 73,78% 66,33%
120 Balestrate PA 73,74% 65,25%
121 Calamonaci AG 73,73% 64,92%
122 Aidone EN 73,72% 67,98%
123 Pettineo ME 73,64% 67,53%
124 PA 73,59% 65,91%
125 AG 73,56% 61,74%
126 EN 73,39% 70,26%
127 ME 73,38% 70,06%
128 Montelepre PA 73,03% 63,96%
129 Piana degli Albanesi PA 73,03% 67,83%
130 CL 72,86% 68,51%
131 Santa Domenica Vittoria ME 72,78% 67,98%
132 Antillo ME 72,78% 67,73%
133 Mazara del Vallo TP 72,72% 62,25%
134 Menfi AG 72,70% 65,39%
135 CL 72,67% 61,99%
136 ME 72,65% 67,28%
137 Cerda PA 72,63% 64,98%
138 Marsala TP 72,60% 65,28%
139 ME 72,59% 64,68%
140 TP 72,48% 66,00%
141 AG 72,42% 62,30%
142 AG 72,34% 68,22%
143 RG 72,28% 63,83%
Moio Alcantara
Santa Caterina Villarmosa
Termini Imerese
Campobello di Licata
Piraino
Santa Margherita di Belice
Campofelice di Roccella
Galati Mamertino
Belmonte Mezzagno
Polizzi Generosa
Chiusa Sclafani
Porto Empedocle
Gagliano Castelferrato
Roccella Valdemone
Villalba
Campofranco
Longi
Tusa
Salaparuta
Siculiana
Sant’Angelo Muxaro
Pozzallo
144 CT 72,11% 67,55%
145 EN 71,95% 63,22%
146 Ribera AG 71,92% 65,84%
147 PA 71,86% 71,39%
148 EN 71,86% 70,51%
149 Bompietro PA 71,83% 68,38%
150 Caccamo PA 71,71% 66,93%
151 Capo d’Orlando ME 71,70% 65,11%
152 ME 71,63% 59,38%
153 CL 71,53% 64,97%
154 CT 71,47% 71,05%
155 CL 71,42% 67,35%
156 Casteldaccia PA 71,36% 62,87%
157 ME 71,15% 68,62%
158 AG 71,15% 65,16%
159 Misilmeri PA 71,07% 62,73%
160 Corleone PA 70,98% 65,72%
161 Ciminna PA 70,79% 64,01%
162 Canicattì AG 70,67% 62,19%
163 AG 70,65% 65,01%
164 Caltagirone CT 70,59% 63,98%
165 Salemi TP 70,44% 65,65%
166 Cinisi PA 70,39% 61,41%
167 ME 70,38% 61,82%
168 Alimena PA 70,27% 64,90%
169 RG 70,26% 60,72%
170 EN 70,15% 62,59%
171 Caltanissetta CL 70,12% 65,51%
172 CL 70,05% 65,02%
173 Cassaro SR 70,00% 67,06%
174 ME 69,92% 66,57%
175 CT 69,85% 66,04%
176 Pachino SR 69,78% 61,37%
177 CT 69,73% 65,85%
178 Mezzojuso PA 69,65% 59,70%
179 Catania CT 69,60% 62,68%
180 ME 69,49% 63,57%
181 RG 69,40% 58,96%
182 AG 69,30% 62,01%
183 CT 69,28% 59,07%
184 Ispica RG 69,14% 61,16%
185 Buccheri SR 69,13% 67,14%
186 Sciara PA 69,12% 59,18%
187 RG 69,07% 61,38%
188 Capaci PA 69,02% 60,27%
189 Bagheria PA 69,01% 61,79%
190 Monreale PA 68,98% 62,39%
191 Sortino SR 68,86% 61,94%
Scordia
Valguarnera Caropepe
Petralia Sottana
Troina
Caronia
Sommatino
Milo
Serradifalco
Mongiuffi Melia
Joppolo Giancaxio
Camastra
Militello Rosmarino
Chiaramonte Gulfi
Leonforte
Montedoro
Motta Camastra
Vizzini
Bronte
Sant’Agata di Militello
Santa Croce Camerina
Naro
Mineo
Scicli
192 TP 68,85% 62,31%
193 San Cono CT 68,83% 55,41%
194 PA 68,81% 60,84%
195 EN 68,80% 60,81%
196 Mazzarrone CT 68,79% 54,63%
197 Cesarò ME 68,74% 60,55%
198 ME 68,69% 64,97%
199 Valderice TP 68,65% 62,64%
200 Sant’Angelo di Brolo ME 68,62% 55,94%
201 EN 68,52% 58,42%
202 Rosolini SR 68,48% 58,20%
203 San Piero Patti ME 68,48% 58,00%
204 Barcellona Pozzo di Gotto ME 68,47% 63,11%
205 Castellammare del Golfo TP 68,32% 61,19%
206 CT 68,29% 61,64%
207 PA 68,28% 60,26%
208 Partinico PA 68,28% 59,45%
209 EN 68,23% 61,55%
210 Poggioreale TP 68,22% 60,92%
211 Delia CL 68,15% 62,79%
212 Acquedolci ME 68,00% 58,95%
213 TP 67,97% 60,65%
214 Terrasini PA 67,88% 57,66%
215 ME 67,88% 60,15%
216 Altavilla Milicia PA 67,76% 61,34%
217 ME 67,70% 61,80%
218 Cattolica Eraclea AG 67,67% 61,19%
219 Castrofilippo AG 67,62% 62,30%
220 CT 67,55% 60,43%
221 Bolognetta PA 67,46% 60,86%
222 San Teodoro ME 67,44% 60,57%
223 Racalmuto AG 67,43% 61,52%
224 Trappeto PA 67,26% 58,36%
225 Isola delle Femmine PA 67,21% 58,83%
226 Basicò ME 67,18% 62,96%
227 CL 67,04% 60,99%
228 ME 67,00% 61,76%
229 Biancavilla CT 66,90% 61,20%
230 Blufi PA 66,82% 58,50%
231 CL 66,80% 51,93%
232 ME 66,77% 66,14%
233 ME 66,73% 60,61%
234 ME 66,68% 58,09%
235 CT 66,66% 58,49%
236 ME 66,56% 60,95%
237 Falcone ME 66,54% 60,28%
238 Torregrotta ME 66,53% 58,88%
239 ME 66,45% 61,02%
Erice
Petralia Soprana
Pietraperzia
Mandanici
Regalbuto
Linguaglossa
San Giuseppe Jato
Piazza Armerina
Paceco
Rodì Milici
Terme Vigliatore
Licodia Eubea
Vallelunga Pratameno
Tripi
Mazzarino
Gallodoro
Castroreale
Santo Stefano di Camastra
Mirabella Imbaccari
Torrenova
Fondachelli-Fantina
240 San Fratello ME 66,31% 51,63%
241 Trapani TP 66,28% 58,65%
242 Capri Leone ME 66,27% 57,85%
243 Naso ME 66,14% 56,99%
244 Trabia PA 66,13% 57,88%
245 Altofonte PA 66,00% 59,62%
246 RG 65,97% 56,90%
247 Siracusa SR 65,96% 58,84%
248 Letojanni ME 65,95% 60,20%
249 Santa Marina Salina ME 65,90% 63,86%
250 Centuripe EN 65,68% 57,93%
251 Ficarazzi PA 65,65% 56,58%
252 Avola SR 65,61% 55,14%
253 Carini PA 65,53% 57,23%
254 Assoro EN 65,53% 59,15%
255 San Gregorio di Catania CT 65,51% 62,78%
256 Vittoria RG 65,49% 55,35%
257 TP 65,49% 57,93%
258 ME 65,33% 62,70%
259 ME 65,17% 56,14%
260 ME 65,04% 62,98%
261 Patti ME 64,94% 58,39%
262 CT 64,84% 57,89%
263 Torretta PA 64,82% 56,33%
264 Roccavaldina ME 64,77% 59,08%
265 CL 64,57% 49,85%
266 Lampedusa e Linosa AG 64,42% 60,69%
267 ME 64,39% 52,69%
268 CL 64,37% 56,55%
269 ME 64,34% 56,90%
270 Milazzo ME 64,30% 58,99%
271 Grammichele CT 64,27% 56,95%
272 Gela CL 64,06% 56,07%
273 ME 64,01% 61,25%
274 ME 63,99% 60,20%
275 PA 63,88% 55,69%
276 Portopalo di Capo Passero SR 63,78% 57,37%
277 Barrafranca EN 63,65% 48,61%
278 ME 63,59% 55,69%
279 Castiglione di Sicilia CT 63,49% 54,44%
280 Aci Castello CT 63,42% 60,44%
281 CT 63,34% 61,61%
282 Augusta SR 63,34% 56,34%
283 Montagnareale ME 63,22% 55,06%
284 Graniti ME 63,20% 58,07%
285 EN 63,04% 59,34%
286 San Mauro Castelverde PA 62,72% 50,42%
287 Carlentini SR 62,68% 57,61%
Comiso
Castelvetrano
Malfa
Montalbano Elicona
Forza d’Agrò
Randazzo
Niscemi
Sinagra
Riesi
Mazzarrà Sant’Andrea
Casalvecchio Siculo
Capizzi
San Cipirello
Francavilla di Sicilia
Sant’Agata li Battiati
Nissoria
288 Villabate PA 62,63% 54,86%
289 CT 62,59% 58,41%
290 Santa Flavia PA 62,52% 56,03%
291 ME 62,41% 53,23%
292 ME 62,24% 56,95%
293 San Giovanni la Punta CT 62,17% 57,68%
294 Novara di Sicilia ME 62,14% 58,75%
295 Custonaci TP 62,14% 52,47%
296 CT 62,12% 50,95%
297 Sant’Alfio CT 61,91% 55,32%
298 ME 61,81% 58,71%
299 CT 61,78% 61,21%
300 ME 61,70% 58,08%
301 TP 61,60% 55,88%
302 Aci Bonaccorsi CT 61,53% 54,94%
303 ME 61,48% 54,28%
304 CT 61,47% 47,12%
305 Santa Lucia del Mela ME 61,47% 54,79%
306 Condrò ME 61,46% 55,61%
307 Canicattini Bagni SR 61,40% 56,08%
308 ME 61,27% 56,47%
309 CT 61,22% 56,66%
310 Borgetto PA 61,19% 52,18%
311 ME 61,15% 55,27%
312 Melilli SR 61,10% 52,32%
313 ME 61,08% 55,44%
314 AG 61,06% 55,06%
315 San Vito Lo Capo TP 60,97% 51,61%
316 Noto SR 60,84% 52,54%
317 CL 60,81% 55,54%
318 CT 60,81% 56,03%
319 Valverde CT 60,80% 55,75%
320 ME 60,65% 57,90%
321 Gioiosa Marea ME 60,61% 53,57%
322 ME 60,54% 51,96%
323 Merì ME 60,53% 52,64%
324 Priolo Gargallo SR 60,52% 52,42%
325 TP 60,47% 54,70%
326 CT 60,28% 53,48%
327 Floridia SR 60,27% 51,82%
328 Licata AG 60,12% 54,39%
329 CT 60,10% 53,86%
330 Lentini SR 60,03% 54,61%
331 CT 60,02% 56,50%
332 Venetico ME 60,01% 53,29%
333 Lipari ME 59,99% 55,63%
334 Messina ME 59,97% 55,32%
335 Solarino SR 59,89% 52,00%
Giarre
Gualtieri Sicaminò
Saponara
Raddusa
Floresta
Militello in Val di Catania
Monforte San Giorgio
Petrosino
Librizzi
San Michele di Ganzaria
Roccalumera
Paternò
Spadafora
Villafranca Tirrena
Palma di Montechiaro
Butera
Viagrande
Leni
Oliveri
Campobello di Mazara
Calatabiano
Zafferana Etnea
Tremestieri Etneo
336 CT 59,85% 49,61%
337 CT 59,75% 53,44%
338 Riposto CT 59,70% 53,87%
339 CT 59,65% 51,79%
340 Taormina ME 59,58% 54,98%
341 CT 59,58% 53,22%
342 CT 59,53% 54,04%
343 CT 59,49% 54,22%
344 Acireale CT 59,43% 53,74%
345 Pantelleria TP 58,96% 49,01%
346 Adrano CT 58,91% 53,60%
347 CT 58,88% 52,56%
348 Ravanusa AG 58,87% 51,01%
349 Catenanuova EN 58,67% 50,38%
350 ME 58,66% 53,01%
351 San Filippo del Mela ME 58,56% 51,83%
352 Mascalucia CT 58,41% 52,96%
353 Aci Sant’Antonio CT 58,38% 52,46%
354 ME 57,82% 53,56%
355 Ferla SR 57,64% 51,09%
356 Rometta ME 57,61% 53,13%
357 Motta Sant’Anastasia CT 57,57% 50,99%
358 Santa Teresa di Riva ME 57,54% 50,85%
359 Acate RG 57,50% 48,45%
360 ME 57,35% 45,12%
361 Gravina di Catania CT 57,33% 53,12%
362 Sant’Alessio Siculo ME 57,20% 52,25%
363 Pace del Mela ME 57,17% 50,94%
364 ME 57,00% 52,08%
365 Nicolosi CT 56,99% 51,41%
366 ME 56,76% 50,82%
367 Aci Catena CT 56,32% 50,45%
368 Agira EN 56,14% 46,79%
369 CT 56,12% 48,31%
370 Nizza di Sicilia ME 56,07% 50,70%
371 ME 55,93% 51,04%
372 Ragalna CT 55,68% 52,44%
373 CT 55,55% 50,50%
374 Marianopoli CL 55,40% 51,00%
375 Alì Terme ME 54,93% 47,82%
376 CT 54,49% 47,59%
377 CT 54,05% 49,81%
378 ME 53,36% 46,08%
379 Castelmola ME 53,25% 47,26%
380 CT 52,52% 43,60%
381 CT 52,44% 45,76%
382 ME 52,43% 43,36%
383 Misterbianco CT 52,39% 46,10%
Fiumefreddo di Sicilia
Piedimonte Etneo
Ramacca
Mascali
Belpasso
Trecastagni
Santa Maria di Licodia
Furci Siculo
Pagliara
Castell’Umberto
Valdina
Furnari
Palagonia
Giardini-Naxos
Pedara
Santa Venerina
San Pietro Clarenza
Tortorici
Castel di Iudica
Camporotondo Etneo
Gaggi
384 CT 52,33% 46,16%
385 Francofonte SR 50,64% 44,36%
386 ME 50,13% 45,77%
387 ME 49,92% 42,92%
388 Itala ME 49,49% 43,87%
389 Alì ME 44,35% 41,24%
390 ME 40,48% 34,52%
Maniace
Savoca
Scaletta Zanclea
Fiumedinisi
Advertisement
Advertisement
Visite: 656

Informazioni sull'autore

Riccardo

Editor

Visualizza tutti gli articoli

Navigazione articolo

Precedente: Intitolata a Michele Alboreto la curva Parabolica dell’Autodromo Nazionale Monza
Successivo: Il ritorno a Centuripe del ritratto dell’imperatore Museo Archeologico Regionale di Centuripe (En) dal 28 Agosto

Storie correlate

festa 1
  • Salute

L’ASP di Enna torna nelle piazze: la campagna per gli screening riparte dalla festa di San Pietro a Calascibetta

Riccardo Agosto 7, 2026
Team laboratorio genetica medica IRCCS Oasi
  • Salute

Uno studio multicentrico coordinato dall’IRCCS Oasi Maria SS. di Troina offre un importante contributo alla comprensione delle basi genetiche delle demenze

Riccardo Agosto 4, 2026
foto seus
  • Salute

Soccorsi in ambiente acquatico, la Seus 118 potenzia la formazione

Riccardo Agosto 1, 2026

Articoli recenti

  • Calcio Prima Categoria: il 24 agosto al via la preparazione per lo Sporting Casale
  • Calcio Promozione da lunedì prossima il via alla preparazione per il Nicosia
  • Week-end di Ferragosto, SIM Carabinieri Sicilia: “Mentre tutti festeggiano, le Forze dell’Ordine sono in strada”
  • Enna una città che continua ad essere “spogliata” – di Mario Pagaria
  • Calcio a 5 Serie A2 al via la prossima settimana la preparazione per la Gear Piazza Armerina

← Precedente

Grazie per la risposta. ✨

Archivi

Agosto 2026
L M M G V S D
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
« Lug    

Articoli recenti

  • Calcio Prima Categoria: il 24 agosto al via la preparazione per lo Sporting Casale
  • Calcio Promozione da lunedì prossima il via alla preparazione per il Nicosia
  • Week-end di Ferragosto, SIM Carabinieri Sicilia: “Mentre tutti festeggiano, le Forze dell’Ordine sono in strada”
  • Enna una città che continua ad essere “spogliata” – di Mario Pagaria
  • Calcio a 5 Serie A2 al via la prossima settimana la preparazione per la Gear Piazza Armerina

Ultime notizie

sporting casale 1
  • Calcio

Calcio Prima Categoria: il 24 agosto al via la preparazione per lo Sporting Casale

Riccardo Agosto 15, 2026
livolsi 1
  • Calcio

Calcio Promozione da lunedì prossima il via alla preparazione per il Nicosia

Riccardo Agosto 15, 2026
  • sindacati

Week-end di Ferragosto, SIM Carabinieri Sicilia: “Mentre tutti festeggiano, le Forze dell’Ordine sono in strada”

Riccardo Agosto 15, 2026
  • Politica

Enna una città che continua ad essere “spogliata” – di Mario Pagaria

Riccardo Agosto 15, 2026
Trova i tuoi orari degli autobus

OFFERTE DI LAVORO

Il Centro La Diagnostica di Catenanuova ricerca un tecnico sanitario di radiologia medica a Enna

Copyright EnnaPress© All rights reserved. | MoreNews di AF themes.
Accetta i Cookie
Questo sito Web utilizza i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione.Cookie settingsACCEPT
Privacy & Cookies Policy

Panoramica sulla privacy

Questo sito Web utilizza i cookie per migliorare la tua esperienza durante la navigazione nel sito Web. Di questi cookie, i cookie classificati come necessari vengono memorizzati nel browser in quanto sono essenziali per il funzionamento delle funzionalità di base del sito Web. Utilizziamo anche cookie di terze parti che ci aiutano ad analizzare e comprendere come si utilizza questo sito Web. Questi cookie saranno memorizzati nel tuo browser solo con il tuo consenso. Hai anche la possibilità di disattivare questi cookie. La disattivazione di alcuni di questi cookie può influire sulla tua esperienza di navigazione.
Necessary
Sempre abilitato
I cookie necessari sono assolutamente essenziali per il corretto funzionamento del sito Web. Questa categoria include solo i cookie che garantiscono funzionalità di base e caratteristiche di sicurezza del sito Web. Questi cookie non memorizzano alcuna informazione personale.
Non-necessary
Qualsiasi cookie che potrebbe non essere particolarmente necessario per il funzionamento del sito Web e viene utilizzato in modo specifico per raccogliere dati personali dell\'utente tramite analisi, pubblicità, altri contenuti incorporati sono definiti come cookie non necessari. È obbligatorio ottenere il consenso dell\'utente prima di eseguire questi cookie sul tuo sito Web.
ACCETTA E SALVA