MESSAGGIO DEL REGGENTE PROVINCIALE
Al termine di questa Stagione, non possono non fare qualche considerazione sul lavoro svolto durante l’intera annata sportiva. Un lavoro impegnativo, costante, serio, con un unico obiettivo: restituire alla Provincia di Enna entusiasmo e voglia di fare per riportare questo territorio a vivere il calcio da protagonista. In questi mesi non sono mancate le difficoltà, ma, come in tutte le arrampicate impervie, è il panorama finale la ricompensa. E, lasciatemelo dire, al termine della Stagione Sportiva 2021/22 quello che abbiamo davanti ai nostri occhi è un panorama davvero splendido: il ritorno – dopo sette anni di assenza – della Terza Categoria, i campionati di Serie D di Calcio a Cinque Maschile e Femminile e tutti i campionati SGS e dell’Attività di Base, oltre quattrocento gare agonistiche disputate (quasi settecento in totale), innumerevoli progetti portati a termine con l’Attività Scolastica e tante altre soddisfazioni che hanno contribuito a rendere questo percorso speciale.
Tutti risultati raggiunti grazie al costante supporto dei miei collaboratori, ma soprattutto grazie a VOI, Presidenti, Dirigenti, Calciatrici e Calciatori, che siete stati i protagonisti assoluti di questo exploit. I vostri sacrifici, la vostra determinazione e la vostra passione hanno permesso al territorio di svegliarsi da un torpore che ne stava frustrando le potenzialità, dimostrando che la Provincia di Enna ha ancora molto da dire e da dare.
La strada è tracciata.
Il Reggente della Delegazione Prov. di Enna
Giuseppe Anzaldi
ULTIMO DELLA STAGIONE
1. COMUNICAZIONI
1.1. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
CIRCOLARE n.36 del 21 giugno 2022
In allegato, si pubblica la circolare n. 36 inerente le Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping – Sig. Gioacchino Orfanò e Sig.ra Sirigu Fortunata.
CIRCOLARE n.37 del 21 giugno 2022
In allegato, si pubblica la circolare n. 37 inerente la Circolare n. 24-2022 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., relativamente a “D.L. n. 73 del 21 giugno 2022 – Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali –“.
CIRCOLARE n.38 del 24 giugno 2022
In allegato, si pubblica la circolare n. 38 inerente la Circolare n. 25-2022 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., relativamente a “Dichiarazione Aiuti di Stato – proroga al 30/11/2022 –“.
CIRCOLARE n.39 del 24 giugno 2022
In allegato, si pubblica la circolare n. 39 inerente le Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping – Sig. Canduci Marco.
CIRCOLARE n.40 del 24 giugno 2022
In allegato, si pubblica la circolare n. 40 inerente le Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping – Sig. Germanà Francesco e Sig. Okwonkwo Orij.
CIRCOLARE n.41 del 28 giugno 2022
In allegato, si pubblica la circolare n. 41 inerente la Circolare n. 25-2022 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., relativamente a “Contributi a fondo perduto del Dipartimento per lo Sport – Non sono Aiuti di Stato –“.
CIRCOLARE n.42 del 28 giugno 2022
In allegato, si pubblica la circolare n. 40 inerente le Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping – Sig. Lacasella Antonio.
CIRCOLARE n.43 del 28 giugno 2022
In allegato, si riporta la circolare n. 43 inerente il doppio tesseramento per le attività di Calcio a 11 e di Calcio a 5, Maschile e Femminile:
Si rammenta che, a far data dal 1° Luglio 2022, entrano in vigore le nuove norme di cui al Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 212/A del 22 Marzo 2022, pubblicato dalla L.N.D. con proprio Comunicato Ufficiale n. 2 in pari data.
Con l’entrata in vigore delle suddette norme, si produrrà il doppio tesseramento dei calciatori e delle calciatrici per le distinte attività di Calcio a 11 e di Calcio a 5, sia maschili che femminili.
A tale riguardo, si richiama l’attenzione sui contenuti della norma transitoria di cui al citato Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 212/A del 22 Marzo 2022, segnatamente:
a) il doppio tesseramento in Società distinte, derivante dall’applicazione dell’art. 118 delle N.O.I.F., permarrà fino al termine del vincolo, con possibilità di svolgimento della doppia attività;
b) il tesseramento per una medesima Società che svolge la doppia attività dovrà essere distinto per le singole attività, su richiesta della Società, che dovrà essere presentata al competente ufficio tesseramento nazionale o territoriale della Lega Nazionale Dilettanti entro il 31 Luglio 2022.
Con riferimento al precedente punto a), si fa presente che ai soggetti ancora vincolati con la Società quiescente verrà avviata in automatico una nuova carriera nella disciplina sportiva originaria da cui avevano avviato la variazione di attività.
Con riferimento al precedente punto b), per i soggetti con tesseramento pluriennale si procederà d’ufficio ad assegnare i corretti identificativi sulla base delle attività svolte dalla Società con cui esiste un vincolo di tesseramento. Per quelli a cui non sia possibile assegnare in modo univoco l’attività sportiva svolta si procederà d’ufficio ad avviare la doppia carriera con una nuova matricola e con relativo vincolo di tesseramento, ferma restando la richiamata scadenza del 31 Luglio 2022 entro la quale ogni Società dovrà definire i propri organici nell’ambito del Calcio a 11 e del Calcio a 5.
Le Società potranno procedere normalmente allo svincolo degli atleti/e per l’attività per cui non intendono utilizzarli.
Per i soggetti con vincolo annuale saranno le Società, all’atto del rinnovo del tesseramento o dell’avvio di un nuovo tesseramento, a stabilire di volta in volta per quale attività intendono effettuare il tesseramento.
1.2. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE SICILIA
DOMANDA DI MUTAMENTO DI DENOMINAZIONE SOCIALE e/o TRASFERIMENTO DI SEDE SOCIALE (Artt. 17 e 18 N.O.I.F.)
DOMANDA DI FUSIONE (Art. 20 N.O.I.F.)
DOMANDA DI SCISSIONE (Art. 20 N.O.I.F.)
CONFERIMENTO D’AZIENZA (Art. 20 N.O.I.F.)
ATTI DI TRASFORMAZIONE ETEROGENEA
Le domande in epigrafe dovranno pervenire alla F.I.G.C. entro il 15 luglio 2022 (Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n.278/A 30 maggio 2022) per il tramite della L.N.D. . Pertanto si invitano le società ad inviare le stesse entro e non oltre il 10 luglio 2022 al fine di consentirne il necessario controllo da parte del Comitato Regionale.
I nuovi modelli in formato PDF possono essere scaricati dalla sezione “Modulistica” del nostro sito web www.sicilia.lnd.it . Gli stessi, devono essere compilati in modo digitale utilizzando la funzione PDF “Compila e firma”, dovrà essere apposta la firma del legale rappresentante e il timbro della società, laddove richiesto. Di seguito elenco documenti da allegare ad ogni domanda e deroghe attuate dal Comunicato ufficiale F.I.G.G. n.278/A del 30 maggio 2022.
DOMANDA DI MUTAMENTO DI DENOMINAZIONE SOCIALE e/o TRASFERIMENTO DI SEDE SOCIALE (Artt. 17 e 18 N.O.I.F.)
1. Modello di domanda editato in forma digitale;
2. Verbale di assemblea dei soci deliberante il mutamento di denominazione sociale e/o il trasferimento di sede sociale;
3. Atto Costitutivo originario (solo per i mutamenti di denominazione sociale o i mutamenti di denominazione sociale e trasferimenti di sede sociale);
4. Nuovo statuto sociale ove risulti nuova denominazione e eventuale nuova sede;
5. Elenco nominativo dei componenti dell’organo direttivo;
I verbali dovranno recare la dicitura che: “la condizione di efficacia ai fini sportivi di tale operazione sarà l’approvazione da parte del Presidente della F.I.G.C.”
In deroga agli articoli 17,18 e 20 delle N.O.I.F. per la Stagione Sportiva 2022/2023 sarà consentito il trasferimento di sede alle seguenti condizioni:
a) la società deve essere affiliata alla F.I.G.C. da almeno una stagione sportiva;
b) le società deve trasferirsi in Comune confinante o, anche in Comune non confinante, purché situato entro un raggio di 20 chilometri, nella stessa provincia o in provincia confinante all’interno della stessa Regione;
c) non si applica il vincolo del mancato trasferimento di sede nelle due stagioni sportive precedenti;
DOMANDA DI FUSIONE (Art. 20 N.O.I.F.)
1. Modello di domanda editato in forma digitale; Nello stesso indicare se la società che proseguirà l’attività sportiva è neo costituita o incorporante (società esistente = Fusione per incorporazione)
2. Verbale consiglio direttivo di approvazione del progetto di fusione e relazione peritale, compilato da ogni società
3. Verbale di assemblea dei soci di approvazione del progetto di fusione e relazione peritale, compilato da ogni società;
4. Verbale di assemblea dei soci congiunto di tutte le società interessate alla fusione ove si delibera la denominazione e sede della società neo costituita;
5. Domanda di affiliazione alla F.I.G.C. (art. 15 N.O.I.F.) società neo costituita
6. Nuovo atto costitutivo società neo costituita
7. Nuovo statuto società neo costituita
8. Elenco nominativo dei componenti dell’organo direttivo della società che prosegue l’attività sportiva a seguito della fusione;
9. Certificato di attribuzione del codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate per la società neo costituita;
10. Una casella di posta elettronica certificata per la società neo costituita;
11. Copia documenti riconoscimento e tessera sanitaria del Presidente e Vice Presidente della società neo costituita;
I verbali dovranno recare la dicitura che: “la condizione di efficacia ai fini sportivi di tale operazione sarà l’approvazione da parte del Presidente della F.I.G.C.”
In deroga agli articoli 17,18 e 20 delle N.O.I.F. per la Stagione Sportiva 2022/2023 sarà consentita la fusione alle seguenti condizioni:
Le società oggetto di fusione, la società oggetto di scissione ovvero la società conferente devono essere affiliate alla F.I.G.C. da almeno una stagione sportiva e non si applica per tali operazioni il vincolo delle mancate effettuazioni di fusioni, di scissioni o di conferimenti di azienda nelle due stagioni sportive precedenti.
DOMANDA DI SCISSIONE (Art. 20 N.O.I.F.)
1. Modello di domanda editato in forma digitale; Nello stesso indicare se la società nascente dalla scissione è neo costituita o già affiliata (società esistente). Nel caso di scissione di più rami d’azienda il modello va compilato per ogni ramo di azienda. Si può effettuare anche la scissione dell’intera azienda sportiva.
2. Verbale consiglio direttivo di approvazione del progetto di scissione e relazione peritale, compilato da ogni società
3. Verbale di assemblea dei soci di approvazione del progetto di scissione e relazione peritale, compilato da ogni società;
4. Domanda di affiliazione alla F.I.G.C. (art. 15 N.O.I.F.) società neo costituita
5. Nuovo atto costitutivo società neo costituita
6. Nuovo statuto società neo costituita
7. Elenco nominativo dei componenti dell’organo direttivo della società che prosegue l’attività sportiva a seguito della scissione;
8. Certificato di attribuzione del codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate per la società neo costituita;
9. Una casella di posta elettronica certificata per la società neo costituita;
10. Copia documenti riconoscimento e tessera sanitaria del Presidente e Vice Presidente della società neo costituita.
I verbali dovranno recare la dicitura che: “la condizione di efficacia ai fini sportivi di tale operazione sarà l’approvazione da parte del Presidente della F.I.G.C.”
In deroga agli articoli 17,18 e 20 delle N.O.I.F. per la Stagione Sportiva 2022/2023 sarà consentita la fusione alle seguenti condizioni:
Le società oggetto di fusione, la società oggetto di scissione ovvero la società conferente devono essere affiliate alla F.I.G.C. da almeno una stagione sportiva e non si applica per tali operazioni il vincolo delle mancate effettuazioni di fusioni, di scissioni o di conferimenti di azienda nelle due stagioni sportive precedenti.
Le società interessate alla fusione, ovvero alla scissione o al conferimento devono avere sede nella stessa Provincia, ovvero in Comuni confinanti di Province e/o Regioni diverse.
DOMANDA DI CONFERIMENTO D’AZIENDA (Art. 20 N.O.I.F.)
1. Modello di domanda editato in forma digitale;
2. Atto di conferimento;
3. Perizia di stima;
4. Verbale di assemblea dei soci deliberante il conferimento;
5. Domanda di affiliazione alla F.I.G.C. (art. 15 N.O.I.F.) società che prosegue
6. Nuovo atto costitutivo società che prosegue
7. Nuovo statuto società che prosegue
8. Elenco nominativo dei componenti dell’organo direttivo della società che prosegue l’attività sportiva a seguito del conferimento;
9. Certificato di attribuzione del codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate per la società neo costituita;
10. Una casella di posta elettronica certificata per la società neo costituita;
11. Copia documenti riconoscimento e tessera sanitaria del Presidente e Vice Presidente della società neo costituita.
I verbali dovranno recare la dicitura che: “la condizione di efficacia ai fini sportivi di tale operazione sarà l’approvazione da parte del Presidente della F.I.G.C.”
In deroga agli articoli 17,18 e 20 delle N.O.I.F. per la Stagione Sportiva 2022/2023 sarà consentita la fusione alle seguenti condizioni:
Le società oggetto di fusione, la società oggetto di scissione ovvero la società conferente devono essere affiliate alla F.I.G.C. da almeno una stagione sportiva e non si applica per tali operazioni il vincolo delle mancate effettuazioni di fusioni, di scissioni o di conferimenti di azienda nelle due stagioni sportive precedenti.
Le società interessate alla fusione, ovvero alla scissione o al conferimento devono avere sede nella stessa Provincia, ovvero in Comuni confinanti di Province e/o Regioni diverse.
ATTI DI TRASFORMAZIONE ETEROGENEA
L’Atto di trasformazione consente ad una società di trasformarsi da A.S.D. in S.S.D e viceversa. L’atto di trasformazione è regolato dall’Art.2500 –septies e opties del C.C.
1. Il verbale assembleare deliberante la trasformazione e redatto come atto pubblico o scrittura privata autenticata.
2. Se l’atto di trasformazione non determina mutazione nella denominazione può essere presentato in qualsiasi periodo, altrimenti nei periodi consentiti per il mutamento della denominazione.
AUTOCERTIFICAZIONE PER I TESSERAMENTI DEI CALCIATORI
Ai fini della definizione delle procedure di tesseramento, è consentito, in luogo della produzione del Certificato di residenza e dello Stato di famiglia, esibire regolare autocertificazione attestante le due condizioni sopra richiamate.
Si precisa, in ogni caso, che l’autocertificazione non è consentita per tutte le pratiche di tesseramento che abbiano impatto con la F.I.F.A.
INDIRIZZI E NUMERI UTILI
Gli indirizzi ed i numeri utili delle Società affiliate potranno essere reperiti sui siti sicilia.lnd.it oppure www.lnd.it accedendo all’“Area Società” per mezzo della propria “ID” e “Password”, optando per la voce “Dati Societari” e scegliendo successivamente nel menu a tendina, ”Interrogazioni/Società”. Questa funzione mostra l’elenco filtrabile per Denominazione, Comune, Provincia delle società LND con i relativi riferimenti (indirizzo, telefono, fax).
CIRCOLARI E COMUNICATI UFFICIALI L.N.D./F.I.G.C.
Si invitano le Società a prendere visione delle Circolari ed i Comunicati Ufficiali diramati dalla L.N.D./F.I.G.C. che sono consultabili sul sito www.lnd.it
MODIFICHE REGOLAMENTARI “CARTE FEDERALI”
Poiché sono intervenute numerose variazioni attinenti, soprattutto, le norme dello Statuto Federale, delle N.O.I.F., del Codice di Giustizia Sportiva, del Settore Tecnico, etc…le Società tutte sono invitate a prenderne atto e conoscenza consultando, oltre i Comunicati Ufficiali di questo C.R., le Carte Federali inserite nel sito della L.N.D., cliccando la voce “Comunicazioni” e, successivamente “CARTE FEDERALI”.
Il Consiglio Regionale Sicilia, nella riunione del 28 giugno 2022,
• vista la legge regionale 16 maggio 1978 n.8;
• visto il D.D.G. n. 2736 del 13.10.2021 con la quale è stato approvato il piano di riparto dei contributi destinati ai Comitati Regionale delle Federazioni Sportive Nazionali, alle società sportive siciliane iscritte al Coni per l’anno 2021 (stagione sportiva 2020/21);
• che alla FIGC è stato assegnato l’importo di euro 503.226,19;
• Con DDS n. 3760 del 9.12.21 è stato liquidato dalla Regione Siciliana l’acconto pari al 70% del contributo di euro 352.256,33 somme accreditate alle società come piano di riparto pubblicato nel C.U. 216 del 21 dicembre 2021.
• visto il DDG 4113 del 29.12.2021 con la quale è stato approvato il piano di riparto dei contributi destinati ai Comitati Regionale delle Federazioni Sportive Nazionali, alle società sportive siciliane iscritte al Coni per l’anno 2021 (stagione sportiva 2020/21-) alla FIGC è stato assegnata la somma di euro 36.306,65;
• visto il DDG 3104 e 3828 del 13.12.2021 con la quale è stato approvato il piano di riparto dei contributi destinati ai Comitati Regionale delle Federazioni Sportive Nazionali, alle società sportive siciliane iscritte al Coni per l’anno 2021 (stagione sportiva 2020/21- non presenti del piano di riparto del DDG 2736) alla FIGC è stato assegnata la somma di euro 149.328,79;
• visto il DDG 4121 del 31.12.2021 con la quale è stato approvato il piano di riparto dei contributi destinati ai Comitati Regionale delle Federazioni Sportive Nazionali, alle società sportive siciliane iscritte al Coni per l’anno 2021 (stagione sportiva 2020/21- non presenti del piano di riparto del DDG 2736) alla FIGC è stato assegnata la somma di euro 10.900,14;
ha deliberato
al fine di sostenere concretamente le società sportive affiliate ed agevolare il pagamento degli oneri federali previsti per le iscrizioni ai campionati e/o tesseramento dei calciatori/calciatrici, di accreditare le somme dovute (come dai piani di riparto sotto riportatiti) sui conti intrattenuti presso questo Comitato Regionale Sicilia.
Tali somme, dunque, verranno anticipate da questo Comitato in quanto ad oggi la Regione Siciliana – Assessorato Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo, non ha effettuato il pagamento.
DDG 2736 Piano di riparto contributi società anno 2021 Stagione Sportiva 2020/21
(incluse nei piani riparto 2019)
Matr. Denominazione Codice Fiscale Importo 100% quota 70% accreditata come c.u. 216 del 21.12.21 saldo 30%
8850 SSDARL FOOTBAL CLUB MESSINA 00793360835 € 2.375,40 € 1.662,78 € 712,62
9455 A.S.D. FINCANTIERI PALERMO 05545180829 € 898,80 € 629,16 € 269,64
24130 A.S.D. JUVENILIA 93003430811 € 898,80 € 629,16 € 269,64
26130 A.P.D. LEONFORTESE 80002800862 € 1.412,40 € 988,68 € 423,72
59215 POL. POMPEI 80005280831 € 770,40 € 539,28 € 231,12
59640 U.S.D. AQUILA 83031250836 € 1.091,40 € 763,98 € 327,42
62365 A.S.D. SAN GREGORIO PAPA 03980000826 € 1.219,80 € 853,86 € 365,94
65590 A.S.D. S.DOMENICA VITTORIA 01331160836 € 963,00 € 674,10 € 288,90
66659 A.P.D. FULGATORE 80007780812 € 1.155,60 € 808,92 € 346,68
68233 A.S.D. FLORIDIA 93001300891 € 1.219,80 € 853,86 € 365,94
69268 SSDARL RAGAZZINI RED 05022150873 € 1.733,40 € 1.213,38 € 520,02
74563 A.S.D. PRO MENDE CALCIO 02555250832 € 1.605,00 € 1.123,50 € 481,50
74783 P.G.S. OR.SA. 92002190889 € 706,20 € 494,34 € 211,86
75699 A.S.D. A.LIBERTAS RARI NANTES 00672680899 € 2.760,60 € 1.932,42 € 828,18
76534 A.S.D. MILITELLO VAL CATANIA 93199730875 € 898,80 € 629,16 € 269,64
201241 POL. CATANIA 1980 93009890877 € 1.476,60 € 1.033,62 € 442,98
204153 A.P.D. ARCOBALENO 02415430848 € 706,20 € 494,34 € 211,86
204574 A.S. GIOVANILE MASCALI 92005990871 € 834,60 € 584,22 € 250,38
204768 POL. GARIBALDINA A.S.D. 91002150810 € 963,00 € 674,10 € 288,90
205146 A.S.D. CENTRO OLIMPIA GIARRATANA 92004140882 € 706,20 € 494,34 € 211,86
205684 A.P.D. LIBERTAS CATANIA NUOVA 93036300874 € 834,60 € 584,22 € 250,38
205925 S.C. AVERNA A.S.D. 92014900853 € 642,00 € 449,40 € 192,60
206327 A.S.D. RAVANUSA 90003720845 € 1.027,20 € 719,04 € 308,16
206626 A.S.D. SPORT CLUB GIUDECCA 93003630816 € 642,00 € 449,40 € 192,60
740002 A.C.D. CITTA’ DI CASTELDACCIA 90001910828 € 1.027,20 € 719,04 € 308,16
740014 A.C.D. ACICATENA CALCIO 1973 90063430871 € 2.696,40 € 1.887,48 € 808,92
740020 A.S.D. CASTELLAMMARE CALCIO 94 93015020816 € 1.027,20 € 719,04 € 308,16
740044 A.S.D. REAL SOMMATINO 92007880856 € 642,00 € 449,40 € 192,60
740051 POL.D. CITTA’ DI CANICATTINI 93020950890 € 963,00 € 674,10 € 288,90
740102 A.S.D. SAN VITO LO CAPO 93015430817 € 2.760,60 € 1.932,42 € 828,18
740113 POL. FORESE 93005090811 € 642,00 € 449,40 € 192,60
740133 ASC.D. NUOVA RINASCITA 94004900836 € 1.990,20 € 1.393,14 € 597,06
740172 A.S.D. ATHENA 93014400845 € 2.311,20 € 1.617,84 € 693,36
740195 POL. D. CITTA’ DI SORTINO 93027750897 € 963,00 € 674,10 € 288,90
740215 A.S.D. KASMENE 91004710884 € 642,00 € 449,40 € 192,60
740233 A.S.D. MISTRAL MEETING CLUB 97077160824 € 963,00 € 674,10 € 288,90
740271 A.P.D. VILLABATE 97132550829 € 3.852,00 € 2.696,40 € 1.155,60
740316 F.C.D. CITTA’ DI CASTELLANA 95002680825 € 1.348,20 € 943,74 € 404,46
740339 A.S.D. CITTA’ DI CARINI 03477630820 € 3.081,60 € 2.157,12 € 924,48
740341 A.P.D. RG 01237780893 € 2.311,20 € 1.617,84 € 693,36
740343 A.S.D. MODICA AIRONE 81004300885 € 1.926,00 € 1.348,20 € 577,80
740557 A.S.D. BRONTE 03658420876 € 577,80 € 404,46 € 173,34
740675 A.S.D. CALCIO CLUB VITTORIA 2020 90013140885 € 898,80 € 629,16 € 269,64
740724 A.S.D. INTER CLUB VILLASMUNDO 90010220896 € 3.274,20 € 2.291,94 € 982,26
740739 POL.D. CITTA’ DI MISTRETTA 95022630834 € 1.027,20 € 719,04 € 308,16
740801 A.D.P. ARGYRIUM 91025790865 € 513,60 € 359,52 € 154,08
740807 A.S.D. TEAMSPORT MILLENNIUM 93096670877 € 2.568,00 € 1.797,60 € 770,40
740815 A.P.D. FRIGINTINI 90004360880 € 1.219,80 € 853,86 € 365,94
740866 U.S.D. PANORMUS S.R.L. 05932500829 € 1.733,40 € 1.213,38 € 520,02
740873 A.S.D. SAN FILIPPO DEL MELA 02724820838 € 513,60 € 359,52 € 154,08
740903 ASS. LIBERTAS ZACCAGNINI 90003580835 € 834,60 € 584,22 € 250,38
740920 A.S.D. ATLETICO BIANCAVILLA 93123920873 € 642,00 € 449,40 € 192,60
910283 A.S. PORTO EMPEDOCLE 93019080840 € 642,00 € 449,40 € 192,60
910286 A.S.D. SC. CALCIO SANGIOVANNESE 93019540843 € 642,00 € 449,40 € 192,60
910615 A.S.D. PARMONVAL 97124770823 € 1.027,20 € 719,04 € 308,16
910851 A.P.D. FUTURA 02011940836 € 770,40 € 539,28 € 231,12
910871 POL.D. CALCIO SICILIA 04521430829 € 3.210,00 € 2.247,00 € 963,00
911468 APCS NESIMA 2000 DILETTANT. 93088100875 € 770,40 € 539,28 € 231,12
911512 C.S.D. ENZO GRASSO 93027260897 € 577,80 € 404,46 € 173,34
911513 A.S.D. CALCIO VITTORIA 91007130882 € 577,80 € 404,46 € 173,34
911847 A.S.D. FREE TIME CLUB 95020400834 € 1.412,40 € 988,68 € 423,72
912010 A.S.D. JUNIOR CALCIO ACIREALE 90026960873 € 577,80 € 404,46 € 173,34
952950 A.S.D. ASPRA 06882940825 € 1.605,00 € 1.123,50 € 481,50
912261 A.S. SPORTMANIA 90011430882 € 577,80 € 404,46 € 173,34
912567 POL.D. LASCARI 91002410826 € 898,80 € 629,16 € 269,64
912950 C.S.D. LUDICA LIPARI 91002210838 € 834,60 € 584,22 € 250,38
913126 A.S.D. ACCADEMIA CALCIO RAGUSA 01400220891 € 513,60 € 359,52 € 154,08
913346 A.S.D. GANGI 95003260825 € 834,60 € 584,22 € 250,38
913371 ACS.D. COLOMBA BIANCA 97152260820 € 642,00 € 449,40 € 192,60
913395 A.S.D. GINNIC CLUB STADIUM 92004360845 € 513,60 € 359,52 € 154,08
913411 A.S.D. MARINA DI RAGUSA 92024610880 € 963,00 € 674,10 € 288,90
916079 A.D.P. SINAGRA CALCIO 94006760832 € 834,60 € 584,22 € 250,38
916129 A.C.D. DON CARLO MISILMERI 05459830823 € 2.889,00 € 2.022,30 € 866,70
916520 A.S.D. CITTA’ DI TRAPANI 93047700815 € 2.247,00 € 1.572,90 € 674,10
916525 A.S.D. C.U.S. PALERMO 80015900824 € 6.163,20 € 4.314,24 € 1.848,96
916527 A.S.D. ATLETICO CANICATTI’ 5 02418850844 € 963,00 € 674,10 € 288,90
916791 A.S.D. SPORTING ALCAMO ONLUS 93040380813 € 2.760,60 € 1.932,42 € 828,18
916950 A.S.D. VALLE JATO CALCIO 97201770829 € 513,60 € 359,52 € 154,08
917845 A.S.D. CITTA’ DI MARSALA 02235590813 € 834,60 € 584,22 € 250,38
918036 ASDCRT SAN NICOLO’ 90036570878 € 834,60 € 584,22 € 250,38
918477 A.S.D. GAME SPORT RAGUSA 01331470888 € 2.696,40 € 1.887,48 € 808,92
918562 A.S.D. GI.FRA. MILAZZO 92018080835 € 1.348,20 € 943,74 € 404,46
918942 A.S.D. MONREALE CALCIO 97219870827 € 3.274,20 € 2.291,94 € 982,26
919704 A.S.D. PUNTO ROSA 97218490825 € 1.155,60 € 808,92 € 346,68
919748 A.S.D. FORTITUDO BAGHERIA 90012090826 € 1.861,80 € 1.303,26 € 558,54
919805 S.S.D. SANTA SOFIA CALCIO S.R.L. 02479000842 € 2.311,20 € 1.617,84 € 693,36
919811 A.S.D. FAIR PLAY COMISO 91011560884 € 834,60 € 584,22 € 250,38
919954 A.S.D. I CALATINI CALCIO A 5 91018780873 € 449,40 € 314,58 € 134,82
920078 A.S.D. CITTA’ DI MASCALUCIA 04567200870 € 1.155,60 € 808,92 € 346,68
920108 A.S.D. PORTOPALO 92008180892 € 642,00 € 449,40 € 192,60
920142 A.S.D. SIAC 97055470831 € 1.027,20 € 719,04 € 308,16
920236 A.S.D. FAVIGNANA 02442600819 € 770,40 € 539,28 € 231,12
920286 A.S.D. PALERMO CALCIO A5 05479200825 € 3.017,40 € 2.112,18 € 905,22
920312 ASDPOL UMBERTINA 95014440838 € 642,00 € 449,40 € 192,60
951643 A.S.D. DELFINI SPORTING ARENELLA 97345150821 € 770,40 € 539,28 € 231,12
921437 A.P.D. RINASCITANETINA 2008 92017110898 € 1.027,20 € 719,04 € 308,16
921497 ASC.SD AD MAIORA 05574250824 € 770,40 € 539,28 € 231,12
921571 A.S.D. SPORTING TERMINI 05844860824 € 1.797,60 € 1.258,32 € 539,28
921780 A.S.D. SPORTING EUBEA 91019820876 € 770,40 € 539,28 € 231,12
921783 A.S.D. VIVI DON BOSCO 90013910832 € 1.412,40 € 988,68 € 423,72
922001 A.S.D. BOYS LICATA 02506090840 € 449,40 € 314,58 € 134,82
930974 A.S.D. SPORTISPICA MARCOMONACO 90022200886 € 770,40 € 539,28 € 231,12
931585 A.S.D. ATLETICO CAMPOBELLO C5 02552220846 € 770,40 € 539,28 € 231,12
931590 A.S.D. GESCAL 97092720834 € 1.797,60 € 1.258,32 € 539,28
931670 A.S.D. CITTA’ DI VILLAFRANCA 03050640832 € 770,40 € 539,28 € 231,12
931694 A.S.D. SANTANTONINO 90014720834 € 642,00 € 449,40 € 192,60
931695 S.S.D. CAMARO 1969 S.R.L. 97081860831 € 2.503,80 € 1.752,66 € 751,14
931925 A.S.D. LEO SOCCER 04734000872 € 834,60 € 584,22 € 250,38
932415 A.S.D. RENZO LOPICCOLO TERRASINI 97250450828 € 1.348,20 € 943,74 € 404,46
