Questi i risultati della stagione 2023 in provincia di Enna per quanto riguarda la Pesca Sportiva
- I. P. S. A. S.
FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA e ATTIVITA’ SUBACQUEE
Campo Gara : LAGO MORELLO Validità: Provinciale
Organizzazione: Sezione Provinciale di Enna
Manifestazione: 2023 CAMP.PROV.PESCA A COLPO Pr. n.20234 del 10/09/2023
Denominazione : IV PROVA PROV.PESCA A COLPO 2023
Società Organizzatrice : Lenza Del Morello (EN)
Classifica FINALE
| Class. | Società | Squadra | Penalità Effettive Singole Prove | Totale
Penalità Effettive |
| 1 | Nissa Fishing A.S.D. (CL) | A | 22,0- 21,0- 14,0- 14,5 | 71,5 |
| 2 | Fishing Club Henna (EN) | A | 19,5- 22,0- 15,0- 15,0 | 71,5 |
| 3 | Lenza Club Pozzillo Regalbuto A.S.D. (EN) | B | 21,0- 20,5- 23,0- 20,0 | 84,5 |
| 4 | Lenza Club Pozzillo Regalbuto A.S.D. (EN) | C | 15,5- 22,5- 29,0- 21,0 | 88,0 |
| 5 | Fishing Club Henna (EN) | B | 21,5- 13,5- 22,0- 32,5 | 89,5 |
| 6 | Lenza Club Pozzillo Regalbuto A.S.D. (EN) | A | 19,5- 22,0- 29,0- 19,0 | 89,5 |
| 7 | Lenza Del Morello A.S.D. (EN) | B | 26,5- 19,0- 22,0- 22,5 | 90,0 |
| 8 | Lenza Del Morello A.S.D. (EN) | A | 30,5- 23,5- 18,0- 25,5 | 97,5 |
| 9 | Granfonte Naty Li Volsi A.S.D. (EN) | A | 20,0- 28,0- 27,0- 25,5 | 100,5 |
| 10 | Team Fox Enna A.S.D. (EN) | A | 24,0- 31,0- 21,0- 24,5 | 100,5 |
Federazione Italiana Pesca Sportiva
F.I.P.S.A.S.
Classifica Progressiva
| Class. | Coppia | Società | Peso | Piazzamenti | P.ntà |
| 1 | (B)
Lafuria Michele Cristodaro Giuseppe |
Lenza Del Morello A.S.D. | 62.945 | 2 – 2 – 2 | 6,0 |
| 2 | (C)
Di Dio lavore Fabrizio Falletta Salvatore ros |
Lenza Del Morello A.S.D. | 61.160 | 1 – 3 – 3 | 7,0 |
| 3 | (A)
Bonasera Daniele Scardilli Rosario angel |
Fishing Club Henna | 57.320 | 3 – 1 – 7 | 11,0 |
| 4 | (A)
Vitale Marco salvato Salerno Francesco |
Nissa Fishing A.S.D. | 50.810 | 4 – 5 – 4 | 13,0 |
| 5 | (A)
Calandra Scia Luca Li Volsi Angelo |
Granfonte Naty Li Volsi A.S.D. | 43.335 | 5 – 6 – 6 | 17,0 |
| 6 | (B)
Mirante Antonio Fulco Salvatore |
Fishing Club Henna | 46.279 | 9 – 9 – 1 | 19,0 |
| 7 | (E)
Scardino Rosario Restivo Michele |
Lenza Del Morello A.S.D. | 45.480 | 6 – 8 – 5 | 19,0 |
| 8 | (A)
Mancuso Maler Francesco Mancuso Maler Giuseppe |
Lenza Del Morello A.S.D. | 41.305 | 8 – 4 – 8 | 20,0 |
| 9 | (D)
Diano Salvatore Manzo Alessandro |
Lenza Del Morello A.S.D. | 36.290 | 7 – 7 – 9 | 23,0 |
| 10 | (B)
Di Costa Fabio Rizzo Davide |
Granfonte Naty Li Volsi A.S.D. | 23.530 | 10 -10 -10 | 30,0 |
- I. P. S. A. S.
FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA e ATTIVITA’ SUBACQUEE
Campo Gara : LAGO MORELLO Validità: Provinciale
Organizzazione: Sezione Provinciale di Enna
Manifestazione: 2023 CAMP.PROV.PESCA A COLPO Pr. n.20234 del 10/09/2023
Denominazione : IV PROVA PROV.PESCA A COLPO 2023
Società Organizzatrice : Lenza Del Morello (EN)
| Class. | Concorrente e Società | Categoria | Penalità Effettive Singole Prove | Totale
Penalità Effettive |
||
| 1 | LAFURIA Michele Lenza Del Morello A.S.D. (EN ) | S | 4 – 3 – 2 – 1 | 10,0 | ||
| 2 | DI DIO LAVORE Fabrizio Lenza Del Morello A.S. D. (EN) | S | 7½- 2 – 1 – 2 | 12,5 | ||
| 3 | BISIGNANO Carmelo Lenza Club Pozzillo Rega lbuto A.S.D. (EN) | S | 3 – 1 – 9 – 1 | 14,0 | ||
| 4 | BONASERA Daniele Fishing Club Henna (EN) | S | 8 – 1 – 4 – 1 | 14,0 | ||
| 5 | TOMASELLI Angelo Lenza Club Pozzillo Regallbuto A.S.D. (EN) | S | 1 – 2 – 7 – 5 | 15,0 | ||
| 6 | FOTI Vincenzo Lenza Club Pozzillo Regalbutolbuto A.S.D. (EN) | S | 8 – 2 – 4 – 2 | 16,0 | ||
| 7 | SADDEMI Mario Fishing Club Henna (EN) | S | 2 – 1 – 6 – 7½ | 16,5 | ||
| 8 | MUGAVERO Renato Team Fox Enna A.S.D. (E | S | 1 – 6½- 3 – 6 | 16,5 | ||
| 9 | DELLAURI Davide angelo Nissa Fishing A.S.D. (CL) | S | 4 – 6½- 5 – 2 | 17,5 | ||
| 10 | GENTILE Rosario Lenza Club Pozzillo Regalbulbuto A.S.D. (EN) | S | 1 – 6½- 7 – 4 | 18,5 | ||
| 11 | SCARDILLI Rosario angel Fishing Club Henna (EN) | S | 2 – 6½- 6 – 4 | 18,5 | ||
| 12 | D’AMICO Alessandro Lenza Club Pozzillo Regalbuto A.S.D. (EN) | S | 5 – 6½- 3 – 5 | 19,5 | ||
| 13 | VITALE Marco salvato Nissa Fishing A.S.D. (CL) | S | 3 – 6½- 3 – 7½ | 20,0 | ||
| 14 | SALERNO Francesco Nissa Fishing A.S.D. (CL) | S | 7½- 7 – 4 – 2 | 20,5 | ||
| 15 | FALLETTA Salvatore ros Lenza Del Morello A.S.D. (EN) | S | 8 – 8 – 1 – 4 | 21,0 | ||
| 16 | MAMMANA Andrea Lenza Club Pozzillo Regalblbuto A.S.D. (EN) | S | 4 – 8 – 2 – 7½ | 21,5 | ||
| 17 | MACALUSO Luigi domenic Nissa Fishing A.S.D. (CL) | S | 7½- 1 -11 – 3 | 22,5 | ||
| 18 | MARCHESE Marco filippo Lenza Club Pozzillo | S | 7½- 5 – 7 – 3 | 22,5 | ||
| 19 | RIZZO Davide Granfonte Naty Li Volsi A.S.D. (EN) | S | 3 – 8 – 7 – 5 | 23,0 | ||
| 20 | ALESSI Valerio paolo Team Fox Enna A.S.D. (EN) | S | 11 – 6½- 3 – 3 | 23,5 | ||
| 21 | FULCO Salvatore Fishing Club Henna (EN) | S | 4 – 2 -11 – 7 | 24,0 | ||
| 22 | LABRUNA Vito Lenza Club Pozzillo Regalbuto | S | 3 – 7 -10 – 4 | 24,0 | ||
| 23 | SCALISI Marco Fishing Club Henna (EN) | S | 2 -11 -11 – 1 | 25,0 | ||
| 24 | BISIGNANO Gaetano Lenza Club Pozzillo Regalbuto A.S.D. (EN) | S | 1 – 7 – 8 -11 | 27,0 | ||
| 25 | RIZZO Michael Granfonte Naty Li Volsi A.S.D. (en) | S | 2 – 7 -11 – 7 | 27,0 | ||
| 26 | DI MARCO Gabriele Lenza Club Pozzillo Regallbuto A.S.D. (EN) | S | .7½- 6½-10 – 3 | 27,0 | ||
| 27 | FIORENZA Pietro Fishing Club Henna (EN) | S | 7½- 6½- 5 – 8 | 27,0 | ||
| 28 | GATTA Angelo Fishing Club Henna (EN) | S | 7½- 8 – 1 -11 | 27,5 | ||
| 29 | CIARAMELLA Alfio danilo Lenza Club Pozzillo Regallbuto A.S.D. (EN) | S | 7½- 7 – 6 – 7 | 27,5 | ||
| 30 | LANZA Giuseppe Fishing Club Henna (EN) | 8 – 4 – 6 -10 | 28 | |||
| Elaborazione Classifica
18:53:30 Dichiara Piera |
Direttore di Gara
MANZO ALESSANDRO |
Giudice di Gara
DICHIARA PIERA |
||||
- I. P. S. A. S.
FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA e ATTIVITA’ SUBACQUEE
Campo Gara : LAGO MORELLO Validità: Provinciale
Organizzazione: Sezione Provinciale di Enna
Manifestazione: 2023 CAMP.PROV.PESCA A COLPO Pr. n.20234 del 10/09/2023
Denominazione : IV PROVA PROV.PESCA A COLPO 2023
Società Organizzatrice : Lenza Del Morello (EN)
| Class. | Concorrente e Società | Categoria | Penalità Effettive Singole Prove | Totale
Penalità Effettive |
| 31 | DI COSTA Fabio Granfonte Naty Li Volsi A.S.D. (EN) | S | 7½- 6½- 9 – 6 | 29,0 |
| 32 | MANZO Alessandro Lenza Del Morello A.S.D. (EN) | S | 11 – 6½- 2 -11 | 30,5 |
| 33 | MIRANTE Antonio Fishing Club Henna (EN) | S | 11 – 6½- 4 – 9 | 30,5 |
| 34 | CRISTODARO Giuseppe Lenza Del Morello A.s.d. (EN) | S | 7½- 6½- 9 – 7½ | 30,5 |
| 35 | SCARDINO Rosario Lenza Del Morello A.S.D. (EN) | S | 11 – 3 – 9 – 8 | 31,0 |
| 36 | SPATARO Luigi Team Fox Enna A.S.D. (EN) | S | 7½-11 – 5 – 8 | 31,5 |
| 37 | CHIARAMONTE Santo Granfonte Naty Li Volsi A.S.D. (EN) | S | 7½- 6½-10 – 7½ | 31,5 |
| 38 | CIOTTA Sandro Lenza Del Morello A.S.D. (EN) | S | 7½- 6½- 8 -10 | 32,0 |
| 39 | RESTIVO Michele Lenza Del Morello A.S.D. (EN) | S | 7½- 7 – 8 – 9½ | 32,0 |
| 40 | MANGIONE Giuseppe Team Fox Enna A.S.D. (EN) | S | 8 – 7 -10 – 7½ | 32,5 |
| 41 | ASMONDO Alfredo Granfonte Naty Li Volsi A.S.D.(EN) | S | 11 -11 – 1 -11 | 34,0 |
| 42 | CORDARO Giuseppe Nissa Fishing A.S.D. (CL) | S | 11 -11 – 2 -11 | 35,0 |
| 43 | MANCUSO MALER Francesco Lenza Del Morello A.S.D. (EN) | S | 7½-11 -11 – 6 | 35,5 |
| 44 | CARAMBIA Mario Lenza Club Pozzillo Regalbuto A.S.D. (EN) | S | 11 – 6½-11 – 9 | 37,5 |
| 45 | RUGGERI Giuseppe Lenza Club Pozzillo Regalbuto A.S.D. (EN) | S | 7½-11 – 8 -11 | 37,5 |
| 46 | SPALLETTA Orazio Fishing Club Henna (EN) | S | 11 -11 – 5 -11 | 38,0 |
| 47 | MANCUSO MALER Giuseppe Lenza Del Morello A.S.D. (EN) | S | 7½-11 -11 -11 | 40,5 |
| 48 | MURGANO William Team Fox Enna A.S.D. (EN) | S | 7½-11 -11 -11 | 40,5 |
| 49 | LABRUNA Giuseppe Lenza Club Pozzillo Regaluto A.S.D. (EN) | S | 11 -11 -11 – 9½ | 42,5 |


