Vai al contenuto
Enna Press

Enna Press

Testata giornalistica Online

BANNERCGIL
Menu principale
  • Politica
    • sindacati
  • Salute
    • sanità
  • Istituzioni
    • Comune
    • Associazioni
    • Prefettura
    • Camera di Commercio
    • Provincia
    • Scuola
    • Università
    • Convegni
    • ordini professionali
    • Forze dell’Ordine
    • giudiziaria
  • Cultura
    • Poesie
    • Eventi
    • Teatro
    • Eventi Religiosi
      • Riti della settimana santa
  • Ambiente
    • Agricoltura
    • Agroalimentare
  • Sport
    • Arti Marziali
    • Atletica
    • Automobilismo
    • Basket
    • Boxe
    • Calcio
    • Calcio a 5
    • Canoa
    • Danza
    • Karting
    • Motori
    • Nuoto
    • Pallamano
    • Pallavolo
    • Tennistavolo
    • Rally
    • Uisp
    • Aia
    • Coni
  • Cronaca
  • Turismo
  • Trasporti
  • Solidarietà
    • Volontariato
    • Donazioni
  • VIDEO
  • Home
  • Uncategorized
  • Artigiani: sempre meno i giovani imprenditori  Su i titolari over 70 (+47%) giù gli under 30 ( -42%) in dieci anni
  • Uncategorized

Artigiani: sempre meno i giovani imprenditori  Su i titolari over 70 (+47%) giù gli under 30 ( -42%) in dieci anni

Riccardo Giugno 26, 2021 14 minuti letti

Artigiani: sempre meno i giovani imprenditori

 Su i titolari over 70 (+47%) giù gli under 30 ( -42%) in dieci anni

In totale perse 170mila imprese (-11,7%)

Covid, solo 1 artigiano su 2 conta su rientro fatturato entro il 2022. Ma chi innova nel digitale migliora le prospettive future.

 

Roma, 25 giugno 2021. Le imprese artigiane diminuiscono, la classe imprenditoriale invecchia ed è meno fiduciosa sul futuro. Ma gli artigiani 4.0 sono più ottimisti. Nonostante l’artigianato pesi per il 9,5% sul Pil e rappresenti il 21,2% delle imprese, il mestiere dell’artigiano rischia di attrarre sempre meno giovani: in dieci anni si sono perse 28mila imprese di under 30, diminuite del 41,9% rispetto al 2011. Mentre sono cresciute del 47% le ditte individuali guidate dagli over 70, con punte che superano il 50% al Mezzogiorno. La difficoltà di ricambio generazionale potrebbe mettere a dura prova il futuro dell’imprenditoria artigiana che tra marzo 2021 e marzo 2011 ha già subito un calo complessivo di 170 mila unità (-11,7%) portando a 1,3 milioni il totale dell’imprese artigiane. Sono in particolare le ditte individuali, che rappresentano oltre l’80% del comparto, a registrare perdite maggiori (-12,1%). A livello regionale peggio fanno Abruzzo (-21%), Sardegna (-18%), Basilicata e Sicilia (che registrano entrambe – 17%). A darne evidenza è uno studio Unioncamere e InfoCamere sull’evoluzione delle imprese individuali artigiane negli ultimi 10 anni , sulla base di Movimprese, l’analisi statistica del Registro delle imprese delle Camere di Commercio.

 

Il Covid ha pesato ulteriormente su questa situazione. Nel 2020 il 70% delle imprese artigiane ha subito una riduzione di fatturato contro il 63% delle altre aziende. E anche sul futuro gli artigiani sono molto cauti. Solo il 54% prevede di recuperare i livelli produttivi entro il prossimo anno, una quota che scende addirittura al 46% per quelle realtà artigianali alle prese con problemi di passaggio generazionale. A rilevarlo è un’indagine del Centro Studi Tagliacarne secondo cui però gli investimenti in digitalizzazione e green fanno salire sensibilmente le prospettive di ripresa abbattendo le distanze con le altre imprese: il 63% degli artigiani che ha investito in digitale e il 58% che ha puntato sulla sostenibilità contano infatti di recuperare entro il 2022.

La qualità dei prodotti rimane comunque per l’artigianato un fattore essenziale di competizione: il 43% delle imprese artigiane punta esclusivamente su questa leva per battere la concorrenza, contro il 39% del resto delle altre imprese.

 

L’impresa individuale resta la dimensione preferita dagli artigiani

Anche nell’éra digitale, il profilo dell’impresa artigiana resta fortemente ancorato alla dimensione individuale. Alla fine di marzo di quest’anno il 77,7% di tutte le imprese artigiane operava con la forma più semplice e meno strutturata, una percentuale del tutto in linea con quella rilevata dieci anni prima (78,1%).

Dal punto di vista territoriale, questa connotazione caratterizza in modo particolare le regioni del Centro-Sud, con in testa il Lazio (83,4%) seguito da Campania e Puglia (83,3%) con Sicilia e Sardegna a chiudere le prime cinque posizioni (rispettivamente a 83 e 82,9%). Sul versante opposto, le regioni in cui la percentuale di imprese artigiane individuali è più contenuta sono concetrate al Centro-NordEst: a cominciare dalle Marche (70,9%) per proseguire con Veneto (71,9%), Trentino-Alto Adige (72,1%), Umbria (72,4%) e, per finire,  Emilia-Romagna (74,6%). Tra i settori, il più popolato da questa forma giuridica è quello delle Altre attività di servizi, in cui la quota di imprese individuali tocca l’87,3%. A seguire i Trasporti e magazzinaggio (82,6%) e le Costruzioni (83,1%).

 

 

Staffetta generazionale a rischio: meno di 1 giovane under 30 per ogni titolare over70

Analizzando il progressivo spostamento dell’età dei titolari di imprese artigiane emerge che se nel 2011 per ogni imprenditore over 70 c’erano almeno due titolari d’impresa under 30 pronti a sostituirlo, nel 2021 questo “ricambio” tra generazioni è sceso a meno di uno, fatta eccezione per il Nord Ovest dove la situazione appare più bilanciata.

La riduzione dei titolari under 30 tocca più da vicino gli uomini (-46% nel periodo) che le donne (-24%), mentre l’invecchiamento colpisce più le donne degli uomini (+72% le over 70 artigiane contro il +45% ).

 

 

L’artigiano è ancora un mestiere per uomini, ma crescono le donne

Quanto al genere, quello dell’artigiano resta ancora un mestiere a forte prevalenza maschile. Ma qualcosa sta cambiando, il “rapporto di genere” , ovvero quanti uomini per ogni 100 donne, è migliorato nel tempo passando da 535 del 2011 a 447 del 2021, ma meno nel Mezzogiorno (453).

 

 

 

 

Tab. 1 – Distribuzione regionale delle imprese artigiane al 31 marzo 2021

Totale imprese e di cui imprese individuali

Stock al 31.03.2021 e variazioni, assolute e percentuali, rispetto al 31 marzo 2011

  Imprese registrate al

31.03.2021

Variazione assoluta 31.03.2011-31.03.2021 Variazione %

nel periodo

Regione Totale imprese di cui individuali % Totale imprese di cui individuali % Totale imprese di cui individuali
ABRUZZO 29.032 22.679 78,1% -7.082 -6.123 79,8% -19,6% -21,3%
BASILICATA 10.058 8.204 81,6% -1.782 -1.715 83,8% -15,1% -17,3%
CALABRIA 32.510 26.999 83,0% -4.355 -4.437 85,3% -11,8% -14,1%
CAMPANIA 69.888 58.207 83,3% -5.214 -4.816 83,9% -6,9% -7,6%
EMILIA ROMAGNA 124.266 92.690 74,6% -17.613 -13.272 74,7% -12,4% -12,5%
FRIULI-VENEZIA GIULIA 27.562 21.123 76,6% -2.615 -1.672 75,5% -8,7% -7,3%
LAZIO 96.421 80.441 83,4% -5.652 -3.883 82,6% -5,5% -4,6%
LIGURIA 43.184 34.945 80,9% -3.619 -2.662 80,4% -7,7% -7,1%
LOMBARDIA 241.011 182.931 75,9% -25.761 -19.227 75,8% -9,7% -9,5%
MARCHE 43.305 30.691 70,9% -7.195 -5.471 71,6% -14,2% -15,1%
MOLISE 6.339 5.134 81,0% -1.137 -964 81,6% -15,2% -15,8%
PIEMONTE 114.508 90.761 79,3% -21.063 -16.691 79,3% -15,5% -15,5%
PUGLIA 67.166 55.937 83,3% -10.414 -9.614 84,5% -13,4% -14,7%
SARDEGNA 34.253 27.228 79,5% -7.081 -5.822 80,0% -17,1% -17,6%
SICILIA 71.967 59.689 82,9% -11.558 -11.762 85,5% -13,8% -16,5%
TOSCANA 102.212 77.407 75,7% -15.358 -11.516 75,6% -13,1% -13,0%
TRENTINO – ALTO ADIGE 26.222 18.901 72,1% -578 -344 71,8% -2,2% -1,8%
UMBRIA 20.225 14.652 72,4% -3.715 -2.692 72,4% -15,5% -15,5%
VALLE D’AOSTA 3.554 2.877 81,0% -654 -500 80,3% -15,5% -14,8%
VENETO 123.962 89.168 71,9% -18.105 -14.766 73,2% -12,7% -14,2%
ITALIA 1.287.645 1.000.664 77,7% -170.551 -137.949 78,1% -11,7% -12,1%

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

 

Tab. 2 – Distribuzione delle imprese artigiane per i principali settori di attività*

Totale imprese e di cui imprese individuali

Stock al 31.03.2021 e variazioni, assolute e percentuali, rispetto al 31 marzo 2011

Imprese registrate al 31.03.2021 Variazione assoluta 31.03.2011-31.03.2021 Variazione %

nel periodo

Settore economico Totale imprese di cui individuali % Totale imprese di cui individuali % Totale imprese di cui individuali
A Agricoltura 9.923 8.519 85,9% -430 -188 84,1% -4,2% -2,2%
C Attività manifatturiere 286.297 182.316 63,7% -62.667 -45.074 65,2% -18,0% -19,8%
F Costruzioni 490.077 407.292 83,1% -91.604 -84.377 84,5% -15,7% -17,2%
G Commercio 81.984 54.393 66,3% -7.998 -7.237 68,5% -8,9% -11,7%
H Trasporto e logistica 79.391 65.590 82,6% -22.913 -20.901 84,5% -22,4% -24,2%
I Alloggio e di ristorazione 46.671 32.999 70,7% -1.152 -370 69,8% -2,4% -1,1%
J Servizi di informazione 13.583 10.332 76,1% 2.697 2.822 69,0% 24,8% 37,6%
M Attività professionali, 23.785 19.473 81,9% -859 -44 79,2% -3,5% -0,2%
N Servizi alle imprese 56.574 48.941 86,5% 16.623 15.483 83,7% 41,6% 46,3%
R Attività artistiche, sport. 5.928 4.919 83,0% -721 -428 80,4% -10,8% -8,0%
S Altre attività di servizi 185.698 162.047 87,3% -580 2.862 85,5% -0,3% 1,8%

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

(*) Settori con almeno 5.000 imprese registrate.

FOCUS: LE IMPRESE INDIVIDUALI ARTIGIANE NEL DECENNIO 2011-2021

 

Tab. 3 – Distribuzione dei titolari di imprese individuali artigiane per genere e classi di età

Stock al 31.03.2021 e variazioni, assolute e percentuali, rispetto al 31 marzo 2011

 

Genere Classi di età Imprenditori al 31.03.2021 Variazione assoluta

2011-2021

Var. % 2011/2021
Uomini da 18 a 29 anni 29.628 -25.337 -46,1%
da 30 a 49 anni 339.970 -199.684 -37,0%
da 50 a 69 anni 406.993 71.310 21,2%
>= 70 anni 40.721 12.344 43,5%
         
Donne da 18 a 29 anni 9.761 -3.087 -24,0%
da 30 a 49 anni 88.035 -17.581 -16,6%
da 50 a 69 anni 78.281 21.532 37,9%
>= 70 anni 6.925 2.898 72,0%
         
Totale da 18 a 29 anni 39.389 -28.424 -41,9%
da 30 a 49 anni 428.005 -217.265 -33,7%
da 50 a 69 anni 485.274 92.842 23,7%
>= 70 anni 47.646 15.242 47,0%

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

 

Tab. 4 – Variazioni nel rapporto di genere tra imprenditori artigiani individuali

Distribuzione per aree geografiche al 31 marzo 2021 e variazioni  % rispetto al 31 marzo 2011

 

Aree Uomini Donne Rapporto

U x 100 D

Var. % nel periodo
31 marzo

2011

Nord-Ovest 298.583 51.945 575
Nord-Est 213.497 38.419 556
Centro 188.526 38.208 493
Mezzogiorno 258.073 50.668 509
ITALIA 958.679 179.240 535
       
31 marzo

2021

Nord-Ovest 256.489 55.031 466 -109
Nord-Est 180.635 41.172 439 -117
Centro 164.038 39.067 420 -74
Mezzogiorno 216.150 47.732 453 -57
ITALIA 817.312 183.002 447 -88

Fonte: elab. Centro Studi G. Tagliacarne su dati Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

 

 

 

Tab. 5a – Distribuzione dei titolari di imprese individuali artigiane per genere, classi di età e regione della sede d’impresa

Stock al 31.03.2021 e tasso di sostituzione* nel decennio 2011-2021

 

Regione Uomini Donne Totale TOTALE complessivo Tasso di sostitu-zione
  da 18 a 29 anni da 30 a 49 anni da 50 a 69 anni >= 70 anni da 18 a 29 anni da 30 a 49 anni da 50 a 69 anni >= 70 anni da 18 a 29 anni da 30 a 49 anni da 50 a 69 anni >= 70 anni
ABRUZZO 444 6.731 9.117 997 244 2.499 2.462 182 688 9.230 11.579 1179 22.676 58
BASILICATA 157 2.441 3.627 456 93 712 668 50 250 3153 4295 506 8.204 49
CALABRIA 872 9.130 10.465 1.400 355 2.537 2.057 199 1227 11.667 12.522 1599 27.015 77
CAMPANIA 2.140 19.749 23.100 2.855 700 5.095 3.852 438 2840 24.844 26.952 3293 57.929 86
EMILIA ROMAGNA 2.475 31.558 37.875 3.715 711 7.869 7.734 731 3186 39.427 45.609 4446 92.668 72
FRIULI-VENEZIA GIULIA 634 6.641 8.659 723 233 2.139 1.928 163 867 8.780 10.587 886 21.120 98
LAZIO 2.292 27.058 32.709 4.187 864 6.713 5.857 732 3156 33.771 38.566 4919 80.412 64
LIGURIA 1.120 11.993 14.887 1.416 249 2.373 2.618 293 1369 14.366 17.505 1709 34.949 80
LOMBARDIA 5.959 64.469 73.810 6.578 1.965 15.675 13.420 1.064 7.924 80.144 87.230 7.642 182.940 104
MARCHE 741 9.716 12.212 1.482 278 2.996 2.964 281 1019 12.712 15.176 1763 30.670 58
MOLISE 128 1.620 2.082 201 67 550 472 15 195 2170 2554 216 5.135 90
PIEMONTE 3.309 32.358 35.441 2.781 924 8.336 7.145 459 4233 40.694 42.586 3240 90.753 131
PUGLIA 1.522 19.191 23.654 1.950 554 5.038 3.788 269 2076 24.229 27.442 2219 55.966 94
SARDEGNA 489 8.899 11.469 1.408 208 2.269 2.283 219 697 11.168 13.752 1627 27.244 43
SICILIA 1.750 20.830 24.185 3.091 477 4.745 4.215 420 2227 25.575 28.400 3511 59.713 63
TOSCANA 1.852 26.046 31.039 3.072 631 7.274 6.838 621 2483 33.320 37.877 3693 77.373 67
TRENTINO – ALTO ADIGE 948 6.610 7.541 601 225 1.703 1.203 77 1173 8.313 8.744 678 18.908 173
UMBRIA 296 4.624 6.087 625 111 1.357 1.404 146 407 5.981 7.491 771 14.650 53
VALLE D’AOSTA 109 991 1.157 111 22 237 233 18 131 1228 1390 129 2.878 102
VENETO 2.391 29.315 37.877 3.072 850 7.918 7.140 548 3241 37.233 45.017 3620 89.111 90
ITALIA 29.628 339.970 406.993 40.721 9.761 88.035 78.281 6.925 39.389 428.005 485.274 47.646 1.000.314 83
 
Nord-Ovest 10.497 109.811 125.295 10.886 3.160 26.621 23.416 1.834 13.657 136.432 148.711 12.720 311.520 107
Nord-Est 6.448 74.124 91.952 8.111 2.019 19.629 18.005 1.519 8.467 93.753 109.957 9.630 221.807 88
Centro 5.181 67.444 82.047 9.366 1.884 18.340 17.063 1.780 7.065 85.784 99.110 11.146 203.105 63
Sud e Isole 7.502 88.591 107.699 12.358 2.698 23.445 19.797 1.792 10.200 112.036 127.496 14.150 263.882 72

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese; elab. Centro Studi G. Tagliacarne

(*) Il tasso di sostituzione è dato dal rapporto tra la popolazione nella classe di età 18-29 e quella di età > 70 per 100.

Tab. 5b – Distribuzione dei titolari di imprese individuali artigiane per genere, classi di età e regione della sede d’impresa al 31.03.2021

Variazioni assolute rispetto al 31 marzo 2011

 

Regione Uomini Donne Totale TOTALE complessivo
  da 18 a 29 anni da 30 a 49 anni da 50 a 69 anni >= 70 anni da 18 a 29 anni da 30 a 49 anni da 50 a 69 anni >= 70 anni da 18 a 29 anni da 30 a 49 anni da 50 a 69 anni >= 70 anni
ABRUZZO -957 -5.616 721 231 -191 -1.075 668 90 -1148 -6.691 1.389 321 -6.129
BASILICATA -210 -1.661 135 182 -29 -314 150 23 -239 -1975 285 205 -1.724
CALABRIA -812 -5.261 1.341 607 -100 -857 621 101 -912 -6.118 1.962 708 -4.360
CAMPANIA -879 -9.847 5.425 1.124 -232 -1.260 1.121 206 -1111 -11.107 6.546 1330 -4.342
EMILIA ROMAGNA -2.655 -19.746 7.026 1.001 -114 -1.133 2.017 310 -2769 -20.879 9.043 1311 -13.294
FRIULI-VENEZIA GIULIA -355 -3.772 1.685 209 8 -177 646 81 -347 -3.949 2.331 290 -1.675
LAZIO -903 -11.728 7.414 1.229 -47 -1.482 1.295 302 -950 -13.210 8.709 1531 -3.920
LIGURIA -691 -6.489 4.155 201 -26 -530 621 105 -717 -7.019 4.776 306 -2.654
LOMBARDIA -4.649 -34.979 15.785 2.193 -475 -1.910 4.429 423 -5.124 -36.889 20.214 2.616 -19.183
MARCHE -872 -6.246 1.428 419 -168 -715 531 140 -1040 -6.961 1.959 559 -5.483
MOLISE -130 -1.041 131 62 -12 -136 154 5 -142 -1177 285 67 -967
PIEMONTE -2.858 -19.372 4.445 704 -412 -1.387 2.029 179 -3270 -20.759 6.474 883 -16.672
PUGLIA -1.327 -11.203 2.743 514 -296 -1.207 1.024 113 -1623 -12.410 3.767 627 -9.639
SARDEGNA -784 -5.993 942 539 -75 -1.033 480 104 -859 -7.026 1.422 643 -5.820
SICILIA -1.567 -11.374 990 1.052 -235 -1.767 870 153 -1802 -13.141 1.860 1205 -11.878
TOSCANA -3.035 -17.105 6.708 743 -268 -750 1.952 224 -3303 -17.855 8.660 967 -11.531
TRENTINO – ALTO ADIGE 120 -2.891 1.740 181 -57 111 435 24 63 -2.780 2.175 205 -337
UMBRIA -484 -3.256 1.066 134 -34 -434 263 50 -518 -3.690 1.329 184 -2.695
VALLE D’AOSTA -73 -605 89 50 -17 -38 82 13 -90 -643 171 63 -499
VENETO -2.216 -21.499 7.341 969 -307 -1.487 2.144 252 -2523 -22.986 9.485 1221 -14.803
ITALIA -25.337 -199.684 71.310 12.344 -3.087 -17.581 21.532 2.898 -28.424 -217.265 92.842 15.242 -137.605
 
Nord-Ovest -8.271 -61.445 24.474 3.148 -930 -3.865 7.161 720 -9.201 -65.310 31.635 3.868 -39.008
Nord-Est -5.106 -47.908 17.792 2.360 -470 -2.686 5.242 667 -5.576 -50.594 23.034 3.027 -30.109
Centro -5.294 -38.335 16.616 2.525 -517 -3.381 4.041 716 -5.811 -41.716 20.657 3.241 -23.629
Sud e Isole -6.666 -51.996 12.428 4.311 -1.170 -7.649 5.088 795 -7.836 -59.645 17.516 5.106 -44.859

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

 

 

Tab. 5c – Distribuzione dei titolari di imprese individuali artigiane per genere, classi di età e regione della sede d’impresa al 31.03.2021

Variazioni percentuali rispetto al 31 marzo 2011

 

Regione Uomini Donne Totale TOTALE complessivo
  da 18 a 29 anni da 30 a 49 anni da 50 a 69 anni >= 70 anni da 18 a 29 anni da 30 a 49 anni da 50 a 69 anni >= 70 anni da 18 a 29 anni da 30 a 49 anni da 50 a 69 anni >= 70 anni
ABRUZZO -68,3 -45,5 8,6 30,2 -43,9 -30,1 37,2 97,8 -62,5 -42,0 13,6 37,4 -21,3
BASILICATA -57,2 -40,5 3,9 66,4 -23,8 -30,6 29,0 85,2 -48,9 -38,5 7,1 68,1 -17,4
CALABRIA -48,2 -36,6 14,7 76,5 -22,0 -25,3 43,2 103,1 -42,6 -34,4 18,6 79,5 -13,9
CAMPANIA -29,1 -33,3 30,7 64,9 -24,9 -19,8 41,0 88,8 -28,1 -30,9 32,1 67,8 -7,0
EMILIA ROMAGNA -51,8 -38,5 22,8 36,9 -13,8 -12,6 35,3 73,6 -46,5 -34,6 24,7 41,8 -12,5
FRIULI-VENEZIA GIULIA -35,9 -36,2 24,2 40,7 3,6 -7,6 50,4 98,8 -28,6 -31,0 28,2 48,7 -7,3
LAZIO -28,3 -30,2 29,3 41,5 -5,2 -18,1 28,4 70,2 -23,1 -28,1 29,2 45,2 -4,6
LIGURIA -38,2 -35,1 38,7 16,5 -9,5 -18,3 31,1 55,9 -34,4 -32,8 37,5 21,8 -7,1
LOMBARDIA -43,8 -35,2 27,2 50,0 -19,5 -10,9 49,3 66,0 -39,3 -31,5 30,2 52,0 -9,5
MARCHE -54,1 -39,1 13,2 39,4 -37,7 -19,3 21,8 99,3 -50,5 -35,4 14,8 46,4 -15,2
MOLISE -50,4 -39,1 6,7 44,6 -15,2 -19,8 48,4 50,0 -42,1 -35,2 12,6 45,0 -15,8
PIEMONTE -46,3 -37,4 14,3 33,9 -30,8 -14,3 39,7 63,9 -43,6 -33,8 17,9 37,5 -15,5
PUGLIA -46,6 -36,9 13,1 35,8 -34,8 -19,3 37,0 72,4 -43,9 -33,9 15,9 39,4 -14,7
SARDEGNA -61,6 -40,2 8,9 62,0 -26,5 -31,3 26,6 90,4 -55,2 -38,6 11,5 65,3 -17,6
SICILIA -47,2 -35,3 4,3 51,6 -33,0 -27,1 26,0 57,3 -44,7 -33,9 7,0 52,3 -16,6
TOSCANA -62,1 -39,6 27,6 31,9 -29,8 -9,3 40,0 56,4 -57,1 -34,9 29,6 35,5 -13,0
TRENTINO – ALTO ADIGE 14,5 -30,4 30,0 43,1 -20,2 7,0 56,6 45,3 5,7 -25,1 33,1 43,3 -1,8
UMBRIA -62,1 -41,3 21,2 27,3 -23,4 -24,2 23,0 52,1 -56,0 -38,2 21,6 31,3 -15,5
VALLE D’AOSTA -40,1 -37,9 8,3 82,0 -43,6 -13,8 54,3 260,0 -40,7 -34,4 14,0 95,5 -14,8
VENETO -48,1 -42,3 24,0 46,1 -26,5 -15,8 42,9 85,1 -43,8 -38,2 26,7 50,9 -14,2
ITALIA -46,1 -37,0 21,2 43,5 -24,0 -16,6 37,9 72,0 -41,9 -33,7 23,7 47,0 -12,1
 
Nord-Ovest -44,1 -35,9 24,3 40,7 -22,7 -12,7 44,1 64,6 -40,3 -32,4 27,0 43,7 -11,1
Nord-Est -44,2 -39,3 24,0 41,0 -18,9 -12,0 41,1 78,3 -39,7 -35,1 26,5 45,8 -12,0
Centro -50,5 -36,2 25,4 36,9 -21,5 -15,6 31,0 67,3 -45,1 -32,7 26,3 41,0 -10,4
Sud e Isole -47,0 -37,0 13,0 53,6 -30,2 -24,6 34,6 79,7 -43,4 -34,7 15,9 56,5 -14,5

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

 

Tab. 6 – Distribuzione dei titolari di imprese individuali artigiane per genere, classi di età e settore di attività dell’impresa

Stock al 31.03.2021, variazioni assolute e percentuali rispetto al 31 marzo 2011

 

Settore economico Uomini Donne Totale
  da 18 a 29 anni da 30 a 49 anni da 50 a 69 anni >= 70 anni da 18 a 29 anni da 30 a 49 anni da 50 a 69 anni >= 70 anni
A Agricoltura 609 3.265 3.713 519 35 208 176 24 8.549
C Attività manifatturiere 3.956 47.672 78.770 11.491 1.428 16.347 19.840 2.656 182.160
F Costruzioni 12.883 183.962 191.448 12.050 447 3.772 2.499 187 407.248
G Commercio 1.373 17.117 29.116 4.903 85 855 899 158 54.506
H Trasporto e logistica 1.099 19.182 38.550 3.811 85 1.081 1.586 115 65.509
I Alloggio e di ristorazione 1.739 11.486 8.668 711 677 5.189 4.263 278 33.011
J Servizi di informazione 650 3.842 2.826 148 197 1.310 1.293 71 10.337
M Attività professionali, 778 6.512 6.523 648 392 2.807 1.727 92 19.479
N Servizi alle imprese 3.013 16.798 13.333 799 843 6.700 7.023 445 48.954
R Attività artistiche, sport. 92 1.032 1.178 150 81 1.242 1.101 46 4.922
S Altre attività di servizi 3.373 28.143 31.407 5.100 5.444 48.134 37.543 2.810 161.954

 

 

Settore economico Uomini Donne Totale
  da 18 a 29 anni da 30 a 49 anni da 50 a 69 anni >= 70 anni da 18 a 29 anni da 30 a 49 anni da 50 a 69 anni >= 70 anni
A Agricoltura 80 -1.072 668 121 12 -24 32 12 -171
C Attività manifatturiere -2.752 -44.123 5.975 2.515 -912 -8.434 1.992 815 -44.924
F Costruzioni -22.625 -114.354 47.518 5.214 -494 -732 1.069 117 -84.287
G Commercio -42 -8.747 -677 1.973 15 30 149 36 -7.263
H Trasporto e logistica -591 -21.975 1.570 557 -32 -906 356 52 -20.969
I Alloggio e di ristorazione -583 -2.037 2.999 316 -502 -2.097 1.412 120 -372
J Servizi di informazione 203 43 1.519 101 94 31 773 57 2.821
M Attività professionali, 21 -1.642 681 271 35 24 552 35 -23
N Servizi alle imprese 808 3.806 7.428 481 104 -333 2.942 263 15.499
R Attività artistiche, sport. -32 -416 231 53 -49 -666 432 17 -430
S Altre attività di servizi 260 -8.498 3.371 657 -1.346 -4.451 11.716 1.357 3.066
Totale -25.337 -199.684 71.310 12.344 -3.087 -17.581 21.532 2.898 -137.605

 

 

Settore economico Uomini Donne Totale
  da 18 a 29 anni da 30 a 49 anni da 50 a 69 anni >= 70 anni da 18 a 29 anni da 30 a 49 anni da 50 a 69 anni >= 70 anni
A Agricoltura 15,1% -24,7% 21,9% 30,4% 52,2% -10,3% 22,2% 100,0% -2,0%
C Attività manifatturiere -41,0% -48,1% 8,2% 28,0% -39,0% -34,0% 11,2% 44,3% -19,8%
F Costruzioni -63,7% -38,3% 33,0% 76,3% -52,5% -16,3% 74,8% 167,1% -17,1%
G Commercio -3,0% -33,8% -2,3% 67,3% 21,4% 3,6% 19,9% 29,5% -11,8%
H Trasporto e logistica -35,0% -53,4% 4,2% 17,1% -27,4% -45,6% 28,9% 82,5% -24,2%
I Alloggio e di ristorazione -25,1% -15,1% 52,9% 80,0% -42,6% -28,8% 49,5% 75,9% -1,1%
J Servizi di informazione 45,4% 1,1% 116,2% 214,9% 91,3% 2,4% 148,7% 407,1% 37,5%
M Attività professionali, 2,8% -20,1% 11,7% 71,9% 9,8% 0,9% 47,0% 61,4% -0,1%
N Servizi alle imprese 36,6% 29,3% 125,8% 151,3% 14,1% -4,7% 72,1% 144,5% 46,3%
R Attività artistiche, sport. -25,8% -28,7% 24,4% 54,6% -37,7% -34,9% 64,6% 58,6% -8,0%
S Altre attività di servizi 8,4% -23,2% 12,0% 14,8% -19,8% -8,5% 45,4% 93,4% 1,9%

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

 

 

Tab. 7 – Imprese artigiane – Riepilogo provinciale

Provincia 31.03.2021 Variazione assoluta Variazione %
Totale di cui individuali Totale di cui individuali Totale di cui individuali
AGRIGENTO 5.721 4.673 -911 -887 -13,7% -16,0%
ALESSANDRIA 10.512 8.076 -2.282 -1.853 -17,8% -18,7%
ANCONA 11.085 8.008 -1.183 -929 -9,6% -10,4%
AOSTA 3.554 2.877 -654 -500 -15,5% -14,8%
AREZZO 9.698 6.786 -1.755 -1.355 -15,3% -16,6%
ASCOLI PICENO 5.414 3.844 -1.128 -821 -17,2% -17,6%
ASTI 6.086 4.878 -903 -678 -12,9% -12,2%
AVELLINO 6.613 5.443 -1.078 -941 -14,0% -14,7%
BARI 26.333 21.148 -5.928 -5.287 -18,4% -20,0%
BELLUNO 4.680 3.468 -832 -630 -15,1% -15,4%
BENEVENTO 4.514 3.634 -597 -544 -11,7% -13,0%
BERGAMO 29.996 22.189 -3.722 -3.113 -11,0% -12,3%
BIELLA 4.910 3.863 -1.265 -1.084 -20,5% -21,9%
BOLOGNA 26.287 19.918 -2.529 -1.819 -8,8% -8,4%
BOLZANO 14.055 10.212 842 567 6,4% 5,9%
BRESCIA 33.297 24.017 -5.084 -3.587 -13,2% -13,0%
BRINDISI 6.934 5.845 -657 -626 -8,7% -9,7%
CAGLIARI 13.275 10.442 -2.332 -1.797 -14,9% -14,7%
CALTANISSETTA 3.208 2.626 -653 -667 -16,9% -20,3%
CAMPOBASSO 4.529 3.636 -834 -745 -15,6% -17,0%
CASERTA 10.836 9.204 -952 -708 -8,1% -7,1%
CATANIA 16.255 13.858 -2.594 -2.639 -13,8% -16,0%
CATANZARO 6.136 5.139 -907 -908 -12,9% -15,0%
CHIETI 8.067 6.344 -2.019 -1.832 -20,0% -22,4%
COMO 15.284 11.063 -2.711 -2.174 -15,1% -16,4%
COSENZA 11.393 9.303 -1.982 -1.917 -14,8% -17,1%
CREMONA 8.459 6.409 -1.693 -1.285 -16,7% -16,7%
CROTONE 2.787 2.314 -681 -669 -19,6% -22,4%
CUNEO 16.891 12.481 -3.355 -2.778 -16,6% -18,2%
ENNA 2.936 2.488 -524 -516 -15,1% -17,2%
