<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Enna Press &#187; Triathlon</title>
	<atom:link href="http://ennapress.it/notizie/sport/triathlon/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ennapress.it</link>
	<description>Testata Giornalistica di sport e spettacolo di Radio Enna</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 08:00:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Sport Estremi. Il valguarnerese Riccardo Alessi sedicesimo al Campionato del Mondo di Ultraman delle Hawaii</title>
		<link>http://ennapress.it/sport-estremi-il-valguarnerese-riccardo-alessi-sedicesimo-al-campionato-del-mondo-di-ultraman-delle-hawaii.html</link>
		<comments>http://ennapress.it/sport-estremi-il-valguarnerese-riccardo-alessi-sedicesimo-al-campionato-del-mondo-di-ultraman-delle-hawaii.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 19:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Capo Redattore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Triathlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ennapress.it/?p=37921</guid>
		<description><![CDATA[Prestigioso piazzamento per il quarantaduenne Riccardo Alessi che nei giorni scorsi si e&#8217; piazzato al sedicesimo posto assoluto al Campionato del Mondo di Ultraman che si e&#8217; svolto nelle isole Hawaii. Riccardo Alessi ha chiuso la prova che si tiene in 3 giorni con il tempo finale di 28 h, 59&#8242; e 24&#8243;. Ma il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prestigioso piazzamento per il quarantaduenne Riccardo Alessi che nei giorni scorsi si e&#8217; piazzato al sedicesimo posto assoluto al Campionato del Mondo di Ultraman che si e&#8217; svolto nelle isole Hawaii. <span id="more-37921"></span>Riccardo Alessi ha chiuso la prova che si tiene in 3 giorni con il tempo finale di 28 h, 59&#8242; e 24&#8243;. Ma il suo gia&#8217; ottimo piazzamento poteva essere ancora piu&#8217; importante se si consideri che dal suo tempo finale ed il dodicesimo classificato la distanza e&#8217; stata do soli 52&#8242;. Riccardo ha corso nella prima giornata i 10 chilometri a nuoto ed i 145 in bici rispettivamente in 3 h, 38&#8242; e 55&#8243; e in 6 h, 20&#8242; e 27&#8243;. Nella seconda giornata ha percorso i 276 chilometri sempre in bici in 9 h, 39&#8242; e nella terza giornata ha chiuso gli 84 chilometri della doppia maratona in 9 h, 21&#8242; e 07&#8243;. Oltre a Riccardo presente alla manifestazione anche il piu&#8217; famoso fratello Giorgio che ha gareggiato pero&#8217; per prepararsi ad altri eventi mondiali di sport estremi e chiudendo cosi &#8220;solamente&#8221; al trentunesimo posto con un tempo finale di poco piu&#8217; di 35 ore.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ennapress.it/sport-estremi-il-valguarnerese-riccardo-alessi-sedicesimo-al-campionato-del-mondo-di-ultraman-delle-hawaii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sport Estremi. I fratelli Giorgio e Riccardo Alessi all&#8217;Ultraman delle Hawaii</title>
		<link>http://ennapress.it/sport-estremi-i-fratelli-giorgio-e-riccardo-alessi-allultraman-delle-hawaii.html</link>
		<comments>http://ennapress.it/sport-estremi-i-fratelli-giorgio-e-riccardo-alessi-allultraman-delle-hawaii.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 15:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Capo Redattore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Triathlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ennapress.it/?p=37021</guid>
		<description><![CDATA[I fratelli di valguarnera Giorgio e Riccardo Alessi provano l’ennesima impresa. Infatti dal prossimo 23 novembre parteciperanno alle Hawaii all’Ultraman, in pratica il Campionato del mondo di questa specialità di sport estremi. Una prova questa a metà tra lo sport e la ricerca del proprio limite che si articola in tre giorni e dove gli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I fratelli di valguarnera Giorgio e Riccardo Alessi provano l’ennesima impresa. Infatti dal prossimo 23 novembre parteciperanno alle Hawaii all’Ultraman, in pratica il Campionato del mondo di questa specialità di sport estremi.<span id="more-37021"></span> Una prova questa a metà tra lo sport e la ricerca del proprio limite che si articola in tre giorni e dove gli atleti nel primo dovranno percorrere 10 chilometri a nuoto e 140 in bici, nel secondo ancora 270 chilometri in bicicletta e nel terzo dovranno correre 84 chilometri a piedi e con l’obbligo di chiudere ogni giorno la distanza prevista entro le 12 ore pena la squalifica. Ma i due atleti della Triathlon Enna del presidente Mario Mancuso hanno una grande esperienza su questa massacrante gara. Infatti  il quarantaduenne Riccardo è alla sua sesta presenza mentre Giorgio che di anni ne ha 46 addirittura alla nona. E i fratellini a fare bene ci tangono molto visto che alla competizione partecipano i migliori atleti del mondo della disciplina e loro due sono gli unici italiani in gara. Giorgio parte con l’handicap di non essersi potuto allenare con una certa regolarità causa un anno intero di infortuni vari e un virus che lo ha tenuto fermo parecchi mesi compromettendo seriamente la sua partecipazione anche se però essendo un grande specialista ha deciso di provarci ugualmente. Discorso totalmente diverso per il fratello minore Riccardo che è riuscito a portare a termine la preparazione secondo la tabella di marcia prestabilita. Il Presidente Mario Mancuso ha allenato personalmente Riccardo sia nel nuoto che nella corsa con significativi miglioramenti in entrambe le discipline. “Sono sicuro che Riccardo si presenta in buona forma e di conseguenza mi aspetto un tempo totale di 28 ore circa che lo porterebbe a migliorare il suo limite personale di 29 ore e 30 – commenta Mario Mancuso &#8211; per Giorgio la sua esperienza e determinazione di sicuro lo porteranno a concludere dignitosamente la gara. Per me invece è motivo di grande orgoglio che due atleti della mia società partecipino ad un evento di questa portata mondiale”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ennapress.it/sport-estremi-i-fratelli-giorgio-e-riccardo-alessi-allultraman-delle-hawaii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ironman. Due ennesi riescono a concludere il Doppio Ironman di Pergusa</title>
		<link>http://ennapress.it/ironman-due-ennesi-riescono-a-concludere-il-doppio-ironman-di-pergusa.html</link>
		<comments>http://ennapress.it/ironman-due-ennesi-riescono-a-concludere-il-doppio-ironman-di-pergusa.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 17:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Capo Redattore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Triathlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ennapress.it/?p=36053</guid>
		<description><![CDATA[Una impresa sportiva non di poco conto quella compiuta dai due ennesi Gianluca Mondo e Giuseppe Virlinzi in occasione del Decaironman Italy 2011 di alcune settimane fa a Pergusa. Infatti all’interno della massacrante gara durata 10 giorni, era prevista un’altra importante competizione, quella del Doppio Inonman dove gli atleti nell’arco di 36 ore, dovevano percorrere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una impresa sportiva non di poco conto quella compiuta dai due ennesi Gianluca Mondo e Giuseppe Virlinzi in occasione del Decaironman Italy 2011 di alcune settimane fa a Pergusa. <span id="more-36053"></span>Infatti all’interno della massacrante gara durata 10 giorni, era prevista un’altra importante competizione, quella del Doppio Inonman dove gli atleti nell’arco di 36 ore, dovevano percorrere senza soluzione di continuità 7,6 chilometri a nuovo, 360 in bici e poco più di 84 a piedi. Escluso l’inglese Mattew Winn Stmith, che si è confermato di “un altro pianeta”, concludendo tutta la distanza in 23 ore e 45’ anche i due ennesi sono riusciti in quest’impresa concludendola rispettivamente Gianluca Mondo in 31 ore e 47’ e Giuseppe Virlinzi in 33 ore e 25’. Sfortunato invece un altro ennese Giuseppe Arenella che dopo aver chiuso nella tabella di marcia sia il nuoto che la bici, ha avuto problemi fisici non riuscendo a concludere la prova di corsa a piedi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ennapress.it/ironman-due-ennesi-riescono-a-concludere-il-doppio-ironman-di-pergusa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Decairon Italy 2011. Gli studenti della Facoltà di Scienze Motorie della Kore &#8220;Una esperienza indimenticabile&#8221;</title>
		<link>http://ennapress.it/decairon-2011-gli-studenti-della-facolta-di-scienze-motorie-della-kore-una-esperienza-indimenticabile.html</link>
		<comments>http://ennapress.it/decairon-2011-gli-studenti-della-facolta-di-scienze-motorie-della-kore-una-esperienza-indimenticabile.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 11:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Capo Redattore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Triathlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ennapress.it/?p=32247</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;avere avuto il piacere di vivere intensamente una esperienza umana e sportiva unica nel suo genere e forse irripetibile., anche se mai dire mai. E&#8217; così che gli studenti della facoltà di Scienze Motorie dell&#8217;università Kore di Enna hanno commentato la loro esperienza di “tirocinanti” in occasione del Decaironman Italy 2011 la gara internazionale di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;avere avuto il piacere di vivere intensamente una esperienza umana e sportiva unica nel suo genere e forse irripetibile., anche se mai dire mai. E&#8217; così che gli studenti della facoltà di Scienze Motorie dell&#8217;università Kore di Enna hanno commentato la loro esperienza di “tirocinanti” in occasione del Decaironman Italy 2011 la gara internazionale di sport estremi svoltasi a Enna dallo scorso 30 settembre a domenica scorsa. <span id="more-32247"></span>Lunedì scorso al villa Giulia si è consumato l&#8217;ultimo atto con il pranzo finale e le premiazioni. Una “cerimonia” fuori dalle righe canoniche di quelle classifiche di altri sport, e dove tutti i premiati hanno avuto lo stesso “trofeo” senza guardare la posizione di classifica finale sia degli arrivati di chi anche non ha concluso i dieci giorni. E Antonella, Alessia, Roberto, Raffaele, Luigi, Silvio ma anche il docente Pietro Mango  che h coordinato il gruppo degli studenti erano insieme a questi “superatleti” per condividere insieme questo momento conviviale. Questi ragazzi infatti dovevano assistere ed acquisire notizie ai fini didattici con un preciso calendario di presenze. Ma invece la maggior parte di loro si è così lasciata prendere dall&#8217;evento che è rimasto a seguire ed a fornire il loro contributo all&#8217;organizzazione anche al di là dei loro turni e delle loro mansioni. “E&#8217; stata una esperienza bellissima – commentavano lunedì gli allievi – abbiamo avuto la fortuna di conoscere un mondo totalmente sconosciuto per noi, fatto di grandi atleti ma soprattutto da persone dall&#8217;immensa umanità. Qui si tocca veramente l&#8217;essenza dello sport puro dove la competizione esasperata che c&#8217;è in altri sport passa in secondo piano. Atleti che non solo hanno compiuto una impresa memorabile, ma che si aiutavano ed incitavano tra loro. Ed anche chi si era ritirato nei giorni precedenti, è rimasto nei giorni successivi ad incitare ci era rimasto in gara. Un peccato che sia terminata”. Anche Pietro Mango conferma che per la facoltà è stata una esperienza irripetibile. “Abbiamo avuto la fortuna di conoscere un mondo totalmente sconosciuto per noi come quello degli sport estremi – conferma – i nostri allievi hanno acquisito molto in fatto di esperienza ed abbiamo raccolto tantissime informazioni che ci saranno preziosissime ai fini didattici”. E da Comune che ha donato a tutti gli atleti una targa ricordo, arrivano i complimenti agli organizzatori della Triathlon Enna per essere riusciti a portare a Enna un evento di livello internazionale ma soprattutto unico. “Il Comune di Enna si candida ad ospitare anche l&#8217;anno prossimo questo evento – dice Grippaldi – faremo la nostra parte”. E il Decairon Italy 2011 non poteva che concludersi meglio con grande gesto umano da parte degli organizzatori. Infatti tutti i generi alimentari rimasti, forniti da aziende locali, come i panificatori della Cna, il pastificio Cerere di Dittaino, il Gruppo Arena, la Coldiretti, sono stati donati alla Caritas di Enna. Un esempio di cosa dovrebbe rappresentare lo sport nella società di tutti i giorni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ennapress.it/decairon-2011-gli-studenti-della-facolta-di-scienze-motorie-della-kore-una-esperienza-indimenticabile.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Decairon Italy 2011. L&#8217;intervista ad uno degli italiani in gara Vincenzo Catalano</title>
		<link>http://ennapress.it/decairon-italy-2011-lintervista-ad-uno-degl-italiani-in-gara-vincenzo-catalano.html</link>
		<comments>http://ennapress.it/decairon-italy-2011-lintervista-ad-uno-degl-italiani-in-gara-vincenzo-catalano.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 18:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Capo Redattore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Triathlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ennapress.it/?p=32075</guid>
		<description><![CDATA[ Pergusa – 10 ottobre 2011 – Quando si parla con Vincenzo Catalano (42 anni), questa mattina, al termine del Decaironman Sicily 2011, si ha l’impressione che lui sia appena atterrato da un altro pianeta. Non ha più legami con la realtà e la stanchezza lo ha trasfigurato rallentandogli anche la parlata. Lentamente riemerge da una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left"><strong><span style="font-size: small;"> </span></strong><span style="font-family: Comic Sans MS,Comic Sans MS; font-size: small;"><span style="font-family: Comic Sans MS,Comic Sans MS; font-size: small;">Pergusa – 10 ottobre 2011 – Quando si parla con Vincenzo Catalano (42 anni), questa mattina, al termine del Decaironman Sicily 2011, si ha l’impressione che lui sia appena atterrato da un altro pianeta. <span id="more-32075"></span>Non ha più legami con la realtà e la stanchezza lo ha trasfigurato rallentandogli anche la parlata. Lentamente riemerge da una sorta di limbo in cui ha vissuto in questi ultimi giorni e non sa neanche esattamente come sia finito l’Ironman, questo </span></span></p>
<p><span style="font-family: Comic Sans MS,Comic Sans MS; font-size: x-small;">1&#215;10 che lui ha organizzato con i suoi amici, ma al quale ha anche partecipato. Comincia a raccontare cercando di radunare le idee e condividerle: &#8220;Ho perso il ritmo di gara,purtroppo, al quarto giorno, e da lì non sono più riuscito a trovarlo. Il quarto giorno, lunedì 3 ottobre, abbiamo finito, insieme a Paolo (Della Patron) alle 4 di mattina e da lì è iniziata un’altra gara per me. Paolo si è fermato, ma io ho proseguito solo che essendo andato a dormire così tardi ho nuotato alla mattina alle 7,30 come da programma, ma poi sono andato a dormire svegliandomi non prima di mezzogiorno. E così ho continuato: salivo in bicicletta e cominciavo le mie sei ore in sella, mentre gli altri dopo un paio di ore avevano già finito e cominciavano la corsa. Di conseguenza io correvo quasi da solo, finendo molto tardi&#8221;. Il suo Decaironman dunque è stato diverso dagli altri: lui faceva bici, corsa e nuoto, dormendo dopo la piscina. Però è soddisfatto: &#8220;Oh certo, lo sono eccome. Si sono ritirati tanti atleti e quindi alla luce di questo sono contento di essere fra quelli che hanno finto, soprattutto perché per me era più difficile, a livello mentale, perché correvo da solo&#8221;. L’obiettivo quindi è centrato? &#8221; Sì, sì, l’obiettivo era di finirlo e quindi ne sono contento, anche perché è stato un decaironman durissimo, sicuramente il più difficile, soprattutto a livello di clima. Ieri, per esempio, nell’ultimo giorno, ci ha massacrati: spesso, giravamo con la coperta addosso. Sembrava quasi di essere in Nord Europa: sole, poi pioggia, grandine, poi freddissimo. Addirittura in bicicletta siamo stati colpiti dalla grandine, in testa, sul corpo e faceva davvero male. E’ il deca più duro che abbia mai fatto…&#8221; Scopre chiacchierando che Kim Greisen ha battuto il suo record, ottenuto nel 2006 di 34 Ironman in un anno. &#8220;Ma dai, davvero? – dice – non lo sapevo, non l’ho visto ieri quando ha concluso la corsa. – ci pensa su un attimo e dice – ah, e così ha battuto il mio record. Vabbè, ora mi riposo, poi ci penso su, ma non credo di voler provare a batterlo, ormai sono troppo vecchio per queste cose&#8221; – e ci ride sopra.</span></p>
<p>E a questo punto parliamo degli altri atleti, per capire e sentire il parere di Catalano. Chi ti ha sorpreso di più? &#8220;Sicuramente Andrea Di Giorgio: è andato molto bene e all’inizio non ci avrei scommesso. Ha sempre corso (quasi mai camminato) ed ha anche sempre pedalato regolarmente e bene. Non conoscevo il francese, Delhaye, ma devo dire che è stato molto bravo, davvero. Credo che sia nuovo a queste gare perché non l’avevo mai sentito, ma di sicuro lo rivedrò perché è bravo&#8221;. E del ritiro di Kari Martens che ne pensi? &#8220;Kari ha fatto il possibile per arrivare in fondo ma lui ha questo problema alla schiena molto serio che a volte lo &#8220;inchioda&#8221;. Ha una ottima bici ed è un buon pedalatore ma il nuoto e la corsa non sono per lui, non è ai livelli degli altri. Inoltre lui non è agile, è pesante nella corsa e quando ha deciso di ritirarsi era davvero molto stanco&#8221;. E lo spagnolo, Lopez, che impressione ti ha fatto, così veloce nel nuoto? &#8220;Lopez è partito forse troppo forte, ma più che un uomo di Ironman lui è un nuotatore. Credo che l’avere sempre ottenuto il miglior tempo nel nuoto forse lo abbia entusiasmato troppo e per questo ha forzato un po’ più del dovuto nei primi giorni, tanto è vero che si è poi manifestato quel problema al tendine di Achille&#8221;.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Peccato per Villa, il tuo amico messicano, il primo ritirato, dopo il secondo giorno …&#8221;Beto è un caro amico per me però da qualche anno è fuori forma. Era molto forte fino al 2005 e 2006 (quando finì terzo nel primo 1&#215;10) ma poi con la famiglia, gli altri impegni, ha lasciato un po’ perdere gli allenamenti. Forse quando è arrivato qui era più per stare con gli amici, rivederli tutti insieme che per affrontare veramente il deca…mi è parso un po’ meno motivato…&#8221;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La vittoria di Kim Greisen ti ha sorpreso? &#8220;Conosco Kim e pensavo fin dall’inizio che vincesse lui. Aveva già fatto un deca in passato ma si era gestito male andando troppo veloce nei tre giorni d’inizio. Qui invece è stato diverso, i primi giorni abbiamo girato insieme in bicicletta ed abbiamo avuto modo di parlare molto: è partito tranquillo e poi ha accelerato sul finale. E’ stato davvero molto bravo !&#8221;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Impossibile non parlare di Hermann Steinacher, l’austriaco accompagnato da mamma Heidi: &#8220;Lui mi ha sorpreso, lo ammetto. Non me lo aspettavo così bravo. Ha una bellissima bici e va molto forte e regolare: non va molto bene nella corsa perché è un po’ appesantito, non è longilineo, però è stato bravissimo&#8221;.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>E l’altro austriaco, Harald Oswald? &#8220;Lui invece mi ha un po’ deluso mi aspettavo di più sinceramente. Ha sofferto tanto la bici, non so come mai, secondo me è messo un po’ male: ha una bici troppo alta e lo costringe ad una posizione scomoda. A piedi invece era uno dei migliori, lui ha sempre avuto una bella falcata, corre molto bene&#8221;.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>E David Camp, ti aspettavi il suo terzo posto? &#8220;Sì, David è una conferma. Lui è molto forte, corre in modo pazzesco, sembrava quasi che fosse fresco, che non avesse fatto altro prima. Ha una splendida falcata ma è normale, è un podista. Ha fatto proprio una bella gara&#8221;.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Tony Reed, il canadese, lo conoscevi? &#8220;No, in effetti no. Ma è un tipo strano, un fissato del computer, a tre giri dalla fine della corsa si fermava ed aggiornava il suo profilo, davvero un fissato. E poi poveretto ha corso con le infradito perché aveva gli alluci spappolati dalle vesciche&#8221;.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>E di Paolo che ne pensi? &#8220;Ma, lui in realtà non era venuto qui con intenzioni bellicose, voleva provarci. Però pensavo fosse più regolare, magari poteva fare due Ironman e poi fermarsi un giorno. Poi ripartire per altri due, invece ha tenuto per quattro giorni e poi ha smesso. Era già soddisfatto così ma, secondo me, se si fosse gestito meglio avrebbe anche potuto arrivare a completarne sei, o sette&#8221;.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il piccolo svizzero, Daniel Meier è stato bravo, così magro: &#8220;Davvero, lui è molto bravo in bici, pedala fluido, ma poi ha sofferto la corsa proprio perché è magro e mingherlino. Spesso si fermava a riprendere fiato e a ricaricarsi&#8221;.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Infine un commento su Michael Ward, il guardiamarina inglese. &#8220;Ah, lui è una macchina da guerra. Non si ferma mai e ha una disciplina incredibile. Si è messo a camminare – invece che correre – solo poche volte, fra cui ieri, nell’ultimo giorno, perché aveva un problema muscolare. E’ fortissimo, non pensavo</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>che fosse così regolare: va molto bene in bici, non ha velocità stratosferiche forse, ma riesce a mantenere una media dei 28 km/h regolari&#8221;. E a proposito di medie e velocità conclude con un aneddoto: &#8220;I due rettilinei dell’autodromo di Pergusa in questi ultimi giorni sono stati terribili in bicicletta. Il vento ci soffiava contro e avevamo l’impressione di essere fermi: lo stesso Greisen che girava su una media dei 40 km orari si attestava sui 28 km/h, mi immagino noi ! L’impressione era veramente quella di essere fermi, nonostante la spinta e la fatica&#8221;.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Immagini, fotografiche e video: www.decaironman.com – cliccare videopress Sezione video – sezione foto : download del file zip</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ennapress.it/decairon-italy-2011-lintervista-ad-uno-degl-italiani-in-gara-vincenzo-catalano.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Valguarnerese Maria Sella Campionessa Italiana di Duathlon</title>
		<link>http://ennapress.it/la-valguarnerese-maria-sella-campionessa-italiana-di-duathlon-2.html</link>
		<comments>http://ennapress.it/la-valguarnerese-maria-sella-campionessa-italiana-di-duathlon-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 15:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Capo Redattore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Triathlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ennapress.it/?p=28905</guid>
		<description><![CDATA[Per la valguarnesese Maria Sella arriva l’ennesimo tricolore nella disciplina del Duatholon. Infatti lo scorso 26 giugno a Cesate in provincia di Milano, Maria, tesserata la Tds Rimini ha conquistato il secondo titolo italiano consecutivo nel Duiathlon classico che consiste in 10 chilometri di corsa a piedi, 40 in bici ed ancora 5 chilometri di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per la valguarnesese Maria Sella arriva l’ennesimo tricolore nella disciplina del Duatholon. Infatti lo scorso 26 giugno a Cesate in provincia di Milano, Maria, tesserata la Tds Rimini ha conquistato il secondo titolo italiano consecutivo nel Duiathlon classico che consiste in 10 chilometri di corsa a piedi, 40 in bici ed ancora 5 chilometri di corsa a piedi. <span id="more-28905"></span> Una atleta Maria Sella che tra l’altro si distingue per la sua polivalenza. Infatti oltre che nel Duathlon è campionessa italiana da quattro anni consecutivi nell’Ironman che si disputa all’isola d’Elba, dove gli atleti percorrono nella stessa gara, 3800 metri a nuoto, 140 chilometri in bici e 42 chilometri a piedi, ma riesce ad ottenere ottimi risultati anche nelle gare di Cross e nell’atletica leggera su pista. Domenica scorsa ai campionati regionali individuali Assoluti al campo comunale di atletica leggera Tino Pregadio di Enna bassa ha conquistato il secondo posto regionale Assoluti sui 5 mila metri.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ennapress.it/la-valguarnerese-maria-sella-campionessa-italiana-di-duathlon-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ironman. Ottimi piazzamenti per gli ennesi Mancuso e Alongi a Pescara</title>
		<link>http://ennapress.it/ironman-ottimi-piazzamenti-per-gli-ennesi-mancuso-e-alongi-a-pescara.html</link>
		<comments>http://ennapress.it/ironman-ottimi-piazzamenti-per-gli-ennesi-mancuso-e-alongi-a-pescara.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 22:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Capo Redattore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Triathlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ennapress.it/?p=27975</guid>
		<description><![CDATA[Buone prestazioni per gli ennesi triathleti Mario Mancuso e Antonio Alongi al Mezzo Ironman internazionale di Pescara che assegnava le slot (qualificazioni) ai campionati mondiale di settembre negli Stati Uniti. Alongi al termine di una gara che ha visto la partecipazione di 1400 atleti da tutto il mondo che hanno percorso 1900 metri a nuoto, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buone prestazioni per gli ennesi triathleti Mario Mancuso e Antonio Alongi al Mezzo Ironman internazionale di Pescara che assegnava le slot (qualificazioni) ai campionati mondiale di settembre negli Stati Uniti. <span id="more-27975"></span>Alongi al termine di una gara che ha visto la partecipazione di 1400 atleti da tutto il mondo che hanno percorso 1900 metri a nuoto, 90 chilometri in bici e 21 di corsa a piedi, si è classificato alla posizione 126 assoluta e 27 di categoria in 5 ore e 10 minuti mentre Mancuso invece alla posizione 164 assoluta e 19 di categoria in 5 ore e 13 minuti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ennapress.it/ironman-ottimi-piazzamenti-per-gli-ennesi-mancuso-e-alongi-a-pescara.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ironman. Tre Ennesi domenica prossima all&#8217;Internazionale di Pescara</title>
		<link>http://ennapress.it/ironman-tre-ennesi-domenica-prossima-allinternazionale-di-pescara.html</link>
		<comments>http://ennapress.it/ironman-tre-ennesi-domenica-prossima-allinternazionale-di-pescara.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 16:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Capo Redattore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Triathlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ennapress.it/?p=27333</guid>
		<description><![CDATA[Saranno 3 gli atleti ennesi della Triarthlon Enna che domenica prossima a Pescara parteciperanno al trofeo internazionale di Mezzo Ironman e che vedrà la partecipazione 1400 atleti da tutto il mondo. Gli atleti dovranno percorrere 1,9 chilometri a nuoto, 90 chilometri in bici e 21 di corsa a piedi. I tre atleti sono Mario Mancuso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Saranno 3 gli atleti ennesi della Triarthlon Enna che domenica prossima a Pescara parteciperanno al trofeo internazionale di Mezzo Ironman e che vedrà la partecipazione 1400 atleti da tutto il mondo.<span id="more-27333"></span> Gli atleti dovranno percorrere 1,9 chilometri a nuoto, 90 chilometri in bici e 21 di corsa a piedi. I tre atleti sono Mario Mancuso che gareggerà nella categoria M2, Giuseppe Arenella nella M1 e Antonio Alongi nella S3.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ennapress.it/ironman-tre-ennesi-domenica-prossima-allinternazionale-di-pescara.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duathlon di Proserpina, vince Dolce. Scarica la classifica completa</title>
		<link>http://ennapress.it/duathlon-di-proserpina-vince-dolce-giovanni-titolo-il-primo-degli-ennesi.html</link>
		<comments>http://ennapress.it/duathlon-di-proserpina-vince-dolce-giovanni-titolo-il-primo-degli-ennesi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 18:45:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Direttore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Risultati]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[autodromo di Pergusa]]></category>
		<category><![CDATA[Duathlon di Proserpina]]></category>
		<category><![CDATA[Ente autodromo di Pergusa]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriella Mazza]]></category>
		<category><![CDATA[Giovanni Titolo]]></category>
		<category><![CDATA[Iron Team Palermo]]></category>
		<category><![CDATA[Multisport Catania]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto Bellanca]]></category>
		<category><![CDATA[Salvatore Carlino]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon Enna]]></category>
		<category><![CDATA[Triatlon Team Trapani]]></category>
		<category><![CDATA[Vincenzo Dolce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ennapress.it/?p=23370</guid>
		<description><![CDATA[Primo Piano - (Clicca Qui)]]></description>
