<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Enna Press &#187; Triathlon</title>
	<atom:link href="http://ennapress.it/notizie/sport/triathlon/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ennapress.it</link>
	<description>Testata Giornalistica di sport e spettacolo di Radio Enna</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Aug 2010 01:16:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>In evidenza gli atleti del Triathlon Enna</title>
		<link>http://ennapress.it/in-evidenza-gli-atleti-del-triathlon-enna.html</link>
		<comments>http://ennapress.it/in-evidenza-gli-atleti-del-triathlon-enna.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 18:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Direttore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Dora Marzo]]></category>
		<category><![CDATA[Eleanna Parasiliti]]></category>
		<category><![CDATA[Emanuele Saporiti]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriele Guarneri]]></category>
		<category><![CDATA[Lorenzo Giangreco]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon Enna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ennapress.it/?p=14942</guid>
		<description><![CDATA[Ancora in evidenza gli atleti della Triathlon Enna che domenica scorsa in una delle prove del campionato regionale di Triathlon svoltasi a Scoglitti, hanno ottenuto lusinghieri piazzamenti. La gara a causa delle avverse condizioni del mare però da Triathlon è stata trasformata in Duathlon con l’annullamento della prova in acqua. Un primo e terzo posto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ancora in evidenza gli atleti della Triathlon Enna che domenica scorsa in una delle prove del campionato regionale di Triathlon svoltasi a Scoglitti, hanno ottenuto lusinghieri piazzamenti. La gara a causa delle avverse condizioni del mare però da Triathlon è stata trasformata in Duathlon con l’annullamento della prova in acqua. <span id="more-14942"></span>Un primo e terzo posto assoluto nel settore femminile lo hanno conquistato rispettivamente Dora Marzo e Eleanna Parasiliti mentre secondo assoluto negli uomini Alex Theran, primo posto nella M1 per il presidente atleta Mario Mancuso, secondo per Gianluca Mondo nella Senior ed il terzo di Emanuele Saporiti nello Yauth A. Ma i risultati più belli e incoraggianti per il futuro sono arrivati nelle categorie giovanili nella categoria Esordienti con il primo posto di Chiara Balisteri ed il secondo di Gabriele Guarneri. Inoltre nella categoria Cuccioli hanno partecipato Samuele e Lorenzo Giangreco.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ennapress.it/in-evidenza-gli-atleti-del-triathlon-enna.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La valguarnerese Maria Sella campionessa italiana di duathlon</title>
		<link>http://ennapress.it/la-valguarnerese-maria-sella-campionessa-italiana-di-duathlon.html</link>
		<comments>http://ennapress.it/la-valguarnerese-maria-sella-campionessa-italiana-di-duathlon.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 13:32:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Direttore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Campionati del Mondo di Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Immenstadt in Germania]]></category>
		<category><![CDATA[Maria Sella]]></category>
		<category><![CDATA[titolo Italiano assoluto di Ironman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ennapress.it/?p=14625</guid>
		<description><![CDATA[Primo Piano]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ancora un prestigioso risultato per il movimento sportivo femminile della provincia di Enna. Lunedì scorso la valguarnerese Maria Sella, tesserata per la Td Rimini, a Spoleto ha vinto il titolo italiano di Duathlon classico che si corre sulle distanze di 10 chilometri di corsa, 40 in bici ed ancora 5 di corsa. Maria Sella ha tagliato il traguardo con il tempo finale di 1 ora 56’ e 31”, sbaragliando tutte le avversarie sin dai primi metri. <span id="more-14625"></span>Per la Sella cosi la sua consacrazione nell’elite di questa multi disciplina è ormai definitiva. Ricordiamo che negli ultimi 3 anni Maria Sella ha vinto anche il titolo Italiano assoluto di Ironman che si corre sulle distanze di 3,8 chilometri a nuoto, 180 in bici e 42 di corsa a piedi. Il prossimo 30 luglio Maria Sella sarà impegnata con la nazionale italiana ad Immenstadt in Germania, ai Campionati del Mondo di Triathlon lungo sulle distanze di 4 chilometri a nuoto 130 in bici e 30 di corsa a piedi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ennapress.it/la-valguarnerese-maria-sella-campionessa-italiana-di-duathlon.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Triathlon Enna in gara a Capo d&#8217;Orlando</title>
		<link>http://ennapress.it/triathlon-enna-in-gara-a-capo-dorlando.html</link>
		<comments>http://ennapress.it/triathlon-enna-in-gara-a-capo-dorlando.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 09:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Direttore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Alessandra Pace]]></category>
		<category><![CDATA[Alex Teran]]></category>
		<category><![CDATA[Capo D’Orlando]]></category>
		<category><![CDATA[Donato Colella]]></category>
		<category><![CDATA[Dora Marzo]]></category>
		<category><![CDATA[Eleana Parasiliti]]></category>
		<category><![CDATA[Gianluca Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[Giovanni Barbiglia]]></category>
		<category><![CDATA[Giuseppe Arinella]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Ruggeri]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Mancuso]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon di Capo d’Orlando]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon Enna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ennapress.it/?p=14437</guid>
		<description><![CDATA[Una nutrita ed agguerrita pattuglia di ennesi quella che stamattina parteciperà al Triathlon di Capo d’Orlando nella versione “Sprint” e che assegna il titolo regionale assoluto a squadre dove al via saranno non meno di un centinaio di atleti, tutti i migliori specialisti della disciplina non solo siciliani. Del gruppo ennese fanno parte oltre al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Una nutrita ed agguerrita pattuglia di ennesi quella che stamattina parteciperà al Triathlon di Capo d’Orlando nella versione “Sprint” e che assegna il titolo regionale assoluto a squadre dove al via saranno non meno di un centinaio di atleti, tutti i migliori specialisti della disciplina non solo siciliani. Del gruppo ennese fanno parte oltre al presidente atleta della Triathlon Enna Mario Mancuso anche Giuseppe Arinella, Giovanni Barbiglia, Donato Colella, Gianluca Mondo, Marco Ruggeri, Alex Teran, mentre nel settore femminile Dora Marzo, Alessandra Pace e Eleana Parasiliti. L’obiettivo della società ennese è quella di confermare l’ottimo momento di forma dei suoi atleti che la pongono ai vertici della classifica regionale sia individuale che di società. <span id="more-14437"></span>“Andiamo a Capo d’Orlando con la consapevolezza di poter fare bene – ha detto Mario Mancuso – sino a questo momento i nostri atleti si sono distinti in tutte le gare cui abbiamo partecipato e volgiamo continuare a fare così per tutto l’arco della stagione”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ennapress.it/triathlon-enna-in-gara-a-capo-dorlando.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Triathlon Enna in gara all&#8217;Eolieman</title>
		<link>http://ennapress.it/triathlon-enna-in-gara-alleolieman.html</link>
		<comments>http://ennapress.it/triathlon-enna-in-gara-alleolieman.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 10:32:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Direttore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[decaironman Giorgio Alessi]]></category>
		<category><![CDATA[Dora Marzo]]></category>
		<category><![CDATA[EOLIEMAN]]></category>
		<category><![CDATA[Federazione Regionale Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Gianluca Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Lipari]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Mancuso]]></category>
		<category><![CDATA[pergusa]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon Enna]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon Internazionale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ennapress.it/?p=11162</guid>
		<description><![CDATA[Domenica a Lipari si disputa la prima edizione dell&#8217;Eolieman, gara di Triathlon Internazionale sulla distanza di Ironman 70.3 (vale a dire mezzo Ironman). Bisogna percorrere: nuoto km1.9 &#8211; Bici km 90 &#8211; Corsa km 21. La manifestazione organizzata dalla Federazione Regionale Triathlon e a carattere internazionale. Prenderanno il via Atleti provenienti da tutta Italia ed [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Domenica a Lipari si disputa la prima edizione dell&#8217;Eolieman, gara di Triathlon Internazionale sulla distanza di Ironman 70.3 (vale a dire mezzo Ironman). Bisogna percorrere: nuoto km1.9 &#8211; Bici km 90 &#8211; Corsa km 21. La manifestazione organizzata dalla Federazione Regionale Triathlon e a carattere internazionale. Prenderanno il via Atleti provenienti da tutta Italia ed anche atleti francesi, spagnoli e inglesi. Una ventina gli atleti siciliani, tra questi saranno presenti gli atleti del Triathlon Enna: Mario Mancuso, Gianluca Mondo, Dora Marzo e il decaironman Giorgio Alessi.<span id="more-11162"></span> &#8220;Per noi partecipare a questo evento è molto gratificante, perchè ci confronteremo con atleti di livello assoluto &#8211; dice il presidente-atleta Mario Mancuso -. Abbiamo un&#8217;ottima condizione, infatti domenica scorsa abbiamo vinto il titolo regionale di duathlon a squadre a Pergusa. Dunque affrontiamo la gara  motivati per fare bene. Il percorso in bici si presenta molto duro per via dei continui sali-scenti , dunque sarà necessario non sprecare troppo nella frazione in bici per riuscire a correre la mezza maratona in modo da poter concludere sotto le sei ore. Non sarà semplice, ma come sempre c&#8217;è la metteremo tutta&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ennapress.it/triathlon-enna-in-gara-alleolieman.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duathlon di Proserpina, vince Bellanca</title>
		<link>http://ennapress.it/duathlon-di-proserpina-vince-bellanca.html</link>
		<comments>http://ennapress.it/duathlon-di-proserpina-vince-bellanca.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 18:21:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Direttore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[autodromo di Pergusa]]></category>
		<category><![CDATA[Duathlon di Prosperpina]]></category>
		<category><![CDATA[Giornale di Sicilia]]></category>
		<category><![CDATA[Maria Grazia Prestigiacomo]]></category>
		<category><![CDATA[Matteo Giammona]]></category>
		<category><![CDATA[Riki Coco]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto Bellanca]]></category>
		<category><![CDATA[Salvatore Carlino]]></category>
		<category><![CDATA[Sport Estreme Catania]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon Team Trapani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ennapress.it/?p=10785</guid>
		<description><![CDATA[Va a Roberto Bellanca della Triathlon Team Trapani, la settima edizione del Duathlon di Prosperpina svoltosi domenica mattina nell’autodromo di Pergusa e valevole per l’assegnazione del titolo individuale sulla distanza classica della specialità. La manifestazione è stata organizzata dalla locale società della Triathlon Enna con la collaborazione del comitato regionale Fitri ed ha visto la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Va a Roberto Bellanca della Triathlon Team Trapani, la settima edizione del Duathlon di Prosperpina svoltosi domenica mattina nell’autodromo di Pergusa e valevole per l’assegnazione del titolo individuale sulla distanza classica della specialità. La manifestazione è stata organizzata dalla locale società della Triathlon Enna con la collaborazione del comitato regionale Fitri ed ha visto la partecipazione di un centinaio di atleti tra maschi e femminine sia per le categorie giovanili che senior. Per la gara degli assoluti i partenti sono stati 35. Bellanca ha chiuso la gara fatta da 10 chilometri di corsa a piedi, 40 in bici ed ancora 5 chilometri di corsa a piedi con il tempo di 1 ora 54’ e 38”. <span id="more-10785"></span>Al secondo posto il compagno di società Salvatore Carlino distanziato di 35” mentre al terzo Matteo Giammona della Sport Virtus Palermo ad un minuto esatto da Bellanca. Primo degli atleti di casa il presidente atleta della Triathlon Enna Mario Mancuso in 1 ora 56’ e 34”. Prima delle donne e ventunesima assoluta Maria Grazia Prestigiacomo del Tennis Club Palermo in 2 ore 15’ e 08”. Assegnati anche i titoli regionali delle categorie giovanili. Nello specifico Cuccioli Maschile Riki Coco, Sport Estreme Catania; Esordienti Maschili Paolo Cecere Asd Acquarius Trapani; Esordienti Femminili Dalila Puglisi Triathlon Enna; Ragazzi Maschili Andrea Cernigliaro Triathlon Team Trapani; Ragazzi Femminili Alice Algeri Trathlon Team Trabia; Youth A Maschili Alessio Costa Atletica Triathlon Mondello; Youth A Femminili Giorgia Di Benedetto Sport Virtus Palermo; Youth B maschili Salvatore Levantino Triathlon Club Trabia; Youth B femminili Federica Cernigliaro Triathlon Team Trapani; Juniores Maschili Francesco Di Benedetto Sport Virtus Palermo; Juniores Femminili Marilina Parrinello, Sport Virtus Palermo. Fonte: Giornale di Sicilia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ennapress.it/duathlon-di-proserpina-vince-bellanca.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Pergusa il 7° Duathlon di Proserpina</title>
		<link>http://ennapress.it/a-pergusa-il-7%c2%b0-duathlon-di-proserpina.html</link>
		<comments>http://ennapress.it/a-pergusa-il-7%c2%b0-duathlon-di-proserpina.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 10:03:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Direttore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[7° Duathlon di Proserpina]]></category>
		<category><![CDATA[Buseto]]></category>
		<category><![CDATA[Cus Catania]]></category>
		<category><![CDATA[Dora Marzo]]></category>
		<category><![CDATA[Enrico Rosso]]></category>
		<category><![CDATA[Fabrizio Bellino]]></category>
		<category><![CDATA[Gianluca Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[Giovanni Riina]]></category>
		<category><![CDATA[Giovanni Titolo Giovanni]]></category>
		<category><![CDATA[Iron Team Palermo]]></category>
		<category><![CDATA[Life Triathlon Catania]]></category>
		<category><![CDATA[Maria Grazia Prestigiacomo]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Mancuso]]></category>
		<category><![CDATA[Multisport Catania]]></category>
		<category><![CDATA[pergusa]]></category>
		<category><![CDATA[Salvatore Scuderi]]></category>
		<category><![CDATA[Trapani]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon Enna]]></category>
		<category><![CDATA[Virtus Palermo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ennapress.it/?p=10279</guid>
		<description><![CDATA[Domani si disputa la 7° edizione del Duathlon di Proserpina. La manifestazione, organizata dalla società Triathlon Enna, è valida per il Campionato Regionale Assoluto e a Squadre. Tutto pronto da parte dell&#8217;organizzazione che prevede la partecipazione di tutti i migliori atleti siciliani. La società ennese si presenta alla partenza con otto atleti, Mario Mancuso, Giovanni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Domani si disputa la 7° edizione del Duathlon di Proserpina. La manifestazione, organizata dalla società Triathlon Enna, è valida per il Campionato Regionale Assoluto e a Squadre. Tutto pronto da parte dell&#8217;organizzazione che prevede la partecipazione di tutti i migliori atleti siciliani. La società ennese si presenta alla partenza con otto atleti, Mario Mancuso, Giovanni Titolo Giovanni, Enrico Rosso, Gianluca Mondo, Salvatore Scuderi, Giovanni Riina, Fabrizio Bellino e in campo femminile con Dora Marzo. Qualche settimana fa, la squadra ennese ha vinto il titolo regionale a square sulla distanza Sprint a Buseto, in provincia di Trapani. <span id="more-10279"></span>&#8220;Domenica a Pergusa cercheremo di vincere il titolo regionale a squadre sulla distanza classica (10km corsa-40km bici-5km corsa) &#8211; ha detto il presidente-atleta delle società ennese, Mario Mancuso -. Sicuramente non sarà un&#8217;impresa facile, ma stiamo attraversando un buon momento di forma, i miei ragazzi sono motivati per far bene, se riusciremo a correre come a Buseto penso che il risultato ci darà ragione. Quanto all&#8217;organizzazione della kermesse, ringrazio l&#8217;ente autodromo di Pergusa per la disponibilità dimostratami&#8221;. Le squadre da battere sono La Virtus Palermo, L&#8217;Iron Team Palermo, La Multisport Catania, il Cus Catania e la Life Triathlon Catania. Mentre in campo femminile, Dora Marzo dovrà vedersela con la forte atleta palermitana Maria Grazia Prestigiacomo. Pergusa domenica sarà teatro di un evento sportivo di grande livello agonistico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ennapress.it/a-pergusa-il-7%c2%b0-duathlon-di-proserpina.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eolieman, iscrizioni aperte altri 2 giorni</title>
		<link>http://ennapress.it/eolieman-iscrizioni-aperte-altri-2-giorni.html</link>
		<comments>http://ennapress.it/eolieman-iscrizioni-aperte-altri-2-giorni.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 08:28:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Direttore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[EOLIEMAN]]></category>
		<category><![CDATA[Lipari]]></category>
		<category><![CDATA[spiaggia di Marina Corta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ennapress.it/?p=9731</guid>
		<description><![CDATA[Ancora 48 ore disponibili per iscriversi al 1° 70.3 EOLIEMAN che si svolgerà Domenica 18 Aprile 2010 a Lipari. Con partenza alle 8.00 dalla spiaggia di Marina Corta gli atleti affronteranno nella frazione di nuoto i due giri da 950 mt con uscita totale dall’acqua, una volta avviati in zona cambio, dopo 1 km di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ancora 48 ore disponibili per iscriversi al 1° 70.3 EOLIEMAN che si svolgerà Domenica 18 Aprile 2010 a Lipari. Con partenza alle 8.00 dalla spiaggia di Marina Corta gli atleti affronteranno nella frazione di nuoto i due giri da 950 mt con uscita totale dall’acqua, una volta avviati in zona cambio, dopo 1 km di percorso cittadino (salita in sanpietrino) si immetteranno nella strada provinciale che circonda l’isola, i primi 5 km pianeggianti, poi inizieranno a salire all’inizio in maniera dolce per poi affrontare l’asperità più dura di tutto in circuito, la salita che porta alla frazione di Quattropani di circa 6 km con pendenze importanti. <span id="more-9731"></span>Appena scollinati vi sarà il primo punto di ristoro dove è prevista acqua, integratori (in borraccia) e banane, si continuerà a salire ma in maniera decisamente più agevole per poi dal 18 km iniziare a scendere verso il paese di Lipari, discesa tecnica con alcune curve a 90° impegnative, finita la quale si arriverà al secondo punto di ristoro( anche qui acqua e integratori in borraccia ) dovesi si ripeterà il giro per altre 2 volte. Ultimata la prova ciclistica si ritornerà verso la zona cambio con 1 km finale in sampietrino, e calzate le scarpe da corsa si percorreranno i 4 giri da km 5.250 totalmente pianeggianti, su percorso cittadino che decreteranno il vincitore e la vincitrice dell’EOLIEMAN 2010. Vista la particolarità del percorso ciclistico è sconsigliata la bici da cronometro, i rapporti da prevedere saranno 13x 26 posteriore, 53 x 39 anteriore. Si ricorda, infine, che il percorso ciclistico non sarà chiuso totalmente al traffico, quindi i concorrenti dovranno attenersi alle norme de codice della strada. Il percorso in bici sarà segnalato da frecce di colore bianco mentre quello podistico da frecce di colore giallo, ambedue saranno visionabili da Venerdi 16 aprile 2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ennapress.it/eolieman-iscrizioni-aperte-altri-2-giorni.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duathlon, alla TriathlonEnna i regionali</title>
		<link>http://ennapress.it/duathlon-alla-triathlonenna-i-regionali.html</link>
		<comments>http://ennapress.it/duathlon-alla-triathlonenna-i-regionali.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 15:29:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Direttore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Buseto Palizzolo]]></category>
		<category><![CDATA[Dora Marzo]]></category>
		<category><![CDATA[duathlon sprint]]></category>
		<category><![CDATA[Federica Cernigliaro]]></category>
		<category><![CDATA[Gianluca Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[Giovanni Titolo]]></category>
		<category><![CDATA[Life Triathlon di Catania]]></category>
		<category><![CDATA[Maria Grazia Prestigiacomo]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Mancuso]]></category>
		<category><![CDATA[provincia di Trapani]]></category>
		<category><![CDATA[Sport Virtus di Palermo]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon Mondello]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon Team Trapani]]></category>
		<category><![CDATA[TriathlonEnna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ennapress.it/?p=8922</guid>
		<description><![CDATA[La società TriathlonEnna è campione regionale a squadre di duathlon sprint. Domenica a Buseto Palizzolo, in provincia di Trapani, la società ennese ha vinto la classifica a squadre grazie al 4° posto di Mario Mancuso (1h 6min), al 6° posto di Giovanni Titolo (1h 8min), e al 10° posto di Gianluca Mondo (1h 10 min) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La società TriathlonEnna è campione regionale a squadre di duathlon sprint. Domenica a Buseto Palizzolo, in provincia di Trapani, la società ennese ha vinto la classifica a squadre grazie al 4° posto di Mario Mancuso (1h 6min), al 6° posto di Giovanni Titolo (1h 8min), e al 10° posto di Gianluca Mondo (1h 10 min) per un totale di 1h e 24 min. Al secondo posto si sono classificati la Life Triathlon di Catania e al 3° posto la Sport Virtus di Palermo. <span id="more-8922"></span>&#8220;Come prima uscita stagionale mi ritengo molto soddisfatto, è la prima volta che vinciamo questo titolo regionale e devo dire che i miei ragazzi sono stati veramente bravi&#8221; ha commentato il presidente-atleta della società ennese, Mario Mancuso. In campo femminile, Dora Marzo si è classificata 3° assoluta, preceduta da Federica Cernigliaro del Triathlon Team Trapani, e da Maria Grazia Prestigiacomo del Triathlon Mondello.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ennapress.it/duathlon-alla-triathlonenna-i-regionali.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Andrea Hewitt ai campionati d’Oceania</title>
		<link>http://ennapress.it/andrea-hewitt-ai-campionati-d%e2%80%99oceania.html</link>
		<comments>http://ennapress.it/andrea-hewitt-ai-campionati-d%e2%80%99oceania.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 20:25:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Direttore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Hewitt]]></category>
		<category><![CDATA[Campionati d’Oceania]]></category>
		<category><![CDATA[Contact Tri Series]]></category>
		<category><![CDATA[Debbie Tanner]]></category>
		<category><![CDATA[Hewitt]]></category>
		<category><![CDATA[Kate]]></category>
		<category><![CDATA[Mcllroy]]></category>
		<category><![CDATA[Milani Cycles Factory]]></category>
		<category><![CDATA[MILANI N109]]></category>
		<category><![CDATA[Nicky Samuels]]></category>
		<category><![CDATA[Samuels]]></category>
		<category><![CDATA[Tanner]]></category>
		<category><![CDATA[Wellington]]></category>
		<category><![CDATA[World Championship Series 2009 di Triathlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ennapress.it/?p=8407</guid>
		<description><![CDATA[Andrea Hewitt, terza nel World Championship Series 2009 di Triathlon, sarà anche per il 2010 l’atleta di punta di Milani Cycles Factory. Andrea è salita in sella alla sua nuova Milani N109 lo scorso 13 marzo, a Wellington, per gareggiare nell’ultima tappa del Contact Tri Series che ha assegnato il titolo di Campione d’Oceania. L’eccellente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Andrea Hewitt, terza nel World Championship Series 2009 di Triathlon, sarà anche per il 2010 l’atleta di punta di Milani Cycles Factory. Andrea è salita in sella alla sua nuova Milani N109 lo scorso 13 marzo, a Wellington, per gareggiare nell’ultima tappa del Contact Tri Series che ha assegnato il titolo di Campione d’Oceania. L’eccellente ed elegante telaio dal design accattivante e moderno è costruito utilizzando il carbonio fasciato 3K che consente una elevata resistenza meccanica, un contenimento del peso, un’estrema rigidezza e una guidabilità massima per performance vincenti. <span id="more-8407"></span>La serie sterzo a doppia sezione, i tubi di diametro maggiorato e a elissi orientate sono peculiarità distintive del telaio della MILANI N109 reso unico per Andrea Hewitt dalla costruzione su misura, dalla personalizzazione del colore e dall’aggiunta del nome sul tubo orizzontale. Il momento chiave della competizione è stata la frazione ciclistica: Hewitt, Tanner, Wellington, Samuels, Kate e Mcllroy imprimono un ritmo elevato, staccando le concorrenti e arrivando in T2 con 52 secondi di vantaggio sulle prime inseguitrici. La Hewitt ha poi vinto la competizione e il titolo di Campionessa d’Oceania imponendosi negli ultimi chilometri della frazione podistica a scapito delle atlete Nicky Samuels e Debbie Tanner.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ennapress.it/andrea-hewitt-ai-campionati-d%e2%80%99oceania.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Triathlon Enna a Buseto Palizzolo</title>
		<link>http://ennapress.it/triathlon-enna-a-buseto-palizzolo.html</link>
		<comments>http://ennapress.it/triathlon-enna-a-buseto-palizzolo.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 17:31:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Direttore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Antonino Lembo]]></category>
		<category><![CDATA[Dora Marzo]]></category>
		<category><![CDATA[Duathlon di Pergusa]]></category>
		<category><![CDATA[Duathlon Sprint di Buseto Palizzolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fabrizio Bellino]]></category>
		<category><![CDATA[Gianluca Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[Giovanni Riina]]></category>
		<category><![CDATA[Giovanni Titolo]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Mancuso]]></category>
		<category><![CDATA[Trapani]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon Enna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ennapress.it/?p=8445</guid>
		<description><![CDATA[Domenica 21 marzo parte la stagione agonistica per la società Triathlon Enna. Infatti si disputa la prima gara dell&#8217;anno agonistico 2010. Si tratta del Duathlon Sprint di Buseto Palizzolo (Trapani). La distanza è quella Sprint vale a dire: Corsa 5 km- Bici 20km- Corsa 2,5 km. Il Triathlon Enna sarà presente alla manifestazione, che assegna [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Domenica 21 marzo parte la stagione agonistica per la società Triathlon Enna. Infatti si disputa la prima gara dell&#8217;anno agonistico 2010. Si tratta del Duathlon Sprint di Buseto Palizzolo (Trapani). La distanza è quella Sprint vale a dire: Corsa 5 km- Bici 20km- Corsa 2,5 km. Il Triathlon Enna sarà presente alla manifestazione, che assegna il titolo regionale assoluto e per categoria, con sette atleti: Mario Mancuso, Gianluca Mondo, Giovanni Titolo, Giovanni Riina, Antonino Lembo, Fabrizio Bellino e in campo femminile con Dora Marzo. <span id="more-8445"></span>&#8220;Questa prima gara sarà un buon test di partenza in vista delle gare che seguiranno &#8211; ha spiegato il presidente-atleta della Triathlon Enna, Mario Mancuso -. In primo luogo per il Duathlon di Pergusa che organizzeremo il prossimo 11 Aprile&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ennapress.it/triathlon-enna-a-buseto-palizzolo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
