<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Enna Press &#187; Risultati</title>
	<atom:link href="http://ennapress.it/notizie/risultati/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ennapress.it</link>
	<description>Testata Giornalistica di sport e spettacolo di Radio Enna</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Aug 2010 01:01:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>5° Salom Città di Castell&#8217;Umberto: Oggi giornata di verifiche</title>
		<link>http://ennapress.it/5%c2%b0-salom-citta-di-castellumberto-oggi-giornata-di-verifiche.html</link>
		<comments>http://ennapress.it/5%c2%b0-salom-citta-di-castellumberto-oggi-giornata-di-verifiche.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 08:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Capo Redattore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automobilismo]]></category>
		<category><![CDATA[Risultati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ennapress.it/?p=14542</guid>
		<description><![CDATA[ E’ tempo di verifiche tecnico-sportive, oggi pomeriggio, per i 116 piloti e per le rispettive vetture iscritti al 5° Slalom Città di Castell’Umberto, in programma domani, domenica 4 luglio, immediatamente alla periferia del caratteristico comune montano ‘incastonato’ nel cuore dei Nebrodi, a 20 chilometri dalla costa tirrenica prospiciente Capo d’Orlando, nel Messinese. La kermesse automobilistica [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> E’ tempo di verifiche tecnico-sportive, oggi pomeriggio, per i 116 piloti e per le rispettive vetture iscritti al 5° Slalom Città di Castell’Umberto, in programma domani, domenica 4 luglio, immediatamente alla periferia del caratteristico comune montano ‘incastonato’ nel cuore dei Nebrodi, a 20 chilometri dalla costa tirrenica prospiciente Capo d’Orlando, nel Messinese. <span id="more-14542"></span>La kermesse automobilistica avrà validità per il campionato siciliano Aci Csai, ma rappresenta anche la terza prova del Challenge Palikè 2010, la serie regionale promossa sul territorio dal Team Paliké Palermo. A collaborare il sodalizio coordinato da Annamaria Lanzarone, Nicola e Dario Cirrito, sarà inoltre l’Associazione culturale sportiva “III Millennio” San Giorgio, mentre ad offrire il loro indispensabile apporto tecnico-logistico saranno pure la Provincia regionale di Messina, il Comune di Castell’Umberto e l’Automobil Club Messina.</p>
<p>Lo slalom entrerà nel vivo appunto oggi pomeriggio, con le classiche “punzonature”. L’appuntamento, per tutti, è fissato dalle 15 alle 20 in piazza IV Novembre, a due passi dal Municipio di Castell’Umberto. La gara si svolgerà come già detto domani, domenica 4 luglio, sullo splendido tracciato della lunghezza di 3, 850 km che si snoda su parte della s.s. 116 per Randazzo, con inserimento sulla “Regia Trazzera” nr. 622 “Naso-Castell’Umberto-Floresta”, alle porte del paese che ospita lo slalom. I concorrenti potranno misurarsi su 3 manche complessive, con partenza della prima vettura fissata per le 9. Il parco chiuso verrà allestito nella centralissima piazza IV Novembre, la premiazione è invece prevista alle 16, al Cineforum comunale.</p>
<p>I favori del pronostico vanno allo specialista trapanese (di Buseto Palizzolo) Andrea Raiti e alla sua Osella PA 21S Honda. Il portacolori della Diemme Racing ha già ottenuto, quest’anno, ben cinque affermazioni in altrettanti slalom siciliani, è reduce da tre affermazioni consecutive (Chiaramonte Gulfi, Castelbuono e Busetano) e si presenta qui a Castell’Umberto forte del suo successo colto sui Nebrodi nel 2007. “Outsider” di lusso saranno tuttavia il catanese di Adrano Salvatore Caruso (Elia Avrio ST09 Suzuki, secondo assoluto nel recente Slalom Città di Castelbuono) e l’altro specialista etneo (originario di Misterbianco) Titta Motta, su Gisa Renault, vittorioso quest’anno nello Slalom Città del Monte Saraceno, a Ravanusa e sul podio a Chiaramonte Gulfi. Da tenere d’occhio, inoltre, la “muta” di piccole ma “pepatissime” Fiat 126, in lizza per il gruppo Prototipi.</p>
<p>Mirano al podio l’adranita Salvatore Lo Re (che si è imposto a Castell’Umberto nel 2008) ed il messinese Francesco Schillace (entrambi su vetture motorizzate Suzuki), ma nutrono serie ambizioni anche l’altro adranita Rosario Miano (Elia Avrio ST09 Suzuki), il trapanese di Custonaci Nicolò Incammisa (Osella PA 21S Honda), i messinesi Salvatore Giunta e Giuseppe Pandolfo (Fiat 126 Suzuki), il catanese di Biancavilla Salvatore Tranchida (Fiat 126 Kawasaki) e il giovane ex kartista di Brolo Francesco Lombardo (Fiat 126 Kawasaki). Gradito dagli addetti ai lavori, infine, il ritorno alle corse, dopo oltre nove mesi d’assenza, del catanese Giacomo Benenati, campione italiano Slalom in carica (su Renault Clio Rs Light N3).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ennapress.it/5%c2%b0-salom-citta-di-castellumberto-oggi-giornata-di-verifiche.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cgil, Cisl, Uil: Stato d&#8217;agitazione dei lavoratori forestali a tempo indeterminato</title>
		<link>http://ennapress.it/cgil-cisl-uil-stato-dagitazione-dei-lavoratori-forestali-a-tempo-indeterminato.html</link>
		<comments>http://ennapress.it/cgil-cisl-uil-stato-dagitazione-dei-lavoratori-forestali-a-tempo-indeterminato.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 22:59:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Capo Redattore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Associazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Risultati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ennapress.it/?p=14526</guid>
		<description><![CDATA[È consapevolezza diffusa e palese che le condizioni materiali di vita dei 120 Lavoratori forestali  -LTI- della provincia di Enna registrano un tale livello di abbandono e di negligenza da far ritenere irreversibile ogni ipotesi di recupero. L’assenza di provvedimenti nell’azione di Governo in tema di politica forestale, funzionali a salvaguardare territori, insediamenti rurali e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>È consapevolezza diffusa e palese che le condizioni materiali di vita dei 120 Lavoratori forestali  -LTI- della provincia di Enna registrano un tale livello di abbandono e di negligenza da far ritenere irreversibile ogni ipotesi di recupero.<span id="more-14526"></span></p>
<p>L’assenza di provvedimenti nell’azione di Governo in tema di politica forestale, funzionali a salvaguardare territori, insediamenti rurali e spesso vite umane, rappresenta il rovescio di una medaglia che riscontra, sul piano istituzionale, disattenzioni e inadempienze di un settore rilevante e fondamentale per la salvaguardia del territorio della regione e del suo sviluppo.</p>
<p>Il mondo del lavoro forestale è oggi colpito duramente sia per la crisi economica generale che attraversa il Paese, sia per le scelte della “Politica Regionale” di mantenere il comparto sotto una cappa di assistenzialismo anacronistico e inopportuno.</p>
<p>Le segreterie provinciali di FAI-CISL, FLAI-CGIL e UILA-UIL con senso di responsabilità vogliono richiamare l’attenzione sui Lavoratori forestali -LTI- occupati presso l’Azienda Foreste Demaniali della R.S. che dall’inizio dell’anno stanno subendo un duro attacco alle già precarie condizioni materiali di vita ed in particolare, la mancata redazione del “<strong>PREVENTIVO DI SPESA PER L’UTILIZZAZIONE DEI LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO</strong>” così come previsto dall’art. 57 della Legge Regionale 14 aprile 2006, n. 14 <strong>«Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, &#8220;Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione&#8221;», </strong>ha determinato ritardi intollerabili nei pagamenti delle retribuzioni e prospetta un futuro di incertezza e aumentata precarietà.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">TUTTO CIÒ È INTOLLERABILE</span></strong></p>
<p>Bisogna garantire le risorse necessarie, in aderenza a quel principio richiamato nella L.R. n. 14/2006, per favorire seriamente il processo di progressiva stabilizzazione del personale operaio impiegato dall’Amministrazione Forestale tante volte richiamato negli accordi e nelle piattaforme sottoscritte col Governo della Regione e il Dipartimento Regionale Azienda Foreste Demaniali della regione.</p>
<p>Il Sindacato Confederale unitario, dopo la piattaforma elaborata nel 2002, ha sottoscritto, assumendosene grande responsabilità, importanti accordi sia nel 2005 e più recentemente rivisitati il 14 Maggio 2009 con protocollo sottoscritto <em>in primis</em> dal Presidente della Regione <strong>On.le Raffaele Lombardo</strong>, ed ahimè a tuttoggi nella buona sostanza rimasti lettera morta, ad eccezione di qualche giornata in più concessa l’anno scorso! il che non rappresenta certamente il massimo interesse del sindacato e la massima aspirazione dei lavoratori.</p>
<p>È necessario ed urgente un provvedimento per un effettivo sostegno del reddito dei lavoratori forestali a tempo indeterminato e prioritariamente l’osservanza dell’art. 57 –PREVENTIVO PER L’UTILIZZAZIONE CONTINUATIVA- e poi l’istituzione di un capitolo di spesa nel bilancio della Regione Siciliana al pari dei dipendenti regionali.</p>
<p>Per queste ragioni i Lavoratori a tempo indeterminato dell’Ufficio Provinciale Azienda di Enna proclamano il loro stato di agitazione e rivendicano:</p>
<ol>
<li>la necessaria <strong>riorganizzazione del comparto</strong> in termini produttivi che tuteli l’occupazione ed il reddito, valorizzi il lavoro e consenta di avviare una riforma organica con la predisposizione di un apposito disegno di legge di riordino che tenga conto delle mutate condizioni <em>-riduzione degli addetti e aumento della superficie demaniale-</em>;</li>
<li>il <strong>rispetto dell’art. 57 per il  previsto preventivo di spesa</strong> fino alla definizione della riforma per assicurare i pagamenti degli emolumenti spettanti senza ritardi e al pari degli altri colleghi dipendenti degli IRF;</li>
<li>sul versante contrattuale la immediata <strong>ripresa del confronto e la chiusura del contratto integrativo regionale</strong>, fermo al 2001 e l’ampliamento degli attuali 5 livelli in considerazione delle effettive condizioni di occupazione dei LTI <em>-addetti a mansioni di ufficio, guide ecc.-</em> ;</li>
<li>la definizione del pagamento della <strong>indennità di malattia</strong>, posta a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per legge (L. 81/2006) e riferita a tutti gli emolumenti della retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi agricoli unificati;</li>
<li>il pagamento della <strong>indennità</strong> <strong>chilometrica per gli effettivi chilometri percossi</strong> per raggiungere il posto di lavoro (superamento del tetto massimo di 36 Km ove ne ricorrano le condizioni);</li>
<li>la <strong>corresponsione degli arretrati contrattuali</strong> così come definito nel protocollo d’intesa sottoscritto con il Presidente della Regione in data 14 maggio 2009 e come approvato dalla finziaria dell’anno 2010.</li>
</ol>
<p> </p>
<p>Se, al mancato rispetto degli impegni sottoscritti e le omissioni e violazioni alle vigenti norme, si aggiungono i silenzi sulle competenze dei rami principali dell’Amministrazione Forestale, anche a seguito della riforma amministrativa d’inizio anno (<em>separazione dei lavoratori forestali tra Ass. Territorio e Ambiente e Ass. Politiche Agricole</em>); la mancata programmazione, a quanto ci risulta, dei finanziamenti nelle poste di bilancio; i permanenti dubbi in ordine alla spendibilità dei fondi FAS, il silenzio sull&#8217;esigenza di rimodulare il P.S.R. indirizzandolo anche ad attività di forestazione; ed ancora, ma non per ultimo, l’avvio della stagione estiva con i consequenziali rischi sull’efficacia della lotta contro gli incendi; ne discende una prospettiva talmente precaria e deprimente, da rendere non più differibile il ricorso ad iniziative di lotta e mobilitazione per la difesa e la tutela del patrimonio forestale demaniale, dei diritti dei lavoratori e delle popolazioni siciliane.</p>
<p>Tenuto conto che il 24 giugno 2010, dall’incontro svolto con il Dirigente Provinciale dell’Ufficio Provinciale Azienda di Enna non si è avuto alcun riscontro tangibile sulle questioni esposte se non vaghe indicazioni su presunti pagamenti per alcune mensilità, alle scriventi, oggi, non resta  che formalizzare la vertenza sostenendola con l’apertura di conflitti sociali di cui, peraltro, ne diramiamo preavviso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ennapress.it/cgil-cisl-uil-stato-dagitazione-dei-lavoratori-forestali-a-tempo-indeterminato.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una festa di Colori a Giocosport</title>
		<link>http://ennapress.it/una-festa-di-colori-a-giocosport.html</link>
		<comments>http://ennapress.it/una-festa-di-colori-a-giocosport.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 12:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Capo Redattore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risultati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ennapress.it/?p=13564</guid>
		<description><![CDATA[Una giornata con un cielo quasi sempre coperto dalle nuvole è stato lo stesso squarciato dai colori delle magliette l’allegria e la spensieratezza, dei quasi 700 alunni di 19 scuole elementari della provincia che ieri per tutta la mattinata, allo stadio Gaeta di Enna, hanno dato vita a alla fase finale provinciale di “Giocosport” la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una giornata con un cielo quasi sempre coperto dalle nuvole è stato lo stesso squarciato dai colori delle magliette l’allegria e la spensieratezza, dei quasi 700 alunni di 19 scuole elementari della provincia che ieri per tutta la mattinata, allo stadio Gaeta di Enna, hanno dato vita a alla fase finale provinciale di “Giocosport” la giornata ludico-sportiva, organizzata ogni anno dal comitato provinciale del Coni in collaborazione con l’ufficio scolastico provinciale. <span id="more-13564"></span>Una giornata dove i piccoli atleti accompagnati dalla musica, ma soprattutto dal loro tifo, si sono cimentati in attività ludiche dove alla fine la vera vittoria è stata quella di una giornata all’insegna del sano sport, dove a prevalere sono stati i veri valori di questo grande fenomeno che riesce ad abbattere qualsiasi tipo di barriera. I piccoli atleti si sono cimentati in “specialità” come il gioco atletica “Corri, Salta, Lancia” dove i piccoli sono stati impegnati in azioni multidisciplinari, la corsa a staffetta dei “Quattro cantoni”, ed in attività individuali come il salto in lungo o i lancio del Vortex (attrezzo di gomma utilizzato per i lanci nelle categorie giovanili di atletica) e quello dei passaggi e tiri di pallacanestro. Una organizzazione perfetta quella messa in campo dallo staff tecnico del Coni, con la coordinatrice l’insegnante di educazione fisica Maria Assunta Milotta che ininterrottamente con il megafono ha diretto maestre ed alunni nello svolgimento delle varie attività. Alla stessa giornata è stata abbinata anche l’iniziativa nazionale organizzata in 72 province in Italia dal settore scolastico della Federcalcio “I valori scendono in campo”, che ha visto coinvolti sul territorio gli alunni delle terze classi elementari di sei scuole della provincia. “Queste sono iniziative dove si coniuga l’attività ludico-sportiva e nel caso particolare il calcio con quella didattica – ha detto il responsabile regionale del settore scolastico della Figc Aldo Voluto presente ieri a Enna – i ragazzi così attraverso il gioco del calcio hanno anche la possibilità di conoscere meglio alcune materie come la storia e geografia e se poi indovinano delle domande su questi temi come premio hanno quello di calciare un rigore in porta”. “E’ veramente un piacere assistere ad una giornata come questa – ha commentato il presidente provinciale del Coni Roberto Pregadio – sono giornate che riconciliano lo sport con i suoi veri valori che devono essere trasmessi alla giovani generazioni come quelle presenti oggi al Gaeta”. Giovedì prossimo sempre al Gaeta, la fase provinciale dei Giochi della Gioventù con la partecipazione di circa 700 atleti di tutta la provincia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ennapress.it/una-festa-di-colori-a-giocosport.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amministrative Enna: I candidati sindaci incontrano gli Industriali</title>
		<link>http://ennapress.it/amministrative-enna-i-candidati-sindaci-incontrano-gli-industriali.html</link>
		<comments>http://ennapress.it/amministrative-enna-i-candidati-sindaci-incontrano-gli-industriali.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 11:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Capo Redattore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risultati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ennapress.it/?p=13561</guid>
		<description><![CDATA[E’ stata la sala riunioni della sede degli industriali ad ospitare ieri pomeriggio l’ennesimo incontro del “tour” dei candidati sindaci del capoluogo che stanno ascoltando in questi ultimi giorni di campagna elettorale molteplici facce della società ennese. Questa volta ad esprimere i propri malumori sono stati gli industriali che attraverso il proprio presidente provinciale Nino Grippaldi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E’ stata la sala riunioni della sede degli industriali ad ospitare ieri pomeriggio l’ennesimo incontro del “tour” dei candidati sindaci del capoluogo che stanno ascoltando in questi ultimi giorni di campagna elettorale molteplici facce della società ennese.<span id="more-13561"></span> Questa volta ad esprimere i propri malumori sono stati gli industriali che attraverso il proprio presidente provinciale Nino Grippaldi ai cinque candidati, Santo Motta dell’Udc, Angelo Moceri dell’Mpa e del Pdl lealista, Enzo Cimino di Enna al Centro, Maria Teresa Montalbano di Enna Libera e Paolo Garofalo del Pd hanno posto una serie di quesiti che sono andati dal potenziamento delle infrastrutture ed il rilancio degli investimenti pubblici, individuazione di aree per insediamenti produttivi, promozione del turismo e delle risorse naturalistiche, pianificazione urbanistica e quello più scottante dell’emergenza occupazione e della sburocratizzazione degli uffici comunali molto spesso vere “palle al piede” dell’imprenditori. Un ventaglio di domande e problematiche di cui alcune già trattate dai cinque candidati in altri incontri come quello alla Cna e Confcommercio ma a cui ancora una volta con molto garbo, non si sono tirati indietro nel dare la loro visione. Per Garofalo il “problema lavoro” passa prima di tutto da un “patto per la città” dove ognuno dall’ente locale, alle associazioni professionali produttive alle le parti sociali, ci mettano qualcosa. Inoltre il capoluogo deve candidarsi per essere individuata come una “zona franca urbana” dove le imprese possono avere importanti agevolazioni fiscali e contributivi. Sulle grandi opere invece deve essere sfatato il detto comune tra gli ennesi, che quando si parla di grandi opere infrastrutturali, scatta la teoria del sospetto, che se si fa è perché “c’è sotto qualcosa”. Sospetto questo che per Moceri, se è fortemente radicato tra la gente vuol dire che è dovuto a qualcosa di vero visto che a suo dire tante volte di grandi opere annunciate non si è riuscita a comprendere la vera finalità ed utilità. Per il candidato “ufficiale” del centro destra, la soluzione per rilanciare gli investimenti pubblici è quella di puntare alla sinergia pubblico-privato attraverso lo strumento del “Project Financing”. Una concertazione costante ascoltando le esigenze ed i consigli che arrivano dal mondo dell’impresa è invece quanto il Comune deve fare per la Montalbano. Il rilancio degli investimenti in particolare quelli pubblici, che ridarebbero ossigeno all’occupazione locale e che secondo Cimino mancano nel capoluogo da non meno di 10 anni passa da quattro assi principali., viabilità urbana, parcheggi, sistema universitario e recupero rubano. “Ma la vera sfida – continua – si gioca sulla promozione tra i giovani della cultura dell’intrapresa. In ogni famiglia deve esserci una casa in meno ed una partita Iva in più”. Anche per Motta si deve puntare al rilancio del comparto edilizio in particolare con investimenti per il recupero di immobili comunali da adibire poi per finalità istituzionali e del centro storico. Tutti concordi invece su alcuni temi come quello dei tempi biblici di un Prg già vecchio ancor prima di essere approvato e della necessità di migliorare il funzionamento della macchina amministrativa burocratica dell’ente in particolare dell’ufficio tecnico.Fonte: Giornale di Sicilia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ennapress.it/amministrative-enna-i-candidati-sindaci-incontrano-gli-industriali.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atletica Leggera giovanile: Regalbutesi protagonisti</title>
		<link>http://ennapress.it/atletica-leggera-giovanile-regalbutesi-protagonisti.html</link>
		<comments>http://ennapress.it/atletica-leggera-giovanile-regalbutesi-protagonisti.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 10:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Capo Redattore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risultati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ennapress.it/?p=13559</guid>
		<description><![CDATA[Atleti della Amatori Regalbuto protagonisti ai Campionati regionali individuali per le categorie Ragazzi e Ragazze svoltisi sabato scorso al campo di atletica leggera di Enna bassa “Tino Pregadio”. Infatti gli allievi della società del Presidente-atleta Armando Monaco, hanno conquistato ben 3 primi posti, altrettanti secondi e 4 terzi posti, confermandosi una delle migliori società siciliane [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Atleti della Amatori Regalbuto protagonisti ai Campionati regionali individuali per le categorie Ragazzi e Ragazze svoltisi sabato scorso al campo di atletica leggera di Enna bassa “Tino Pregadio”. <span id="more-13559"></span>Infatti gli allievi della società del Presidente-atleta Armando Monaco, hanno conquistato ben 3 primi posti, altrettanti secondi e 4 terzi posti, confermandosi una delle migliori società siciliane a livello giovanile. Un risultato importante se si considera che sino a poco più di un mese fa in tutta la provincia non c’era un campo di atletica leggera dove questi ragazzi avessero potuto allenarsi, e sicuramente incoraggianti in prospettiva in virtù del fatto che con il nuovissimo impianto ennese a disposizione potranno migliorare ulteriormente le loro performance. Alla competizione presenti anche numerosa rappresentanza della Pro Sport 85 di Valguarnera dei fratelli Carmelo e Filippo Giarrizzo, che hanno conquistato un secondo posto ma diversi altri hanno sfiorato il podio. Nello specifico, per quanto riguarda la società regalbutese, primo posto per Giuseppe Bonvegna sui 60 ostacoli, Salvatore Musarra sui 1000 metri, Mirko Ingrassia nel salto in alto, secondo per Alessia Catania sui 60 piani, Mirko Ingrassia sulla stessa distanza, Nunzio Barbanera nel getto del peso, terzo posto per Kevin Costa sui 60 piani, Giordano Ruggieri nel salto in lungo, Armando Lo Faro nel getto del peso, Nunzio Barbanesa nel vortex. Per la Pro Sport 85 invece Jessica Zerbino si piazza al secondo posto nel getto del peso ed al terzo nel vortex.Fonte: Giornale di Sicilia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ennapress.it/atletica-leggera-giovanile-regalbutesi-protagonisti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accademia nazionale della Politica: XIII Lezione</title>
		<link>http://ennapress.it/accademia-nazionale-della-politica-xiii-lezione.html</link>
		<comments>http://ennapress.it/accademia-nazionale-della-politica-xiii-lezione.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 09:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Capo Redattore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risultati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ennapress.it/?p=13557</guid>
		<description><![CDATA[Si terrà venerdì 28 maggio alle ore 17 presso il centro studi Cepu in contrada Santa Lucia a enna Bassa la XIII lezione del II Corso di Studi Politici e Culturali organizzato dall’Accademia Nazionale della Politica Sede di Enna. Alla lezione, dal tema: “Beni culturali, tutela e promozione turistica del territorio, legalità e meritocrazia: Manifesto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span><span style="font-family: Calibri;">Si terrà venerdì 28 maggio alle ore 17 presso il centro studi Cepu in contrada Santa Lucia a enna Bassa la XIII lezione del II Corso di Studi Politici e Culturali organizzato dall’Accademia Nazionale della Politica Sede di Enna.</span></span><span> <span id="more-13557"></span></span><span></span></p>
<p class="MsoNormal"><span><span style="font-family: Calibri;">Alla lezione, dal tema: <strong>“<em>Beni culturali, tutela e promozione turistica del territorio, legalità e meritocrazia: Manifesto Italia.” </em></strong>parteciperanno il <strong>Dr. PAOLO DI CARO</strong>, Direttore Generale dell’Agenzia Nazionale per i Giovani<span>  </span>e il<span>  </span><strong>Dr. NICOLA MANNINO, </strong>Presidente del Parlamento della Legalità.</span></span></p>
<div><span style="font-size: small;"><strong>TEMA: </strong>In Italia il rapporto tra beni culturali e turismo può essere considerato come “incompiuto”, nonostante sul piano mondiale l’Italia sia tra i Paesi con il maggior numero di beni culturali visitabili e sia nel contempo tra i primi Paesi per presenze turistiche.Sono infatti mancate sino ad oggi politiche riguardanti in modo specifico il turismo e più in generale la fruizione dei beni culturali, al punto che può affermarsi che i dati che confermano il forte interesse turistico per il patrimonio storico artistico italiano rappresentano più il frutto di una naturale capacità attrattiva del diversificato patrimonio storico-artistico che non il risultato di un’attività di programmazione e promozione di questo segmento del settore turistico.<br />
</span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ennapress.it/accademia-nazionale-della-politica-xiii-lezione.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coldiretti: Progetto Educazione Campagna Amica</title>
		<link>http://ennapress.it/coldiretti-progetto-educazione-campagna-amica.html</link>
		<comments>http://ennapress.it/coldiretti-progetto-educazione-campagna-amica.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 08:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Capo Redattore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risultati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ennapress.it/?p=13554</guid>
		<description><![CDATA[I 180 alunni partecipanti al progetto della Coldiretti, “Educazione alla Campagna Amica”, sono stati condotti in visita presso il Caseificio “Spina Santa”, in territorio del Comune di Nicosia. Molto entusiasmo ed interesse ha sortito fra i partecipanti la visita ad uno dei più affermati caseifici che operano nella zona nord della provincia. Come ogni anno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I 180 alunni partecipanti al progetto della Coldiretti, “Educazione alla Campagna Amica”, sono stati condotti in visita presso il Caseificio “Spina Santa”, in territorio del Comune di Nicosia.<span id="more-13554"></span></p>
<p>Molto entusiasmo ed interesse ha sortito fra i partecipanti la visita ad uno dei più affermati caseifici che operano nella zona nord della provincia.</p>
<p>Come ogni anno in prossimità della fine dell’anno scolastico vengono effettuate visite didattiche, portando gli alunni in visita presso realtà economiche e produttive che si trovano nel territorio. Quest’anno l’ospitalità è stata offerta dai titolari del caseificio “Spina Santa”, che, con grande dedizione e laboriosità, sono quotidianamente impegnati a realizzare rinomati prodotti caseari, di elevato valore alimentare  e tipico del territorio.</p>
<p>Per consentire agli alunni ed insegnati partecipanti di poter apprezzare meglio il valore e la qualità dell’azienda ospitante si è deciso di dividere le visite in due giornate distinte.</p>
<p>Si tratta di un caseificio che produce formaggi pecorini tradizionali che tutti gli alunni hanno assaggiato ed apprezzato, insieme alla ricotta di pecora di sapore e genuinità, veramente senza limiti.   </p>
<p>La visita si è resa possibile effettuarla grazie alla disponibilità dell’amministrazione comunale di  Nicosia che da qualche anno rende possibile l’utilizzo dei pulmini scolastici ed ha voluto assumere il patrocinio dell’iniziativa che la Coldiretti ogni anno organizza per le scuole di primo grado.</p>
<p>I giovani partecipanti sono stati fortemente attratti dalle cose che hanno potuto vedere ed il tecnico della coldiretti e gli stessi titolari del caseificio si sono tantissimo prodigati ed impegnati per far comprendere loro come si sviluppano i cicli produttivi per realizzare quei tradizionali prodotti caseari che racchiudono in se antichi sapori, la cultura e la storia di un intero popolo e territorio.</p>
<p>Le visite per fini didattici ed istruttivi, afferma il Presidente provinciale della Coldiretti, Francesco De Luca, devono assumere una sempre maggiore diffusione nel territorio e coinvolgere un numero sempre elevato di alunni, perché contribuiscono alla crescita consapevole del bagaglio culturale ed aiutano a maturare ed affermare una coscienza civile di come è anche possibile creare reddito ed occupazione in un territorio difficile come il nostro, valorizzando le risorse e le ricchezze che esso possiede. </p>
<p>L’attività promossa dalla coldiretti “Educazione alla Campagna Amica” deve rappresentare, afferma il direttore provinciale della Coldiretti, dott. Vincenzo Ianniello, un veicolo per la promozione del territorio e delle sue peculiarità, per sostenere i valori, le tipicità e le tradizioni che possono veramente condurre ad un serio e reale sviluppo rurale, fondato sulla conservazione del patrimonio culturale esistente e della biodiversità. </p>
<p>Dopo qualche altra lezione in aula, per quest’anno, il progetto si accinge alla conclusione, rimandando al prossimo anno, per una nuova avventura che veda i ragazzi impegnati anche nei valori della vendita a Km 0 e della filiera agricola tutta italiana e firmata dagli agricoltori..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ennapress.it/coldiretti-progetto-educazione-campagna-amica.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Camera di Commercio: 1 Milione di Euro per la Promozione del Made in Enna</title>
		<link>http://ennapress.it/camera-di-commercio-1-milione-di-euro-per-la-promozione-del-made-in-enna.html</link>
		<comments>http://ennapress.it/camera-di-commercio-1-milione-di-euro-per-la-promozione-del-made-in-enna.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 07:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Capo Redattore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risultati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ennapress.it/?p=13552</guid>
