<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Enna Press &#187; Ambiente</title>
	<atom:link href="http://ennapress.it/notizie/cultura/ambiente/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ennapress.it</link>
	<description>Testata Giornalistica di sport e spettacolo di Radio Enna</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 08:00:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Maltempo in provincia di Enna. La Confagricoltura sollecita la richiesta dello Stato di calamità naturale</title>
		<link>http://ennapress.it/maltempo-in-provincia-di-enna-la-confagricoltura-sollecita-la-richiesta-dello-stato-di-calamita-naturale.html</link>
		<comments>http://ennapress.it/maltempo-in-provincia-di-enna-la-confagricoltura-sollecita-la-richiesta-dello-stato-di-calamita-naturale.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 05:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Capo Redattore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ennapress.it/?p=40897</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Monitoraggio e controllo&#8221;: è questa la richiesta lanciata oggi dal direttore di Confagricoltura Enna, Carmelo AMORUSO, sull&#8217;emergenza maltempo. &#8220;Il maltempo ed il gelo di queste giorni stanno provocando una vera e propria emergenza in tutto il territorio ennese. Da una prima ricognizione, effettuata dal personale degli uffici territoriali della Confagricoltura, sono stati segnalati gravi danni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Georgia; font-size: small;">&#8220;Monitoraggio  e controllo&#8221;: è questa la richiesta lanciata oggi dal direttore di  Confagricoltura Enna, Carmelo AMORUSO, sull&#8217;emergenza maltempo. &#8220;Il maltempo ed  il gelo di queste giorni stanno provocando una vera e  propria emergenza in tutto il territorio ennese. <span id="more-40897"></span></span></p>
<p><span style="font-family: Georgia; font-size: small;">Da una prima  ricognizione, effettuata dal personale degli uffici territoriali della  Confagricoltura, sono stati segnalati gravi danni sia alle strutture aziendali:  stalle, fienili, rimesse attrezzi, serre, che alle coltivazioni arboree:  oliveti, vigneti, frutteti.</span></p>
<p><span style="font-family: Georgia; font-size: small;">Il  forte gelo sta mettendo a rischio non solo le coltivazioni e  le produzione di pregio, ma provoca anche danni ingenti all&#8217;occupazione  del settore. Abbiamo chiesto &#8211; continua AMORUSO &#8211; agli uffici regionali un  costante monitoraggio della situazione e sollecitato ad intervenire in modo  efficace per limitare il più possibile i danni. Bisogna prevedere interventi  anche di sostegno economico per le aziende colpite. Il problema è infatti anche occupazionale e strutturale&#8221;. &#8220;Il maltempo sta  provocando serie difficoltà alle strutture aziendali e nell&#8217;approvvigionamento  di mangimi e foraggi per gli allevamenti zootecnici. Le gelate &#8211; conclude  AMORUSO &#8211; si innescano in una già critica situazione del comparto agricolo, con  rischio di forti perdite di reddito per gli agricoltori   ennesi&#8221;.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ennapress.it/maltempo-in-provincia-di-enna-la-confagricoltura-sollecita-la-richiesta-dello-stato-di-calamita-naturale.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manifestazione di interesse di adesione al Distretto Tecnologico Energia ed Edilizia Sostenibile</title>
		<link>http://ennapress.it/manifestazione-di-interesse-di-adesione-al-distretto-tecnologico-energia-ed-edilizia-sostenibile.html</link>
		<comments>http://ennapress.it/manifestazione-di-interesse-di-adesione-al-distretto-tecnologico-energia-ed-edilizia-sostenibile.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 22:16:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Direttore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ennapress.it/?p=40911</guid>
		<description><![CDATA[Il Distretto Tecnologico Energia ed Edilizia Sostenibile ( Società Consortile a.r.l.)  intende ampliare la propria base associativa attraverso un aumento del Capitale Sociale, oggi fissato nella misura di Euro 84.000,00 (ottantaquattromila/00), costituito in quote ai sensi dell’Articolo 2468 del Codice Civile. Tali quote sono fissate in numero pari a quarantadue dell’importo di 2.000 € (duemila/00) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il Distretto Tecnologico Energia ed Edilizia Sostenibile ( Società Consortile a.r.l.)  intende ampliare la propria base associativa attraverso un aumento del Capitale Sociale, oggi fissato nella misura di Euro 84.000,00 (ottantaquattromila/00), costituito in quote ai sensi dell’Articolo 2468 del Codice Civile. Tali quote sono fissate in numero pari a quarantadue dell’importo di 2.000 € (duemila/00) ciascuna.<span id="more-40911"></span><br />
Il Distretto al fine di quantificare l’aumento del Capitale Sociale necessario per l’ammissione di nuovi soci da avvio al suddetto avviso a manifestare interesse ad aderire alla compagine sociale.<br />
Possono presentare manifestazioni di interesse per essere ammessi alla Società Consortile gli Enti Pubblici, le Università, gli Enti di Ricerca, le Fondazioni riconosciute e le Associazioni di categoria, le Fondazioni Bancarie, gli Istituti di Credito e le piccole, medie e grandi imprese ed i Consorzi che esercitano attività diretta alla produzione di beni e/o di servizi che abbiano attinenza con il Distretto ed abbiano i requisiti richiesti dallo Statuto.<br />
Il soggetto che intende diventare Socio dovrà inoltrare domanda di ammissione indirizzata al Presidente del Distretto Energia ed Edilizia Sostenibile c/o Facoltà di Ingegneria e Architettura, Università degli Studi di Enna “Kore” Cittadella Universitaria, 94100, Enna Italia. La manifestazione deve contenere l’indicazione del numero di quote che si intendono sottoscrivere. La singola quota di Capitale Sociale è stata fissata in sede di Atto Costitutivo in € 2.000,00 e ogni socio potrà essere titolare di un massimo di dieci quote.<br />
La richiesta di adesione sarà istruita dal Consiglio di Amministrazione ai fini sia dell’accertamento dell’esistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi del richiedente, sia delle necessarie condizioni di equilibrio economico-finanziario, di compatibilità dell’attività svolta con le finalità Sociali e di idoneità tecnico-scientifica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ennapress.it/manifestazione-di-interesse-di-adesione-al-distretto-tecnologico-energia-ed-edilizia-sostenibile.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coldiretti Enna. Riprende l&#8217;attività del progetto &#8220;Campagna Amica&#8221;</title>
		<link>http://ennapress.it/coldiretti-enna-riprende-lattivita-del-progetto-campagna-amica.html</link>
		<comments>http://ennapress.it/coldiretti-enna-riprende-lattivita-del-progetto-campagna-amica.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 18:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Capo Redattore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ennapress.it/?p=40854</guid>
		<description><![CDATA[La Federazione Provinciale Coldiretti di Enna ripropone anche per il corrente anno l’attività di “Educazione alla Campagna Amica”. Anche per quest’anno scolastico il progetto viene realizzato in alcuni comuni dell’area nord del territorio provinciale, riscuotendo notevole interesse e partecipazione fra le scolaresche. Gli istituti della Scuola Elementare interessati, anche quest’anno, sono un numero molto significativo. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Federazione Provinciale Coldiretti di Enna ripropone anche per il corrente anno l’attività di “Educazione alla Campagna Amica”. <span id="more-40854"></span><br />
Anche per quest’anno scolastico il progetto viene realizzato in alcuni comuni dell’area nord del territorio provinciale, riscuotendo notevole interesse e partecipazione fra le scolaresche.<br />
Gli istituti della Scuola Elementare interessati, anche quest’anno, sono un numero molto significativo. Molti insegnanti hanno ritenuto opportuno prodigarsi in questa attività che, come ogni anno, coinvolge gli alunni delle terze, quarte e quinte classi, in un percorso formativo, educativo e divulgativo. Trattasi di un progetto culturale articolato su vari ambiti, tematiche e settori. Vengono fondamentalmente affrontati argomenti attinenti all’educazione ambientale ed alimentare, all’attività agricola ed alle varie filiere produttive che caratterizzano il contesto territoriale. Vengono, inoltre, svolte visite guidate presso aziende agricole ed attività economiche di rilievo e prestigio, rappresentative dei vari settori e comparti produttivi. Anche l’educazione al consumo di prodotti agricoli di alto valore nutrizionale e alimentare, costituisce una tappa del percorso formativo intrapreso. Comunemente vengono offerti agli alunni agrumi (arance e mandarini) di provenienza biologica, donati da aziende agricole del territorio.<br />
Agli alunni viene proposta la trattazione di argomenti di fondamentale importanza per la loro crescita culturale, stimolando la consapevolezza della rilevanza che rivestono le tematiche trattate.<br />
Si auspica che il coinvolgimento sia ampio, articolato e carico di tanto entusiasmo.<br />
Il direttore provinciale della Coldiretti, Gaetano Restuccia, afferma che “attraverso il progetto di “Campagna Amica” si intendono veicolare le conoscenze del territorio e le sue tradizioni, verso le nuove generazioni che potranno, nell’avvenire, rendersi partecipi dello sviluppo. L’auspicio e l’augurio è quello che possano maturare in loro la ferma concezione del rispetto della legalità e della crescita consapevole dei valori morali, nell’ottica della sostenibilità ambientale, economica e sociale”.<br />
Il presidente Francesco De Luca ripone molta importanza al progetto sostenendo che “gli obiettivi che si intendono raggiungere sono semplici, prestigiosi e di grande valore”.<br />
I tecnici della Coldiretti impegnati nell’attività sono anch’essi consci del valore ed importanza che riveste l’attività di “Campagna Amica” ed intendono adoperarsi per trarne il massimo coinvolgimento e risultato.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ennapress.it/coldiretti-enna-riprende-lattivita-del-progetto-campagna-amica.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meteo, emergenza neve anche al sud</title>
		<link>http://ennapress.it/meteo-emergenza-neve-anche-al-sud.html</link>
		<comments>http://ennapress.it/meteo-emergenza-neve-anche-al-sud.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 15:18:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Direttore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ennapress.it/?p=40852</guid>
		<description><![CDATA[Le nostre regioni meridionali continueranno ad essere interessate da tempo perturbato ancora nelle prossime 24-36 ore. Non cede il passo all’alta pressione, infatti, la vasta area depressionaria presente sul Mediterraneo ormai da giorni. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha diffuso un nuovo avviso di avverse condizioni meteorologiche che estende quelli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Le nostre regioni meridionali continueranno ad essere interessate da tempo perturbato ancora nelle prossime 24-36 ore. Non cede il passo all’alta pressione, infatti, la vasta area depressionaria presente sul Mediterraneo ormai da giorni.<span id="more-40852"></span><br />
Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha diffuso un nuovo avviso di avverse condizioni meteorologiche che estende quelli già emessi. Dalle prime ore di oggi, mercoledì 8 febbraio, si prevedono precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, su Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. I fenomeni assumeranno carattere nevoso al di sopra dei 200-400 metri sulle regioni meridionali peninsulari ad eccezione della Calabria dove la quota neve è prevista al di sopra dei 500-700 metri. Neve, infine, sulla Sicilia a quote di bassa montagna.<br />
Risalendo lungo la Penisola si segnala il persistere di nevicate fino al livello del mare su Abruzzo e Molise e localmente su Marche, Emilia-Romagna e Piemonte.<br />
Il diffuso maltempo che sta interessando il nostro Paese da diversi giorni concederà una breve pausa nella giornata di giovedì 09 febbraio, ma già dalla serata una veloce perturbazione proveniente dal Nord Europa inizierà ad interessare le regioni settentrionali con prime deboli nevicate che si estenderanno velocemente a tutto il Paese nella giornata di venerdì quando i fenomeni riguarderanno le quote basse del centro.<br />
Il fine settimana, infine, stando alle attuali elaborazioni, si caratterizzerà dal persistere di tempo perturbato al centro-sud dove non si escludono ancora nevicate fino a quote collinari.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ennapress.it/meteo-emergenza-neve-anche-al-sud.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Eurodeputato del Pdl Giovanni La Via &#8220;Semplificare le procedure dei controlli in agricoltura&#8221;</title>
		<link>http://ennapress.it/leurodeputato-del-pdl-giovanni-la-via-semplificare-le-procedure-dei-controlli-in-agricoltura.html</link>
		<comments>http://ennapress.it/leurodeputato-del-pdl-giovanni-la-via-semplificare-le-procedure-dei-controlli-in-agricoltura.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 17:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Capo Redattore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ennapress.it/?p=40810</guid>
		<description><![CDATA[“Bisogna semplificare le procedure per la ricezione dei pagamenti e per i sistemi di gestione e controllo”. Lo afferma Giovanni La Via, europarlamentare del Ppe e relatore per il Parlamento europeo sul rapporto che riguarda il finanziamento della nuova Pac, durante il suo intervento, ieri, in Parlamento europeo riguardante le nuove misure proposte dalla Commissione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>“Bisogna semplificare le procedure per la ricezione dei pagamenti e per i sistemi di gestione e controllo”. Lo afferma Giovanni La Via, europarlamentare del Ppe e relatore per il Parlamento europeo sul rapporto che riguarda il finanziamento della nuova Pac, durante il suo intervento, ieri, in Parlamento europeo riguardante le nuove misure proposte dalla Commissione europea . “Le quattro proposte legislative per la Pac – aggiunge La Via &#8211; devono rappresentare, tutte insieme, gli strumenti per attuare la semplificazione che, a gran voce, continuano a chiederci gli operatori del settore e che deve costituire le fondamenta di una Pac efficace e per portare a risultati realmente misurabili”.<span id="more-40810"></span></p>
<p>Questa proposta di regolamento , definito anche &#8220;regolamento orizzontale&#8221; poichè trasversale a tutte le altre tre proposte Pac, si sviluppa in rapporto ai contenuti maturati in questi ultimi e costituisce  l`architettura generale del funzionamento della Pac 2014-2020. Unitamente ai controlli, alle sanzioni e al ruolo delle agenzie di pagamento il report spiega il funzionamento del sistema di consulenza aziendale per gli agricoltori e le regole della condizionalità. Ambiti specifici sui quali il relatore La Via é chiamato a formulare soluzioni &#8216;semplificate&#8217;, condivise con gli stakeholders agricoli, che andranno poi al negoziato con il Consiglio.</p>
<p>Secondo l’eurodeputato siciliano, il principio di semplificazione va applicato anche agli “organismi pagatori e di coordinamento” che attualmente “riflettono una realtà molto diversificata a livello europeo. Credo che sia necessario promuovere una diffusione omogenea di queste agenzie a livello di singolo Stato membro per ridurne i costi di operatività e aumentarne l’efficienza”. A richiedere chiarezza anche diversi punti riguardo le sanzioni e il loro grado di severità: “bisogna capire  qual è il livello di infrazione tale da pregiudicare la perdita dell’aiuto – sottolinea La Via &#8211; e anche l’applicazione di un’ulteriore sanzione per l’agricoltore”.</p>
<p>Al centro del dibattito anche il tema del disimpegno automatico delle risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Rurale (Feasr). Sul tema, spiega La Via, “occorre proseguire in questa direzione e chiedere maggiore flessibilità verso un disimpegno automatico a livello nazionale, come fatto nei confronti di tutti gli altri fondi per la coesione”.</p>
<p>Questa proposta di regolamento , definito anche &#8220;regolamento orizzontale&#8221; poichè trasversale a tutte le altre tre proposte Pac, si sviluppa in rapporto ai contenuti maturati in questi ultimi e costituisce  l`architettura generale del funzionamento della Pac 2014-2020. Unitamente</p>
<p>Chiudendo il suo intervento, l’eurodeputato del Ppe ha sottolineato quanto sia importante capire “l’entità delle risorse da allocare per la Pac e definire i meccanismi che ne regoleranno l’erogazione in rapporto al quadro generale di bilancio che, per il periodo 2014-2020, è ancora in via di definizione”, e quanto sia necessario colmare la lacuna che riguarda  “l’assenza dei lavori relativi all’allineamento del Trattato di Lisbona riguardo i ruoli del potere di delega e di esecuzione della Commissione europea. Se prima non si trova un accordo sui meccanismi già in vigore nella Pac – conclude La Via &#8211; non si puo’ pensare di operare, ad esempio, con le nuove disposizioni sanzionatorie in materia di greening”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ennapress.it/leurodeputato-del-pdl-giovanni-la-via-semplificare-le-procedure-dei-controlli-in-agricoltura.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maltempo, emergenza neve a Enna</title>
		<link>http://ennapress.it/maltempo-emergenza-neve-a-enna.html</link>
		<comments>http://ennapress.it/maltempo-emergenza-neve-a-enna.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 06:43:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Direttore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ennapress.it/?p=40799</guid>
		<description><![CDATA[Neve su Enna stamani, anche se l&#8217;ondata di maltempo preannunciata al momento è sotto le aspettative. I disagi riguardano solo Enna alta e in particolare le strade di accesso. Ci sono già diverse segnalazioni di automobilisti in panne sulla strada provinciale 2, per i quali si è già mossa la macchina operativa della Protezione civile. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Neve su Enna stamani, anche se l&#8217;ondata di maltempo preannunciata al momento è sotto le aspettative. I disagi riguardano solo Enna alta e in particolare le strade di accesso. Ci sono già diverse segnalazioni di automobilisti in panne sulla strada provinciale 2, per i quali si è già mossa la macchina operativa della Protezione civile. Sulle altre strade d&#8217;accesso al capoluogo si transita con cautela. <span id="more-40799"></span>Grossi disagi nelle vie interne dei quartieri più alti, in zona Lombardia e Montesalvo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ennapress.it/maltempo-emergenza-neve-a-enna.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Flai Cgil Sicilia sull&#8217;operazione della GDF a Vittoria</title>
		<link>http://ennapress.it/la-flai-cgil-sicilia-sulloperazione-della-gdf-a-vittoria.html</link>
		<comments>http://ennapress.it/la-flai-cgil-sicilia-sulloperazione-della-gdf-a-vittoria.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 17:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Capo Redattore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ennapress.it/?p=40606</guid>
		<description><![CDATA[L?operazione della Guardia di Finanza al mercato Fanello di Vittoria fa emergere uno spaccato, molte volte evidenziato dal sindacato, su cui occorre adesso fare piena luce, per accertare addebiti e responsabilita?. Il superamento dei problemi dello ?strangolamento? dei produttori da parte dei commissionari e del taroccamento delle merci e? inoltre facilmente superabile e il nostro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L?operazione della Guardia di Finanza al mercato Fanello di Vittoria fa emergere uno spaccato, molte volte evidenziato dal sindacato, su cui occorre adesso fare piena luce, per accertare addebiti e responsabilita?.<span id="more-40606"></span> Il superamento dei problemi dello ?strangolamento? dei produttori da parte dei commissionari e del taroccamento delle merci e? inoltre facilmente superabile e il nostro auspicio e? che ora che i nodi sono venuti al pettine si proceda senza indugio?: lo sostengono la Flai siciliana e di Ragusa in una nota dei segretari generali Salvatore Tripi e Salvatore Carpintieri. Sulla questione del doppio ruolo interpretato dei commissionari che ?essendo anche commercainti  fanno venire meno il protere contrattuale dei produttori? Tripi e Carpintieri dicono: ?Basta applicare il regolamento del mercato ortofrutticolo, che separa chiaramente le due<br />
funzioni. Chiediamo dunque all?amministrazione comunale ? sottolineano- di adoperarsi subito per superare questa anomalia e dare respiro all?economia che deriva dal mercato?. Sul problema delle merci taroccate e della concorrenza sleale i due sindacalisti invece sostengono che ?la soluzione viene da una vera e seria tracciabilita? delle produzioni, che accompagni il prodotto a partire dalle prime fasi, con tutte le garanzie di certificazione qualificata e controllata dagli organismi preposti?. ?Tutto cio?- concludono- richiama la necessita? di un ruolo attivo e di garanzia delle istituzioni che non possono stare a guardare e rilancia l?esigenza del potenziamento dell?associazionismo dei produttori quale mezzo di difesa e protezione da condizionamenti e pressioni di ogni tipo?.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ennapress.it/la-flai-cgil-sicilia-sulloperazione-della-gdf-a-vittoria.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CONAI: guida all’ adesione e all’applicazione del contributo ambientale</title>
		<link>http://ennapress.it/conai-guida-all%e2%80%99-adesione-e-all%e2%80%99applicazione-del-contributo-ambientale.html</link>
		<comments>http://ennapress.it/conai-guida-all%e2%80%99-adesione-e-all%e2%80%99applicazione-del-contributo-ambientale.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 15:07:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Direttore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ennapress.it/?p=39826</guid>
		<description><![CDATA[L’Associazione Commercianti della Provincia di Enna – Confcommercio Imprese per l’Italia, informa che sul sito del Conai (www.conai.org) è stata pubblicata la Guida agli adempimenti per il contributo ambientale sugli imballaggi per l’anno 2012, la guida è anche consultabile sul ns. sito www.confcommercio.en.it. La nuova versione ha recepito alcune modifiche al Regolamento e allo Statuto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">L’Associazione Commercianti della Provincia di Enna – Confcommercio Imprese per l’Italia, informa che sul sito del Conai (www.conai.org) è stata pubblicata la Guida agli adempimenti per il contributo ambientale sugli imballaggi per l’anno 2012, la guida è anche consultabile sul ns. sito www.confcommercio.en.it.<span id="more-39826"></span><br />
La nuova versione ha recepito alcune modifiche al Regolamento e allo Statuto del Consorzio deliberate dalle Assemblee del 19 aprile e del 23 novembre 2011  ed è stata integrata con alcune precisazioni nelle istruzioni per la compilazione dei moduli.<br />
Tra i principali aggiornamenti si segnala:<br />
-	la riduzione del contributo ambientale CONAI – con decorrenza dal 1° gennaio 2012 – sugli imballaggiin alluminio da 52,00 a 45,00 euro/tonin plastica da 140,00 a 120,00 euro/tonin carta da 22,00 a 14,00 euro/ton-	la riduzione del contributo forfetario sul peso dei soli imballaggi delle merci da 48,00 a 40,00 euro/ton-	la riduzione delle aliquote  da applicare sul valore delle importazioni dei prodotti alimentari imballati da 0,13% a 0,10% e dei prodotti non alimentari imballati da 0,07% a 0,05%<br />
Con riferimento all’individuazione della “prima cessione”  viene specificato che nei casi di immissione al consumo nel territorio nazionale di imballaggi vuoti o pieni provenienti dall’ estero o comunque non comportanti una “prima cessione” , il contributo ambientale è dovuto, dichiarato e versato dall’impresa che effettua l’immissione al consumo, in qualsiasi momento e a qualsiasi titolo abbia acquisito tali imballaggi, salvo il caso in cui il contributo sia già stato versato dall’impresa estera iscritta a Conai.<br />
Per quanto riguarda la conservazione della documentazione viene precisato che la stessa deve essere conservata (dal consorziato sotto forma di registrazioni cartacee o su supporti magnetici) per 10 anni in Italia e il Conai può in qualsiasi momento richiederne l’invio, anche parziale,  a uno o più consorziati, alla generalità degli stessi o a tutti gli appartenenti ad una singola categoria  o sua componente.<br />
Per usufruire della procedura semplificata  (ex ante) di esenzione per attività di esportazione, oltre a ribadire che il relativo modulo 6.5 dovrà essere inviato a Conai entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, viene ricordato che non potranno essere riconosciuti/rimborsati  crediti risultanti dai moduli 6.5 inviati oltre il termine del 31 marzo.<br />
Sono state inoltre introdotte innovazioni per quanto riguarda la procedura per le stoviglie monouso in plastica. Viene infatti previsto che a partire dal 1° luglio  2012 il contributo ambientale sarà applicato nella misura ordinaria  de l100%  da parte dei produttori/importatori di stoviglie monouso in plastica in caso di cessioni ai circuiti HORECA, distribuzione automatica (vending) e grossisti. Resta comunque valida l’esenzione dal pagamento del contributo per le imprese distributrici al dettaglio e per i loro centri di approvvigionamento, per le confezioni da adibire esclusivamente ad uso domestico, previa attestazione mediante il modulo 6.19 (cfr. sull’argomento ns. com. n. 77 del 15 dicembre 2011 prot. 004810).<br />
Per quanto riguarda le sanzioni è stata introdotta la disposizione per cui in caso di gravi infrazioni agli obblighi di Statuto e regolamento consortili, possono essere comminate sanzioni non superiori a 250.000 euro (art. 13 comma 6 del Regolamento).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ennapress.it/conai-guida-all%e2%80%99-adesione-e-all%e2%80%99applicazione-del-contributo-ambientale.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Costituito tavolo tecnico per il centro commerciale naturale “Turris Convicino”</title>
		<link>http://ennapress.it/costituito-tavolo-tecnico-per-il-centro-commerciale-naturale-%e2%80%9cturris-convicino%e2%80%9d.html</link>
		<comments>http://ennapress.it/costituito-tavolo-tecnico-per-il-centro-commerciale-naturale-%e2%80%9cturris-convicino%e2%80%9d.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 14:35:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Direttore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ennapress.it/?p=39673</guid>
		<description><![CDATA[Tavolo tecnico tra l’amministrazione comunale e il direttivo locale del Centro commerciale naturale (CCN) Turris Convicino al fine di dare un’impostazione idonea e tecnica al bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia il 31 dicembre dello scorso anno. Ad essere presenti oltre ai rappresentanti dell’amministrazione comunale con il sindaco Angelo Ferrigno, gli assessori comunali [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Tavolo tecnico tra l’amministrazione comunale e il direttivo locale del Centro commerciale naturale (CCN) Turris Convicino al fine di dare un’impostazione idonea e tecnica al bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia il 31 dicembre dello scorso anno. Ad essere presenti oltre ai rappresentanti dell’amministrazione comunale con il sindaco Angelo Ferrigno, gli assessori comunali Enzo Pace e Salvatore Balsamo, il direttivo del CCN “Turris Convicino” con il presidente Lillo Malacasa e diversi commercianti locali.<span id="more-39673"></span> A dare un contributo notevole all’incontro i rappresentanti di Confcommercio provinciale con il responsabile Mario Termine il quale è intervenuto  con alcuni esperti e consulenti che si trovano in collaborazione con l’organismo di rappresentanza delle imprese che sono impegnate nel commercio, nel turismo e nei servizi. I relatori hanno rimandato la spiegazione e decisione ultima del bando regionale all’assemblea generale di tutti i soci del CCN locale che sarà convocata nei prossimi giorni. Durante l’incontro si è parlato della disponibilità delle somme stimate per un valore massimo di 25mila per tutto il CCN e 25mila euro per ogni singola impresa aderente. Chi ha partecipato all’iniziativa ha evidenziato la massima disponibilità e collaborazione da parte dell’amministrazione e del sindaco per quello che riguarda il supporto della documentazione  tecnica e amministrativa il direttivo si è espresso impegnandosi al massimo dei propri compiti per portare a termine un importante traguardo per tutti i commercianti barresi che fanno parte del consorzio  e che vivono un profonda crisi che investe il settore. La Confcommercio Enna con il rappresentante Mario Termine ha dato la disponibilità professionale di uomini e mezzi che fino adesso ha permesso al consorzio “Turris Convicino” il traguardo dell’accreditamento  regionale, elemento essenziale per la partecipazione al bando regionale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ennapress.it/costituito-tavolo-tecnico-per-il-centro-commerciale-naturale-%e2%80%9cturris-convicino%e2%80%9d.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maltempo, non si ferma il freddo</title>
		<link>http://ennapress.it/maltempo-non-si-ferma-il-freddo.html</link>
		<comments>http://ennapress.it/maltempo-non-si-ferma-il-freddo.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 17:35:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Direttore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ennapress.it/?p=39550</guid>
